
Tessely Zoltán
Fidesz · egyéni választókerület — Fejér 3. OEVK- Képviselő volt
- 2010–2026 · négy ciklusban
- Önkormányzatban
- Bicske Város Önkormányzata, polgármester (2008–2014)
- Végzettsége
- biológia-földrajz szakos tanár — Eötvös Loránd Tudományegyetem (1992)
- Szavazott
- 2 688 / 2 872 név szerinti szavazáson (94%), a 41. ciklusban
Szavazási részvétel a 41. ciklusban2 872 név szerinti szavazás
2 187igen
496nem
5tartózkodott
13jelen, nem szavazott
74nem szavazott
97előre bejelentett hiányzó
- Egyezés a frakcióval
- 100% · 2613 egyező, 7 ellene
Bizottságok1 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Európai ügyek bizottsága | alelnök | 2018-05-08 – 2022-05-01 |
Benyújtott indítványok2 önálló · 1 nem önálló
Szavazatok a frakció többségével szemben7 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége |
|---|---|---|---|
| 2021-02-15 18:59 | I/14954 Mi lesz az elfelejtett egymillióval?egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2020-12-16 10:51 | 13642/9 A kiégett üzemanyag és a radioaktív hulladék kezelésének nemzeti politikájáról…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2020-12-15 11:19 | 13957/7 Egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítésérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2020-07-03 12:00 | 10312/12 A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2020-07-03 11:45 | 10745/11 A Színház- és Filmművészeti Egyetemért Alapítványról, a Színház- és…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2020-07-03 11:07 | 10862/6 Egyes egyszer használatos műanyagok forgalomba hozatalának betiltásárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2020-06-29 18:02 | 10710/697 Magyarország 2021. évi központi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
Hol áll a tengelyen1 872 igen/nem szavazatból
Minden szavazása2 872 tétel
Felszólalásai10 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 34 perc · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-19 | Általános vita megkezdése T/6322 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről T/6322 | felszólalás | 7:51 | |
| 2019-02-19 | Általános vita lefolytatása T/4069 A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a védelmi ipari… T/4069 | vezérszónoki felszólalás | 2:31 | |
| 2019-02-19 | Általános vita lefolytatása T/4475 A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a közúti, a vasúti és… T/4475 | vezérszónoki felszólalás | 3:04 | |
| 2019-02-19 | Általános vita lefolytatása T/4068 A Magyarország Kormánya és a Luxemburgi Nagyhercegség Kormánya között a minősített… T/4068 · T/4358 | vezérszónoki felszólalás | 2:40 | |
| 2019-02-19 | Általános vita lefolytatása T/4357 A Magyarország és az Argentin Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló… T/4357 | vezérszónoki felszólalás | 2:40 | |
| 2019-02-19 | Általános vita lefolytatása T/4477 Az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről a Kirgiz… T/4477 | vezérszónoki felszólalás | 2:31 | |
| 2019-02-19 | Általános vita lefolytatása T/4362 Az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik… T/4362 | vezérszónoki felszólalás | 4:10 | |
| 2019-02-19 | Általános vita lefolytatása T/4361 Az Európai Unió és tagállamai, valamint Japán közötti Stratégiai Partnerségi… T/4361 | vezérszónoki felszólalás | 3:29 | |
| 2019-02-19 | Általános vita lefolytatása T/4070 A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a végzettségek… T/4070 | vezérszónoki felszólalás | 2:16 | |
| 2018-11-12 | Bizottsági jelentések vitája T/2933 Az 1976. szeptember 20-i 76/787/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi határozathoz csatolt… T/2933 | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:36 |
Hivatkozás
karzat: Tessely Zoltán (Fidesz), 41. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33. https://ogykarzat.hu/ckl41/kepviselo/t038.html
BibTeX
@misc{karzat-41-t038,
title = {Tessely Zoltán (Fidesz), 41. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl41/kepviselo/t038.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33},
year = {2026}
}