
Tessely Zoltán
Fidesz · egyéni választókerület — Fejér 3. OEVK- Képviselő volt
- 2010–2026 · négy ciklusban
- Önkormányzatban
- Bicske Város Önkormányzata, polgármester (2008–2014)
- Végzettsége
- biológia-földrajz szakos tanár — Eötvös Loránd Tudományegyetem (1992)
- Szavazott
- 3 238 / 3 569 név szerinti szavazáson (91%), a 40. ciklusban
Szavazási részvétel a 40. ciklusban3 569 név szerinti szavazás
2 250igen
984nem
4tartózkodott
58jelen, nem szavazott
14nem szavazott
259előre bejelentett hiányzó
- Egyezés a frakcióval
- 100% · 3227 egyező, 5 ellene
Bizottságok1 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Európai ügyek bizottsága | alelnök | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
Benyújtott indítványok7 önálló · 2 nem önálló
Szavazatok a frakció többségével szemben5 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége |
|---|---|---|---|
| 2017-05-15 14:04 | T/15428 Egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2017-04-19 10:13 | 14680/6 Egyes belügyi tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2016-10-11 13:25 | 12177/3 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2015-05-26 14:21 | I/4868 "Aki hazudik az csal, aki hazudik az lop..." Avagy hányszor verik még át a…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen |
| 2015-05-26 14:00 | T/4884 Magyarország 2016. évi központi költségvetésének megalapozásárólegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen |
Hol áll a tengelyen2 712 igen/nem szavazatból
Minden szavazása3 569 tétel
Felszólalásai11 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 1 óra · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2017-05-18 | Általános vita megkezdése T/15381 Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről T/15381 | felszólalás | 8:21 | |
| 2017-03-20 | Interpelláció megtárgyalása I/14001 Hogyan áll az előző fejlesztési ciklus zárása? I/14001 | képviselő elfogadta a választ | 1:07 | |
| 2017-03-20 | Interpelláció megtárgyalása I/14001 Hogyan áll az előző fejlesztési ciklus zárása? I/14001 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:03 | |
| 2016-04-26 | Általános vita lefolytatása B/10290 A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló… B/10290 · H/10291 | vezérszónoki felszólalás | 6:20 | |
| 2016-04-26 | politikai vita lefolytatása V/9837 A magyar egészségügy jelenéről és jövőjéről. V/9837 | felszólalás | 5:44 | |
| 2015-11-09 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 5:13 | |
| 2015-09-21 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája H/5984 Üzenet az Európai Unió vezetőinek H/5984 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:51 | |
| 2015-09-04 | Általános vita lefolytatása H/5984 Üzenet az Európai Unió vezetőinek H/5984 | vezérszónoki felszólalás | 13:10 | |
| 2015-02-26 | politikai vita lefolytatása V/2258 A Transzatlanti Befektetési és Kereskedelmi Partnerség (TTIP) veszélyei és hatásai a… V/2258 | felszólalás | 3:05 | |
| 2015-02-20 | politikai vita lefolytatása V/2956 Magyarországnak nincs szüksége megélhetési bevándorlókra V/2956 | felszólalás | 9:17 | |
| 2014-12-16 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/2381 Urizálás-e a vidéki Magyarország legszebb épületeinek, évtizedek óta… K/2381 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:14 |
Hivatkozás
karzat: Tessely Zoltán (Fidesz), 40. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33. https://ogykarzat.hu/ckl40/kepviselo/t038.html
BibTeX
@misc{karzat-40-t038,
title = {Tessely Zoltán (Fidesz), 40. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl40/kepviselo/t038.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33},
year = {2026}
}