Felszólalások
41. ciklus · 48 620 sor · 21 456 érdemi felszólalás · 235 ülésnap · 18 325 szövegAz ülésnapok felszólalás-listái az Országgyűlés Web API-jából (felszolalasok): ki, melyik napirendi pontnál, milyen fajta felszólalással, mennyi ideig — naponként egy lap, érdemi felszólalásonként egy lap ott, ahol a jegyzőkönyvi szöveg be van töltve (archív ciklus: a sorok a napi lapokon). Érdemi az, ahol valaki a tárgyhoz szól; eljárási az ülésvezetés, a bejelentés, az eredmény kihirdetése — a besorolás a fajta neve szerint, lent. Keresés a szövegekben. Mire ment el a Ház ideje.
Ülésnaponkénta legfrissebb elöl · CSV, mind
Fajtánként99 fajta
| Fajta (az API szövege) | Sor | Besorolás |
|---|---|---|
| ülésvezetés | 20 955 | eljárási |
| felszólalás | 3 451 | érdemi |
| vezérszónoki felszólalás | 2 880 | érdemi |
| elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2 244 | érdemi |
| kérdés megválaszolva | 1 760 | érdemi |
| kétperces felszólalás | 1 412 | érdemi |
| napirend előttihez hozzászólás | 1 371 | érdemi |
| napirend előtti felszólalás | 1 251 | érdemi |
| azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1 132 | érdemi |
| azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | 1 125 | érdemi |
| napirend utáni felszólalás | 1 076 | érdemi |
| Előadói válasz | 1 011 | érdemi |
| önálló indítvány elfogadva | 754 | eljárási |
| előterjesztő nyitóbeszéde | 665 | érdemi |
| Ismerteti a bizottság véleményét | 643 | érdemi |
| általános vita megkezdve | 575 | eljárási |
| általános vita lezárva | 575 | eljárási |
| interpelláció szóban megválaszolva | 484 | érdemi |
| összegző módosító javaslat elfogadva | 427 | eljárási |
| bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája megkezdve | 414 | eljárási |
| bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája lezárva | 414 | eljárási |
| módosító javaslat fenntartása elutasítva | 414 | eljárási |
| képviselő elutasította a választ | 362 | érdemi |
| Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 362 | eljárási |
| bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 281 | érdemi |
| jegyzői ismertetés | 244 | eljárási |
| Az ülésnap megnyitása | 235 | eljárási |
| Az ülésnap bezárása | 235 | eljárási |
| képviselő elfogadta a választ | 122 | érdemi |
| önálló indítvány minősített többséget igénylő része elfogadva | 106 | eljárási |
| önálló indítvány egyszerű többséget igénylő része elfogadva | 103 | eljárási |
| ülés napirendjének elfogadása | 78 | eljárási |
| tárgysorozatba-vételi kérelem tárgyalása megkezdve | 76 | eljárási |
| tárgysorozatba-vételi kérelem tárgyalása lezárva | 76 | eljárási |
| Országgyűlés a tárgysorozatba vételt elutasította | 74 | eljárási |
| bizottsági jelentés(ek) vitája megkezdve | 73 | eljárási |
| bizottsági jelentés(ek) vitája lezárva | 73 | eljárási |
| összegző módosító javaslat külön szavazásra kért pontja elfogadva | 72 | eljárási |
| összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő része elfogadva | 71 | eljárási |
| egyéb szavazás | 70 | eljárási |
| összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő része elfogadva | 70 | eljárási |
| beszámolóról történő határozathozatalra felkérés elfogadva | 68 | eljárási |
| Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | 60 | érdemi |
| Országgyűlés a képviselő tiszteletdíjának csökkentését fenntartotta | 50 | eljárási |
| Önálló indítvány indokolása | 46 | érdemi |
| Eskü | 38 | eljárási |
| összevont vita lezárva | 34 | eljárási |
| napirend utánihoz hozzászólás | 34 | érdemi |
| összevont vita megkezdve | 33 | eljárási |
| határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárulás elfogadva | 30 | eljárási |
| ügyrendi kérdés | 30 | érdemi |
| visszavontnak tekintendő | 28 | eljárási |
| bejelentés | 27 | eljárási |
| összegző módosító javaslat külön szavazásra kért pontja elutasítva | 27 | eljárási |
| mentelmi jog fenntartva | 25 | eljárási |
| ügyrendi javaslat | 21 | érdemi |
| kivételességi javaslat elfogadva | 20 | eljárási |
| személyes érintettség miatti felszólalás | 20 | eljárási |
| mandátum igazolás | 19 | eljárási |
| egyéb felszólalás | 17 | eljárási |
| mentelmi jog felfüggesztve | 14 | eljárási |
| általános vita folytatása | 12 | eljárási |
| nem érdemi felszólalás | 12 | eljárási |
| Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult | 11 | eljárási |
| határozatképtelen szavazás | 10 | eljárási |
| sürgősségi javaslat elfogadva | 10 | eljárási |
| általános vita elnapolása | 8 | eljárási |
| összegző módosító javaslat további pontjai elfogadva | 8 | eljárási |
| Országgyűlés határozatképes | 7 | eljárási |
| túlterjeszkedő módosító javaslat elfogadva | 6 | eljárási |
| Törvényalkotási Bizottság jelentése és az elfogadott, de ki nem hirdetett törvényhez benyújtott módosító javaslat vitája megkezdve | 6 | eljárási |
| Törvényalkotási Bizottság jelentése és az elfogadott, de ki nem hirdetett törvényhez benyújtott módosító javaslat vitája lezárva | 6 | eljárási |
| Országgyűlés az ülést vezető elnök döntését törvényesnek ítélte meg | 5 | eljárási |
| ülés napirendjének módosítása/kiegészítése | 5 | eljárási |
| módosító javaslat(ok) elfogadva | 5 | eljárási |
| túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerű | 4 | eljárási |
| Országgyűlés a népszavazást elrendelte | 4 | eljárási |
| zárószavazás elhalasztása elfogadva | 3 | eljárási |
| zárószavazás előtti jelentés és a zárószavazás előtti módosító javaslat vitája megkezdve | 3 | eljárási |
| zárószavazás előtti jelentés és a zárószavazás előtti módosító javaslat vitája lezárva | 3 | eljárási |
| zárószavazás előtti módosító javaslat elfogadva | 3 | eljárási |
| Országgyűlés kizárta a képviselőt az ülésnapról | 3 | eljárási |
| elfogadott, de ki nem hirdetett törvényhez benyújtott módosító javaslat elfogadva | 3 | eljárási |
| Alaptörvény-ellenesség kiküszöbölése érdekében benyújtott módosító javaslat elfogadva | 3 | eljárási |
| vita megkezdve | 2 | eljárási |
| vita lezárva | 2 | eljárási |
| javaslat zárószavazás elhalasztására benyújtva | 2 | eljárási |
| Országgyűlés tárgysorozatba vette | 2 | eljárási |
| összegző módosító javaslat elutasítva | 2 | eljárási |
| határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés elutasítva | 2 | eljárási |
| Törvényalkotási Bizottság jelentése és az alaptörvény-ellenesség kiküszöbölése érdekében benyújtott módosító javaslat vitája megkezdve | 2 | eljárási |
| Törvényalkotási Bizottság jelentése és az alaptörvény-ellenesség kiküszöbölése érdekében benyújtott módosító javaslat vitája lezárva | 2 | eljárási |
| Országgyűlés az indítvány visszavonásához hozzájárult | 1 | eljárási |
| napirendi pont tárgyalásának elnapolása elfogadva | 1 | eljárási |
| kivételességi javaslat elutasítva | 1 | eljárási |
| összevont vita folytatása | 1 | eljárási |
| sürgősségi javaslat elutasítva | 1 | eljárási |
| érvénytelenített szavazás | 1 | eljárási |
| önálló indítvány elutasítva | 1 | eljárási |
Mit jelentenek a jogcímek?
A címke a jegyzőkönyvé, a magyarázat ezé a lapé — a Ház eljárási szerepei köznyelven. Az egeret a jogcímre húzva ugyanez jelenik meg.
- Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése
- A bizottságban kisebbségben maradt álláspont ismertetése a Ház előtt.
- Előadói válasz
- A javaslat előadójának válasza a vita végén az elhangzottakra.
- Ismerteti a bizottság véleményét
- A javaslatot megtárgyaló bizottság véleményének ismertetése a Ház előtt.
- azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz
- Az azonnali kérdések órájában a kérdező rövid viszonválasza a kapott válaszra.
- azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz
- Az azonnali kérdések órájában a kormánytag rövid viszonválasza a képviselő viszonválaszára.
- bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról
- A kérdező nem fogadja el, hogy a megkérdezett helyett más válaszoljon; a válasz későbbre tolódik.
- elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés
- A képviselő elmondja a kormányhoz intézett kérdését. Az interpelláció a szigorúbb műfaj: a válaszról a kérdező nyilatkozik, és ha elutasítja, a Ház szavaz.
- előterjesztő nyitóbeszéde
- A javaslat benyújtójának nyitóbeszéde a vita elején.
- felszólalás
- Rendes hozzászólás a tárgyalt ügyhöz — ez az alapeset.
- interpelláció szóban megválaszolva
- A kormány tagjának szóbeli válasza egy interpellációra.
- képviselő elfogadta a választ
- Az interpelláló kimondja, hogy elfogadja a kapott választ.
- képviselő elutasította a választ
- Az interpelláló kimondja, hogy nem fogadja el a kapott választ — ilyenkor a Ház szavaz a válaszról.
- kérdés megválaszolva
- A kormány tagjának válasza egy képviselői kérdésre.
- kétperces felszólalás
- Rövid, legfeljebb kétperces reagálás arra, ami a vitában éppen elhangzott.
- napirend előtti felszólalás
- Az ülésnap érdemi munkája előtt elmondott felszólalás országos jelentőségű ügyben.
- napirend előttihez hozzászólás
- Válasz a napirend előtti felszólalásra, általában a kormány részéről.
- napirend utáni felszólalás
- Az ülésnap érdemi munkája után elmondott felszólalás.
- napirend utánihoz hozzászólás
- Hozzászólás a napirend utáni felszólaláshoz.
- vezérszónoki felszólalás
- A vita elején minden frakció kijelölt szónoka elmondhatja a frakció álláspontját. Ez az idő a frakciónak jár, nem a képviselőnek.
- Önálló indítvány indokolása
- A képviselő megindokolja a saját benyújtott indítványát.
- ügyrendi javaslat
- Javaslat az ülés rendjével kapcsolatban — nem az ügy érdeméről szól.
- ügyrendi kérdés
- Nem az ügyről szól, hanem a tárgyalás módjáról: észrevétel az ülés rendjével kapcsolatban.
Hivatkozás
karzat: Felszólalások — 41. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33. https://ogykarzat.hu/ckl41/felszolalas/index.html
BibTeX
@misc{karzat-41-felszolalas,
title = {Felszólalások — 41. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl41/felszolalas/index.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33},
year = {2026}
}