2026. június 8. 15:12:50
ListásA szavazás2026.06.08.15:12:50
T/100 Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények költségcsökkentéssel kapcsolatos módosításáról
Egy ülőhelyre mutatva vagy koppintva megjelenik, ki az és hogyan szavazott. Egy kattintás rögzíti; az Esc billentyű vagy a padlóra kattintás elengedi.
TISZA 141Fidesz 44KDNP 8Mi Hazánk 6
igennemtartózkodottjelen, nem szavazottnem szavazottelőre bejelentett hiányzó
Eredmény és a szükséges többségszükséges 95 / 189 · módszer
189igen
0nem
0tartózkodott
- Szavazási mód
- Listás
- Szabály
- Egyszerű többség
- Alap
- 189 jelenlévő
- Eredmény
- Elfogadva
- Nem szavazott
- 1 · jelen, nem szavazott 2 · előre bejelentett hiányzó 7
Mit jelentenek a szavazási fogalmak?
A címke a jegyzőkönyvé, a magyarázat ezé a lapé. Az egeret a pontozott aláhúzású szóra húzva ugyanez jelenik meg.
- Listás
- A rekord leggyakoribb szavazási módja; ahol a címke küszöböt nem nevez meg, azt az oldal egyszerű többségként olvassa. A címke nem ígér névsort: ki hogyan szavazott, csak ott látszik, ahol a forrás névsort közöl — 1998 előtt egyetlen szavazásnál.
- Egyszerű többség
- Az elfogadáshoz a jelenlévők több mint felének igen szavazata kell. Jelenlévőnek az számít, aki igennel, nemmel vagy tartózkodással szavazott, ezért a tartózkodás a javaslat ellen számít.
- igen
- A képviselő igennel szavazott. Ez leadott szavazat: beleszámít a jelenlévők szerinti küszöbök alapjába.
- jelen, nem szavazott
- A képviselő jelen volt a szavazásnál, de szavazatot nem adott le. A jelenlévők szerinti küszöbök alapjában ezért nincs benne: oda csak a leadott szavazatok számítanak.
- nem szavazott
- A képviselő nem adott le szavazatot, és a jelenléte sincs rögzítve. Ebben különbözik a „jelen, nem szavazott”-tól: ott a jelenlét rögzítve van.
- előre bejelentett hiányzó
- A képviselő távolmaradását előre bejelentették; szavazatot nem adott le.
- Elfogadva
- A forrás szerint megvolt a szükséges többség. Az oldal a küszöböt újra is számolja, és jelzi, ha a számítása eltér a forrás szerinti eredménytől.
A nap menete2026. június 8. · 16 szavazás · a sáv fölött elfogadva, alatta elutasítva
Név szerinti lista199 képviselő · CSV · JSON
| Képviselő | Frakció | Szavazat | Ülőhely |
|---|---|---|---|
| Ágh Péter | Fidesz | igen | 2. szektor, 5. sor, 7. szék |
| Balla György | Fidesz | igen | 1. szektor, 1. sor, 5. szék |
| Balla Mihály | Fidesz | igen | 1. szektor, 2. sor, 3. szék |
| Bencsik János | Fidesz | igen | 1. szektor, 3. sor, 5. szék |
| Dr. Bóka János | Fidesz | igen | 2. szektor, 1. sor, 1. szék |
| Dr. Budai Gyula | Fidesz | igen | — |
| Dr. Csibi Krisztina | Fidesz | igen | 1. szektor, 4. sor, 5. szék |
| Dr. Csuzda Gábor | Fidesz | igen | 2. szektor, 5. sor, 5. szék |
| Czirbus Gábor | Fidesz | igen | 2. szektor, 5. sor, 2. szék |
| F. Kovács Sándor | Fidesz | igen | 2. szektor, 3. sor, 3. szék |
| Gulyás Gergely | Fidesz | igen | 2. szektor, 4. sor, 1. szék |
| Gyopáros Alpár | Fidesz | igen | 1. szektor, 4. sor, 4. szék |
| Dr. Hankó Balázs | Fidesz | igen | 1. szektor, 2. sor, 4. szék |
| Dr. Hegedűs Barbara | Fidesz | igen | 2. szektor, 1. sor, 2. szék |
| Héjj Dávid | Fidesz | igen | 1. szektor, 5. sor, 5. szék |
| Hidvéghi Balázs | Fidesz | igen | 2. szektor, 2. sor, 2. szék |
| Horváth László | Fidesz | igen | 1. szektor, 5. sor, 6. szék |
| Kocsis Máté | Fidesz | igen | 1. szektor, 4. sor, 6. szék |
| Dr. Koncz Zsófia | Fidesz | igen | 2. szektor, 2. sor, 1. szék |
| Kovács Sándor | Fidesz | igen | 2. szektor, 4. sor, 6. szék |
| Molnárné Dr. Lezsák Anna | Fidesz | igen | 1. szektor, 4. sor, 3. szék |
| Nagy Bálint | Fidesz | igen | 2. szektor, 2. sor, 5. szék |
| Németh Balázs Lajos | Fidesz | igen | 2. szektor, 2. sor, 4. szék |
| Dr. Panyi Miklós | Fidesz | igen | 1. szektor, 2. sor, 6. szék |
| Papp Zsolt | Fidesz | igen | 2. szektor, 3. sor, 2. szék |
| Pócs János | Fidesz | igen | 2. szektor, 3. sor, 1. szék |
| Szalai Piroska | Fidesz | igen | 1. szektor, 3. sor, 4. szék |
| Szentkirályi Alexandra | Fidesz | igen | 1. szektor, 1. sor, 4. szék |
| Szijjártó Péter | Fidesz | igen | — |
| Szűcs Gábor | Fidesz | igen | 1. szektor, 2. sor, 5. szék |
| Takács Péter | Fidesz | igen | 2. szektor, 2. sor, 3. szék |
| Dr. Tilki Attila | Fidesz | igen | 2. szektor, 5. sor, 4. szék |
| Tuzson Bence | Fidesz | igen | 2. szektor, 1. sor, 3. szék |
| V. Németh Zsolt | Fidesz | igen | 2. szektor, 3. sor, 5. szék |
| Varga Gábor | Fidesz | igen | 2. szektor, 4. sor, 3. szék |
| Vitályos Eszter | Fidesz | igen | 1. szektor, 3. sor, 6. szék |
| Dr. Vitányi István József | Fidesz | igen | 2. szektor, 3. sor, 4. szék |
| Witzmann Mihály | Fidesz | igen | 2. szektor, 4. sor, 4. szék |
| Dr. Takács Árpád | Fidesz | jelen, nem szavazott | 2. szektor, 5. sor, 3. szék |
| Lázár János | Fidesz | előre bejelentett hiányzó | — |
| Németh Zsolt | Fidesz | előre bejelentett hiányzó | 2. szektor, 1. sor, 4. szék |
| Dr. Orbán Balázs | Fidesz | előre bejelentett hiányzó | 2. szektor, 4. sor, 5. szék |
| Radics Béla | Fidesz | előre bejelentett hiányzó | 1. szektor, 3. sor, 3. szék |
| Zsigó Róbert | Fidesz | előre bejelentett hiányzó | 1. szektor, 1. sor, 3. szék |
| Dr. Hargitai János | KDNP | igen | 2. szektor, 5. sor, 9. szék |
| Dr. Juhász Hajnalka | KDNP | igen | 2. szektor, 2. sor, 6. szék |
| Dr. Latorcai Csaba | KDNP | igen | 2. szektor, 3. sor, 7. szék |
| Dr. Máthé Zsuzsa | KDNP | igen | 2. szektor, 3. sor, 6. szék |
| Nacsa Lőrinc | KDNP | igen | 2. szektor, 4. sor, 7. szék |
| Rétvári Bence | KDNP | igen | 2. szektor, 1. sor, 5. szék |
| Dr. Seszták Miklós | KDNP | igen | 2. szektor, 5. sor, 8. szék |
| Dr. Simicskó István | KDNP | igen | 2. szektor, 4. sor, 8. szék |
| Dr. Apáti István | Mi Hazánk | igen | 1. szektor, 2. sor, 1. szék |
| Dúró Dóra | Mi Hazánk | igen | 1. szektor, 1. sor, 1. szék |
| Novák Előd | Mi Hazánk | igen | 1. szektor, 2. sor, 2. szék |
| Szabadi István | Mi Hazánk | igen | 1. szektor, 3. sor, 1. szék |
| Toroczkai László | Mi Hazánk | igen | 1. szektor, 1. sor, 2. szék |
| Dócs Dávid | Mi Hazánk | jelen, nem szavazott | 1. szektor, 3. sor, 2. szék |
| Dr. Árvay Nikolett | TISZA | igen | 6. szektor, 1. sor, 2. szék |
| Bakos Csaba Attila | TISZA | igen | 3. szektor, 2. sor, 2. szék |
| Balajti István | TISZA | igen | 3. szektor, 5. sor, 1. szék |
| Dr. Balatincz Péter | TISZA | igen | 3. szektor, 5. sor, 7. szék |
| Balogh Mihály | TISZA | igen | 5. szektor, 4. sor, 4. szék |
| Bárkányi Bence | TISZA | igen | 4. szektor, 5. sor, 11. szék |
| Dr. Barna-Szabó Tímea | TISZA | igen | 6. szektor, 1. sor, 5. szék |
| Benke József | TISZA | igen | 5. szektor, 5. sor, 4. szék |
| Berki Ákos | TISZA | igen | 5. szektor, 3. sor, 5. szék |
| Bicskei László | TISZA | igen | 6. szektor, 1. sor, 3. szék |
| Dr. Bihari Zoltán | TISZA | igen | 5. szektor, 3. sor, 3. szék |
| Dr. Bilisics Zita | TISZA | igen | 3. szektor, 3. sor, 8. szék |
| Boda Nikoletta | TISZA | igen | 3. szektor, 1. sor, 2. szék |
| Bódis Kriszta | TISZA | igen | 4. szektor, 1. sor, 3. szék |
| Dr. Bódis Péter | TISZA | igen | 3. szektor, 2. sor, 4. szék |
| Bodóczi István | TISZA | igen | 6. szektor, 2. sor, 5. szék |
| Dr. Bóka Zsolt | TISZA | igen | 4. szektor, 5. sor, 12. szék |
| Borics Mihály | TISZA | igen | 4. szektor, 5. sor, 8. szék |
| Borsós Gabriella | TISZA | igen | 3. szektor, 4. sor, 8. szék |
| Dr. Bögi Viktória | TISZA | igen | 5. szektor, 1. sor, 2. szék |
| Dr. Bugya László | TISZA | igen | 4. szektor, 5. sor, 5. szék |
| Bujdosó Andrea Anna | TISZA | igen | 4. szektor, 1. sor, 5. szék |
| Csák László | TISZA | igen | 3. szektor, 4. sor, 9. szék |
| Császár Martin | TISZA | igen | 4. szektor, 2. sor, 3. szék |
| Csatári Ernő | TISZA | igen | 3. szektor, 3. sor, 4. szék |
| Cseh Tamás | TISZA | igen | 3. szektor, 5. sor, 5. szék |
| Csézy Erzsébet | TISZA | igen | 4. szektor, 2. sor, 5. szék |
| Csiszár Béla | TISZA | igen | 4. szektor, 4. sor, 8. szék |
| Csontos Bence | TISZA | igen | 5. szektor, 1. sor, 1. szék |
| Csőszi Attila | TISZA | igen | 3. szektor, 2. sor, 6. szék |
| Czakó Czirbus Pál | TISZA | igen | 3. szektor, 4. sor, 10. szék |
| Dr. Dicső Viktória | TISZA | igen | 3. szektor, 4. sor, 7. szék |
| Diószegi Judit | TISZA | igen | 4. szektor, 2. sor, 2. szék |
| Dr. Farkas Csongor | TISZA | igen | 3. szektor, 5. sor, 12. szék |
| Ferenczi Gábor | TISZA | igen | 3. szektor, 5. sor, 9. szék |
| Forsthoffer Ágnes | TISZA | igen | 6. szektor, 1. sor, 1. szék |
| Gajda Attila | TISZA | igen | 5. szektor, 3. sor, 2. szék |
| Gajdos László | TISZA | igen | miniszteri pad, 0. sor, 5. szék |
| Dr. Gáspár Levente | TISZA | igen | 5. szektor, 5. sor, 1. szék |
| Gombár Dávid | TISZA | igen | 3. szektor, 4. sor, 3. szék |
| Göröghné Bocskai Éva | TISZA | igen | 3. szektor, 3. sor, 2. szék |
| Dr. Gurzó Mária | TISZA | igen | 5. szektor, 4. sor, 6. szék |
| Gyömbér Dávid | TISZA | igen | 3. szektor, 5. sor, 6. szék |
| Gyöngyösi István | TISZA | igen | 4. szektor, 4. sor, 2. szék |
| Gyuk Zsolt | TISZA | igen | 5. szektor, 4. sor, 7. szék |
| Hajdu Márton | TISZA | igen | 3. szektor, 1. sor, 3. szék |
| Dr. Hallerné Dr. Nagy Anikó | TISZA | igen | 5. szektor, 2. sor, 4. szék |
| Halmai Ferenc | TISZA | igen | 3. szektor, 3. sor, 3. szék |
| Dr. Hantosi István | TISZA | igen | 4. szektor, 2. sor, 6. szék |
| Hatala-Orosz Csaba | TISZA | igen | 3. szektor, 4. sor, 6. szék |
| Havasi Balázs | TISZA | igen | 4. szektor, 5. sor, 10. szék |
| Dr. Hegedűs Zsolt Csaba | TISZA | igen | miniszteri pad, 0. sor, 10. szék |
| Hende Máté | TISZA | igen | 5. szektor, 4. sor, 8. szék |
| Horváth Nándor Zsolt | TISZA | igen | 5. szektor, 4. sor, 5. szék |
| Dr. Jakab Zsuzsanna | TISZA | igen | 4. szektor, 3. sor, 4. szék |
| Járosi Péter | TISZA | igen | 4. szektor, 3. sor, 7. szék |
| Jelencsik József | TISZA | igen | 4. szektor, 3. sor, 5. szék |
| Jójárt Erika | TISZA | igen | 5. szektor, 4. sor, 1. szék |
| Judák Zsolt | TISZA | igen | 4. szektor, 5. sor, 1. szék |
| Dr. Juhász Áron | TISZA | igen | 3. szektor, 5. sor, 4. szék |
| Juhász Roland Csongor | TISZA | igen | 4. szektor, 5. sor, 6. szék |
| Kalázdi-Kerekes Kinga | TISZA | igen | 6. szektor, 2. sor, 1. szék |
| Kapitány István | TISZA | igen | miniszteri pad, 0. sor, 6. szék |
| Kaprinyák Tibor | TISZA | igen | 3. szektor, 3. sor, 6. szék |
| Kapronczai Balázs | TISZA | igen | 5. szektor, 2. sor, 1. szék |
| Kármán András | TISZA | igen | miniszteri pad, 0. sor, 8. szék |
| Karsai-Juhász Katalin | TISZA | igen | 3. szektor, 4. sor, 2. szék |
| Dr. Kátai-Németh Vilmos | TISZA | igen | miniszteri pad, 0. sor, 21. szék |
| Dr. Kincse Csongor | TISZA | igen | 4. szektor, 4. sor, 9. szék |
| Kiss János | TISZA | igen | 3. szektor, 3. sor, 5. szék |
| Dr. Kiss Máté Zsolt | TISZA | igen | 4. szektor, 4. sor, 1. szék |
| Dr. Koncz Áron | TISZA | igen | 4. szektor, 5. sor, 9. szék |
| Dr. Kovács Áron | TISZA | igen | 4. szektor, 4. sor, 7. szék |
| Dr. Kovács Gyula | TISZA | igen | 3. szektor, 5. sor, 8. szék |
| Kovács Petra Judit | TISZA | igen | 3. szektor, 1. sor, 5. szék |
| Kőszegi Krisztián | TISZA | igen | 5. szektor, 2. sor, 5. szék |
| Kulcsár Krisztián | TISZA | igen | 5. szektor, 1. sor, 3. szék |
| László Endre Márton | TISZA | igen | 4. szektor, 5. sor, 4. szék |
| Lontay László | TISZA | igen | 5. szektor, 5. sor, 3. szék |
| Lovkó Csaba | TISZA | igen | 4. szektor, 4. sor, 5. szék |
| Dr. Lőrincz Viktória | TISZA | igen | miniszteri pad, 0. sor, 18. szék |
| Lukács Gábor | TISZA | igen | 3. szektor, 5. sor, 2. szék |
| Magyar Péter | TISZA | igen | miniszteri pad, 0. sor, 12. szék |
| Melléthei-Barna Márton | TISZA | igen | 4. szektor, 2. sor, 7. szék |
| Dr. Miskolczi Orsolya | TISZA | igen | 4. szektor, 3. sor, 2. szék |
| Molnár János | TISZA | igen | 3. szektor, 2. sor, 1. szék |
| Molnár Zoltán | TISZA | igen | 4. szektor, 2. sor, 1. szék |
| Muhari Gergely | TISZA | igen | 4. szektor, 4. sor, 11. szék |
| Müller Anna | TISZA | igen | 3. szektor, 2. sor, 7. szék |
| Nagy Ervin | TISZA | igen | 6. szektor, 1. sor, 4. szék |
| Dr. Nagy Márta | TISZA | igen | 4. szektor, 5. sor, 7. szék |
| Néher András | TISZA | igen | 6. szektor, 2. sor, 6. szék |
| Dr. Németh Csilla | TISZA | igen | 4. szektor, 4. sor, 4. szék |
| Dr. Orbán Anita | TISZA | igen | miniszteri pad, 0. sor, 13. szék |
| Pásztor Anett | TISZA | igen | 4. szektor, 3. sor, 1. szék |
| Perticsné Kácsor Andrea | TISZA | igen | 3. szektor, 2. sor, 5. szék |
| Polgár György | TISZA | igen | 4. szektor, 4. sor, 6. szék |
| Porcher Áron | TISZA | igen | 3. szektor, 1. sor, 1. szék |
| Dr. Porpáczy Krisztina | TISZA | igen | 3. szektor, 1. sor, 4. szék |
| Pósfai Gábor | TISZA | igen | miniszteri pad, 0. sor, 16. szék |
| Radnai Márk | TISZA | igen | 4. szektor, 1. sor, 1. szék |
| Dr. Rák Richárd | TISZA | igen | 5. szektor, 2. sor, 6. szék |
| Ráki Zsolt | TISZA | igen | 4. szektor, 3. sor, 8. szék |
| Rápli Róbert | TISZA | igen | 3. szektor, 5. sor, 3. szék |
| Rost Andrea | TISZA | igen | 4. szektor, 1. sor, 2. szék |
| Rózsahegyi Áron | TISZA | igen | 5. szektor, 3. sor, 7. szék |
| Dr. Ruzsa Diána | TISZA | igen | 5. szektor, 2. sor, 2. szék |
| Dr. Sárosi József | TISZA | igen | 6. szektor, 2. sor, 2. szék |
| Dr. Sasi-Nagy Edit | TISZA | igen | 6. szektor, 2. sor, 3. szék |
| Schummer Orsolya | TISZA | igen | 4. szektor, 2. sor, 4. szék |
| Dr. Simon Krisztián Márk | TISZA | igen | 4. szektor, 4. sor, 3. szék |
| Dr. Simon Zsuzsánna | TISZA | igen | 4. szektor, 3. sor, 3. szék |
| Dr. Sopov Ildikó Éva | TISZA | igen | 4. szektor, 3. sor, 9. szék |
| Sóti Anikó Zsuzsanna | TISZA | igen | 5. szektor, 2. sor, 3. szék |
| Strompová Viktória | TISZA | igen | 5. szektor, 4. sor, 3. szék |
| Dr. Stumpf Péter | TISZA | igen | 3. szektor, 3. sor, 1. szék |
| Dr. Szabó Alexandra | TISZA | igen | 4. szektor, 3. sor, 6. szék |
| Szabó Tibor | TISZA | igen | 6. szektor, 2. sor, 4. szék |
| Szafkó Zoltán Péter | TISZA | igen | 3. szektor, 4. sor, 11. szék |
| Szakács Péter Lajos | TISZA | igen | 5. szektor, 5. sor, 2. szék |
| Dr. Szijjártó Gábor | TISZA | igen | 3. szektor, 4. sor, 1. szék |
| Szimon Renáta | TISZA | igen | 4. szektor, 5. sor, 2. szék |
| Szűcs Dóra | TISZA | igen | 3. szektor, 2. sor, 3. szék |
| Tanács Zoltán | TISZA | igen | miniszteri pad, 0. sor, 20. szék |
| Tárkányi Zsolt | TISZA | igen | 5. szektor, 1. sor, 5. szék |
| Tarr Zoltán | TISZA | igen | miniszteri pad, 0. sor, 19. szék |
| Tompa Enikő | TISZA | igen | 5. szektor, 1. sor, 4. szék |
| Tóth Norbert | TISZA | igen | 5. szektor, 4. sor, 2. szék |
| Tóth Tamás | TISZA | igen | 4. szektor, 4. sor, 10. szék |
| Tóthmajor Balázs | TISZA | igen | 5. szektor, 3. sor, 1. szék |
| Trentin Balázs | TISZA | igen | 3. szektor, 4. sor, 5. szék |
| Trompler Ildikó | TISZA | igen | 3. szektor, 3. sor, 9. szék |
| Ujvári Szilvia | TISZA | igen | 5. szektor, 3. sor, 4. szék |
| Varga Balázs | TISZA | igen | 5. szektor, 3. sor, 6. szék |
| Varga Lőrinc Mihály | TISZA | igen | 3. szektor, 3. sor, 7. szék |
| Velkey György László | TISZA | igen | 4. szektor, 1. sor, 4. szék |
| Dr. Virágh Gabriella Mária | TISZA | igen | 4. szektor, 5. sor, 3. szék |
| Weigand István | TISZA | igen | 3. szektor, 5. sor, 11. szék |
| Dr. Ruszin-Szendi Romulusz | TISZA | nem szavazott | miniszteri pad, 0. sor, 17. szék |
| Dr. Czipa András | TISZA | előre bejelentett hiányzó | 3. szektor, 4. sor, 4. szék |
| Veres Ádám | TISZA | előre bejelentett hiányzó | 3. szektor, 5. sor, 10. szék |
HivatkozásJSON · CSV
karzat: 2026. június 8. 15:12:50 — T/100 Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények…. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-09-03 06:13. https://ogykarzat.hu/ckl43/szavazas/2026-06-08T15-12-50.html
BibTeX
@misc{karzat-43-2026-06-08T15-12-50,
title = {2026. június 8. 15:12:50 — T/100 Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények…},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl43/szavazas/2026-06-08T15-12-50.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-09-03 06:13},
year = {2026}
}