
Dr. Latorcai János
KDNP · országos lista- Képviselő volt
- 1994–2026 · nyolc ciklusban
- Tisztségei
- az Országgyűlés alelnöke (2022–2026)
az Országgyűlés alelnöke (2018–2022) - Végzettsége
- Műszaki Tudományok Doktora — Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem (1976)
- Szavazott
- 2 371 / 2 872 név szerinti szavazáson (83%), a 41. ciklusban
Szavazási részvétel a 41. ciklusban2 872 név szerinti szavazás
1 964igen
405nem
2tartózkodott
34jelen, nem szavazott
234nem szavazott
233előre bejelentett hiányzó
- Egyezés a frakcióval
- 99% · 2281 egyező, 25 ellene
Bizottságok1 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Gazdasági bizottság | alelnök | 2018-05-08 – 2018-06-04 |
Benyújtott indítványok4 önálló · 1 nem önálló
Szavazatok a frakció többségével szemben25 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége |
|---|---|---|---|
| 2021-11-30 12:17 | I/17677 Csak gyenge emberek akarhatnak gyenge forintot!egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2021-06-15 15:11 | 16218/3 A polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2021-06-15 13:30 | 16365/9 A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2021-06-15 13:29 | 16365/4 A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2021-06-15 13:10 | 16367/5 A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokrólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2021-04-27 12:10 | 15725/5 A Jövő Nemzedék Földje Alapítványról, a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány részére…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2020-12-15 11:13 | 13956/4 A felsőoktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2020-12-15 10:43 | 13669/5 A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2020-11-17 10:27 | 13261/15 A családi gazdaságokról⅔ jelenlévők · Elfogadva | nem | igen |
| 2020-07-03 11:56 | 10743/6 Egyes vagyongazdálkodást és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2020-07-03 11:53 | 10743/2 Egyes vagyongazdálkodást és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2019-12-11 11:23 | 8028/5 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2019-12-10 11:45 | 8014/9 A szakképzésről szóló 2019. évi ... törvény hatálybalépésével összefüggő…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2019-12-10 11:44 | 8014/9 A szakképzésről szóló 2019. évi ... törvény hatálybalépésével összefüggő…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2019-12-10 11:44 | 8014/9 A szakképzésről szóló 2019. évi ... törvény hatálybalépésével összefüggő…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2019-12-10 11:29 | 6455/4 A magyar állampolgársággal összefüggő egyes törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2019-12-10 11:24 | 8016/8 Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével…egyszerű · Elutasítva | igen | tartózkodott |
| 2019-12-10 11:09 | 8017/7 A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2019-12-10 10:49 | 7690/5 Egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2019-12-03 10:43 | T/7701 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról a…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2019-07-02 10:59 | 6343/7 A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2019-07-02 10:58 | 6343/5 A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2019-07-02 10:48 | 6355/12 A médiaszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosításáról⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem |
| 2019-04-01 16:49 | 5244/7 A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2019-04-01 16:48 | 5244/7 A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak…⅔ jelenlévők · Elfogadva | nem | igen |
Hol áll a tengelyen1 741 igen/nem szavazatból
Minden szavazása2 872 tétel
Felszólalásai20 érdemi · 7 410 eljárási sor · mikrofonnál 61 óra 51 perc · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2021-11-09 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | az Országgyűlés alelnöke | 5:15 |
| 2021-05-20 | Általános vita folytatása T/16118 Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről T/16118 | felszólalás | az Országgyűlés alelnöke | 17:28 |
| 2021-04-12 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | az Országgyűlés alelnöke | 4:53 |
| 2021-03-22 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | az Országgyűlés alelnöke | 5:22 |
| 2020-12-01 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | az Országgyűlés alelnöke | 5:28 |
| 2020-11-03 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | az Országgyűlés alelnöke | 5:21 |
| 2020-06-11 | Általános vita folytatása T/10710 Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről T/10710 | felszólalás | az Országgyűlés alelnöke | 12:31 |
| 2020-03-16 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | az Országgyűlés alelnöke | 4:42 |
| 2019-12-03 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | az Országgyűlés alelnöke | 5:05 |
| 2019-12-02 | Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/8237 Mikor kívánják rendezni a helyzetet? A/8237 | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | az Országgyűlés alelnöke | 1:16 |
| 2019-11-19 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | az Országgyűlés alelnöke | 4:52 |
| 2019-11-11 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | az Országgyűlés alelnöke | 4:50 |
| 2019-10-22 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | az Országgyűlés alelnöke | 5:19 |
| 2019-06-24 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | az Országgyűlés alelnöke | 5:01 |
| 2019-06-20 | Általános vita folytatása T/6322 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről T/6322 | felszólalás | az Országgyűlés alelnöke | 12:04 |
| 2019-03-11 | Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/4762 Meddig él vissza a hatalom mindannyiunk türelmével? A/4762 | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | az Országgyűlés alelnöke | 1:32 |
| 2018-12-11 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | az Országgyűlés alelnöke | 4:55 |
| 2018-12-03 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | az Országgyűlés alelnöke | 5:40 |
| 2018-11-27 | Általános vita lefolytatása T/3627 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról T/3627 | vezérszónoki felszólalás | az Országgyűlés alelnöke | 7:27 |
| 2018-11-13 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | az Országgyűlés alelnöke | 5:05 |
Hivatkozás
karzat: Dr. Latorcai János (KDNP), 41. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33. https://ogykarzat.hu/ckl41/kepviselo/l001.html
BibTeX
@misc{karzat-41-l001,
title = {Dr. Latorcai János (KDNP), 41. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl41/kepviselo/l001.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33},
year = {2026}
}