Felszólalások
43. ciklus · 5 053 sor · 2 129 érdemi felszólalás · 25 ülésnap · 2 129 szövegAz ülésnapok felszólalás-listái az Országgyűlés Web API-jából (felszolalasok): ki, melyik napirendi pontnál, milyen fajta felszólalással, mennyi ideig — naponként egy lap, érdemi felszólalásonként egy lap a jegyzőkönyvi szöveggel. Érdemi az, ahol valaki a tárgyhoz szól; eljárási az ülésvezetés, a bejelentés, az eredmény kihirdetése — a besorolás a fajta neve szerint, lent. Keresés a szövegekben. Mire ment el a Ház ideje.
Ülésnaponkénta legfrissebb elöl · CSV, mind
| Nap | Ülésnap | Sor | Érdemi |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 25 | 114 | 49 |
| 2026-08-27 | 24 | 288 | 123 |
| 2026-08-11 | 23 | 111 | 35 |
| 2026-08-10 | 22 | 327 | 143 |
| 2026-07-28 | 21 | 161 | 66 |
| 2026-07-27 | 20 | 164 | 73 |
| 2026-07-21 | 19 | 234 | 101 |
| 2026-07-20 | 18 | 255 | 109 |
| 2026-07-14 | 17 | 218 | 94 |
| 2026-07-13 | 16 | 163 | 68 |
| 2026-07-07 | 15 | 301 | 135 |
| 2026-07-06 | 14 | 266 | 123 |
| 2026-06-30 | 13 | 129 | 52 |
| 2026-06-29 | 12 | 272 | 116 |
| 2026-06-23 | 11 | 184 | 72 |
| 2026-06-22 | 10 | 325 | 135 |
| 2026-06-16 | 9 | 249 | 114 |
| 2026-06-15 | 8 | 278 | 117 |
| 2026-06-09 | 7 | 118 | 53 |
| 2026-06-08 | 6 | 230 | 98 |
| 2026-06-01 | 5 | 247 | 115 |
| 2026-05-27 | 4 | 97 | 47 |
| 2026-05-26 | 3 | 235 | 85 |
| 2026-05-12 | 2 | 9 | 1 |
| 2026-05-09 | 1 | 78 | 5 |
Fajtánként66 fajta
| Fajta (az API szövege) | Sor | Besorolás |
|---|---|---|
| ülésvezetés | 2 336 | eljárási |
| felszólalás | 380 | érdemi |
| elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 262 | érdemi |
| kétperces felszólalás | 237 | érdemi |
| napirend előttihez hozzászólás | 182 | érdemi |
| kérdés megválaszolva | 179 | érdemi |
| vezérszónoki felszólalás | 168 | érdemi |
| napirend előtti felszólalás | 109 | érdemi |
| azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 98 | érdemi |
| azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz | 97 | érdemi |
| interpelláció szóban megválaszolva | 83 | érdemi |
| önálló indítvány elfogadva | 75 | eljárási |
| Előadói válasz | 72 | érdemi |
| Ismerteti a bizottság véleményét | 71 | érdemi |
| képviselő elutasította a választ | 59 | érdemi |
| Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 59 | eljárási |
| személyes érintettség miatti felszólalás | 55 | eljárási |
| előterjesztő nyitóbeszéde | 48 | érdemi |
| általános vita megkezdve | 38 | eljárási |
| általános vita lezárva | 38 | eljárási |
| napirend utáni felszólalás | 30 | érdemi |
| bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája megkezdve | 27 | eljárási |
| bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája lezárva | 27 | eljárási |
| Az ülésnap megnyitása | 25 | eljárási |
| jegyzői ismertetés | 24 | eljárási |
| Az ülésnap bezárása | 24 | eljárási |
| képviselő elfogadta a választ | 24 | érdemi |
| összegző módosító javaslat elfogadva | 20 | eljárási |
| önálló indítvány minősített többséget igénylő része elfogadva | 18 | eljárási |
| ülés napirendjének elfogadása | 15 | eljárási |
| módosító javaslat fenntartása elutasítva | 15 | eljárási |
| önálló indítvány egyszerű többséget igénylő része elfogadva | 14 | eljárási |
| Eskü | 12 | eljárási |
| összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő része elfogadva | 12 | eljárási |
| sürgősségi javaslat elfogadva | 11 | eljárási |
| ügyrendi javaslat | 10 | érdemi |
| összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő része elfogadva | 8 | eljárási |
| összevont vita megkezdve | 7 | eljárási |
| összevont vita lezárva | 7 | eljárási |
| bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 7 | érdemi |
| módosító javaslat(ok) elfogadva | 6 | eljárási |
| kivételességi javaslat elfogadva | 6 | eljárási |
| Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | 6 | érdemi |
| határozati házszabályi rendelkezésektől való eltéréshez hozzájárulás elfogadva | 5 | eljárási |
| mentelmi jog fenntartva | 5 | eljárási |
| napirend utánihoz hozzászólás | 5 | érdemi |
| mandátum igazolás | 4 | eljárási |
| bizottsági jelentés(ek) vitája megkezdve | 4 | eljárási |
| bizottsági jelentés(ek) vitája lezárva | 4 | eljárási |
| bejelentés | 3 | eljárási |
| egyéb felszólalás | 2 | eljárási |
| módosító javaslat(ok) elutasítva | 2 | eljárási |
| visszavontnak tekintendő | 2 | eljárási |
| túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerű | 2 | eljárási |
| bizottsági javaslat túlterjeszkedő módosító javaslat tárgyalására elfogadva | 2 | eljárási |
| ügyrendi kérdés | 2 | érdemi |
| egyéb szavazás | 1 | eljárási |
| túlterjeszkedő módosító javaslat elfogadva | 1 | eljárási |
| túlterjeszkedő módosító javaslat minősített többséget igénylő része elfogadva | 1 | eljárási |
| túlterjeszkedő módosító javaslat egyszerű többséget igénylő része elfogadva | 1 | eljárási |
| zárószavazás elhalasztása elfogadva | 1 | eljárási |
| zárószavazás előtti jelentés és a zárószavazás előtti módosító javaslat vitája megkezdve | 1 | eljárási |
| zárószavazás előtti jelentés és a zárószavazás előtti módosító javaslat vitája lezárva | 1 | eljárási |
| zárószavazás előtti módosító javaslat elfogadva | 1 | eljárási |
| mentelmi jog felfüggesztve | 1 | eljárási |
| az Országgyűlés az ajánlás érvénytelenségét megállapította | 1 | eljárási |
Mit jelentenek a jogcímek?
A címke a jegyzőkönyvé, a magyarázat ezé a lapé — a Ház eljárási szerepei köznyelven. Az egeret a jogcímre húzva ugyanez jelenik meg.
- Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése
- A bizottságban kisebbségben maradt álláspont ismertetése a Ház előtt.
- Előadói válasz
- A javaslat előadójának válasza a vita végén az elhangzottakra.
- Ismerteti a bizottság véleményét
- A javaslatot megtárgyaló bizottság véleményének ismertetése a Ház előtt.
- azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz
- Az azonnali kérdések órájában a kérdező rövid viszonválasza a kapott válaszra.
- azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz
- Az azonnali kérdések órájában a kormánytag rövid viszonválasza a képviselő viszonválaszára.
- bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról
- A kérdező nem fogadja el, hogy a megkérdezett helyett más válaszoljon; a válasz későbbre tolódik.
- elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés
- A képviselő elmondja a kormányhoz intézett kérdését. Az interpelláció a szigorúbb műfaj: a válaszról a kérdező nyilatkozik, és ha elutasítja, a Ház szavaz.
- előterjesztő nyitóbeszéde
- A javaslat benyújtójának nyitóbeszéde a vita elején.
- felszólalás
- Rendes hozzászólás a tárgyalt ügyhöz — ez az alapeset.
- interpelláció szóban megválaszolva
- A kormány tagjának szóbeli válasza egy interpellációra.
- képviselő elfogadta a választ
- Az interpelláló kimondja, hogy elfogadja a kapott választ.
- képviselő elutasította a választ
- Az interpelláló kimondja, hogy nem fogadja el a kapott választ — ilyenkor a Ház szavaz a válaszról.
- kérdés megválaszolva
- A kormány tagjának válasza egy képviselői kérdésre.
- kétperces felszólalás
- Rövid, legfeljebb kétperces reagálás arra, ami a vitában éppen elhangzott.
- napirend előtti felszólalás
- Az ülésnap érdemi munkája előtt elmondott felszólalás országos jelentőségű ügyben.
- napirend előttihez hozzászólás
- Válasz a napirend előtti felszólalásra, általában a kormány részéről.
- napirend utáni felszólalás
- Az ülésnap érdemi munkája után elmondott felszólalás.
- napirend utánihoz hozzászólás
- Hozzászólás a napirend utáni felszólaláshoz.
- vezérszónoki felszólalás
- A vita elején minden frakció kijelölt szónoka elmondhatja a frakció álláspontját. Ez az idő a frakciónak jár, nem a képviselőnek.
- ügyrendi javaslat
- Javaslat az ülés rendjével kapcsolatban — nem az ügy érdeméről szól.
- ügyrendi kérdés
- Nem az ügyről szól, hanem a tárgyalás módjáról: észrevétel az ülés rendjével kapcsolatban.
Hivatkozás
karzat: Felszólalások — 43. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-09-03 06:13. https://ogykarzat.hu/ckl43/felszolalas/index.html
BibTeX
@misc{karzat-43-felszolalas,
title = {Felszólalások — 43. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl43/felszolalas/index.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-09-03 06:13},
year = {2026}
}