Számok
42. ciklus · hónapról hónapraDKMSZPPárbeszédLMPMomentumJobbikMi HazánkfüggetlenNemzetiségi képviselőKDNPFidesz
Hónapról hónapraminden hónap a saját szavazásaihoz vezet
Szavazások
havonta
ülésnaponként
Miből számoltuk
Ide minden szavazás beleszámít. Az is, amikor a Ház csak azt rögzíti, hogy ki van jelen a teremben — ez a jelenlét-megállapítás. Az ilyen nem döntés, csak jelenlét, ezért a döntéseket számoló ábrákban nincs benne.
Az „ülésnaponként” nézet azt mutatja, hány szavazás jutott egy ülésnapra. Ülésnap az, amikor a Ház ülésezik — akkor is, ha aznap egyet sem szavaznak. Ha egy napra két ülés esik, az kettőnek számít, mert a jegyzőkönyv is így számozza. 1998 előttről nincs meg az ülésnapok listája, ott azokkal a napokkal osztunk, amikor szavaztak — az ábra felirata ilyenkor ezt mondja.
Az „ülésnaponként” nézet azt mutatja, hány szavazás jutott egy ülésnapra. Ülésnap az, amikor a Ház ülésezik — akkor is, ha aznap egyet sem szavaznak. Ha egy napra két ülés esik, az kettőnek számít, mert a jegyzőkönyv is így számozza. 1998 előttről nincs meg az ülésnapok listája, ott azokkal a napokkal osztunk, amikor szavaztak — az ábra felirata ilyenkor ezt mondja.
Minősített többségű döntések aránya
Miből számoltuk
A Ház döntéseinek egy részéhez nem elég az egyszerű többség: kétharmad, négyötöd vagy az összes képviselő fele kell hozzá. Ez az ábra azt mutatja, hogy a hónap döntéseiből mennyi volt ilyen.
A jelenlét-megállapítások itt nincsenek benne, mert azok nem döntések. Hogy melyik szavazáshoz milyen többség kellett, azt a módszer oldal sorolja fel.
A jelenlét-megállapítások itt nincsenek benne, mert azok nem döntések. Hogy melyik szavazáshoz milyen többség kellett, azt a módszer oldal sorolja fel.
Részvétel frakciónként
Miből számoltuk
Azt mutatja, hogy a frakció tagjai a szavazások mekkora részén adtak le szavazatot.
Leadott szavazatnak az igen, a nem és a tartózkodom számít. Aki a névsorban szerepel, de nem szavazott — mert hiányzott, vagy jelen volt és nem szavazott —, az csökkenti a részvételt. A jelenlét-megállapítások is beleszámítanak: ott is készül névsor, és a jelenlét jelzése ott leadott szavazatként rögzül.
Leadott szavazatnak az igen, a nem és a tartózkodom számít. Aki a névsorban szerepel, de nem szavazott — mert hiányzott, vagy jelen volt és nem szavazott —, az csökkenti a részvételt. A jelenlét-megállapítások is beleszámítanak: ott is készül névsor, és a jelenlét jelzése ott leadott szavazatként rögzül.
Frakció elleni szavazatok aránya
Miből számoltuk
Azt mutatja, milyen gyakran szavazott valaki másképp, mint a saját frakciójának a többsége. Példa: a frakció többsége igennel szavaz, egy képviselő nemmel — ez egy frakció elleni szavazat.
Két eset nem számít bele. Ha a frakción belül döntetlen az állás, akkor nincs mivel szembemenni — ott senki nem szavaz a frakciója ellen. A jelenlét-megállapításon pedig nincs igazi állásfoglalás, ott sem lehet senki „ellene” — az ott leadott szavazatok viszont beleszámítanak az összesbe, ezért ez az arányt kicsit lefelé húzza. Aki hiányzott, az nem a frakciója ellen szavazott: az a részvételnél látszik.
Két eset nem számít bele. Ha a frakción belül döntetlen az állás, akkor nincs mivel szembemenni — ott senki nem szavaz a frakciója ellen. A jelenlét-megállapításon pedig nincs igazi állásfoglalás, ott sem lehet senki „ellene” — az ott leadott szavazatok viszont beleszámítanak az összesbe, ezért ez az arányt kicsit lefelé húzza. Aki hiányzott, az nem a frakciója ellen szavazott: az a részvételnél látszik.
Egyetértési index frakciónként
Miből számoltuk
Azt méri, mennyire szavazott egyben a frakció. 1,00 = mindenki, aki szavazott, ugyanazt szavazta. 0 = a frakció három egyenlő részre szakadt: igen, nem, tartózkodás.
A havi érték átlag, amelyben a nagyobb szavazások többet nyomnak a latban. A jelenlét-megállapítások itt nem számítanak: attól, hogy valaki jelen van, még nem ért egyet senkivel.
A havi érték átlag, amelyben a nagyobb szavazások többet nyomnak a latban. A jelenlét-megállapítások itt nem számítanak: attól, hogy valaki jelen van, még nem ért egyet senkivel.
Mire épülnek a frakciószámok
Mennyit beszéltek1 383 óra 43 perc · ebből érdemi 1 236 óra 35 perc
| Frakció | Idő | A mikrofonból | A helyekből | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|
| Fidesz | 422 óra 14 perc | 31% | 58% | 14 282 |
| KDNP | 218 óra 32 perc | 16% | 9% | 7 674 |
| DK | 141 óra 15 perc | 10% | 8% | 2 903 |
| Mi Hazánk | 113 óra 55 perc | 8% | 3% | 2 837 |
| Jobbik | 103 óra 12 perc | 7% | 4% | 1 215 |
| MSZP | 71 óra 33 perc | 5% | 5% | 893 |
| Párbeszéd | 58 óra 8 perc | 4% | 3% | 740 |
| LMP | 52 óra 28 perc | 4% | — | 667 |
| Momentum | 31 óra 13 perc | 2% | 5% | 490 |
| független | 17 óra 24 perc | 1% | 5% | 227 |
| Nemzetiségi képviselő | 9 óra 38 perc | 1% | 0% | 53 |
| frakció nélkül | 144 óra 4 perc | 10% | — | 1 559 |
A táblázatCSV
| Hónap | Szavazás | Ülésnapszavazás/nap | Döntés | Minősítetta döntésekből | DKrészvétel · ellene · index | MSZPrészvétel · ellene · index | Párbeszédrészvétel · ellene · index | LMPrészvétel · ellene · index | Momentumrészvétel · ellene · index | Jobbikrészvétel · ellene · index | Mi Hazánkrészvétel · ellene · index | függetlenrészvétel · ellene · index | Nemzetiségi képviselőrészvétel · ellene · index | KDNPrészvétel · ellene · index | Fideszrészvétel · ellene · index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05 | 126 | 718,0/nap | 124 | 119% | 27%0,2% · 1,00 | 91%0,2% · 1,00 | 23%4,7% · 0,89 | 75%0,0% · 1,00 | 16%0,0% · 1,00 | 95%0,2% · 1,00 | 100%0,0% · 1,00 | 0%— · — | 100%0,0% · 1,00 | 99%0,0% · 1,00 | 97%0,0% · 1,00 |
| 2022-06 | 79 | 126,6/nap | 77 | 912% | 86%0,2% · 1,00 | 73%0,2% · 1,00 | 68%1,5% · 0,98 | 70%0,0% · 1,00 | 83%0,3% · 1,00 | 76%0,8% · 0,99 | 86%0,2% · 1,00 | 0%— · — | 99%0,0% · 1,00 | 92%0,2% · 1,00 | 89%0,2% · 1,00 |
| 2022-07 | 150 | 530,0/nap | 148 | 3725% | 82%0,4% · 0,99 | 57%0,4% · 0,99 | 81%0,8% · 0,98 | 95%0,3% · 1,00 | 80%1,2% · 0,98 | 98%0,1% · 1,00 | 86%0,3% · 1,00 | 0%— · — | 100%0,0% · 1,00 | 99%0,3% · 1,00 | 95%0,1% · 1,00 |
| 2022-08 | 1 | 11,0/nap | 1 | 00% | 87%0,0% · 1,00 | 40%0,0% · 1,00 | 50%0,0% · 1,00 | 100%0,0% · 1,00 | 100%0,0% · 1,00 | 80%0,0% · 1,00 | 67%0,0% · 1,00 | 0%— · — | 100%0,0% · 1,00 | 0%— · — | 0%— · — |
| 2022-09 | 31 | 131,0/nap | 30 | 1550% | 73%0,0% · 1,00 | 73%0,9% · 0,99 | 84%6,4% · 0,90 | 60%3,2% · 0,95 | 65%2,0% · 0,97 | 67%0,0% · 1,00 | 85%0,6% · 0,99 | 21%0,0% · 1,00 | 100%0,0% · 1,00 | 95%0,2% · 1,00 | 94%0,3% · 0,99 |
| 2022-10 | 86 | 810,8/nap | 84 | 2226% | 72%0,2% · 1,00 | 64%0,4% · 0,99 | 75%1,3% · 0,98 | 41%0,6% · 0,99 | 94%1,0% · 0,98 | 88%0,0% · 1,00 | 82%0,0% · 1,00 | 47%0,0% · 1,00 | 99%0,0% · 1,00 | 92%0,3% · 1,00 | 93%0,2% · 1,00 |
| 2022-11 | 74 | 89,2/nap | 73 | 912% | 84%0,0% · 1,00 | 72%0,4% · 0,99 | 75%4,5% · 0,90 | 92%0,3% · 1,00 | 84%1,9% · 0,97 | 96%0,0% · 1,00 | 72%0,9% · 0,99 | 48%0,0% · 1,00 | 100%0,0% · 1,00 | 91%0,1% · 1,00 | 95%0,3% · 1,00 |
| 2022-12 | 133 | 344,3/nap | 132 | 4333% | 79%0,1% · 1,00 | 90%1,9% · 0,97 | 89%2,2% · 0,96 | 91%0,2% · 1,00 | 79%0,6% · 0,99 | 94%0,1% · 1,00 | 82%0,3% · 1,00 | 81%0,0% · 0,46 | 100%0,0% · 1,00 | 99%0,4% · 0,99 | 98%0,1% · 1,00 |
| 2023-02 | 21 | 37,0/nap | 20 | 15% | 67%0,0% · 1,00 | 70%0,7% · 0,99 | 58%2,7% · 0,91 | 70%0,0% · 1,00 | 80%0,0% · 1,00 | 93%0,0% · 1,00 | 84%0,0% · 1,00 | 87%16,4% · 0,74 | 100%0,0% · 1,00 | 83%0,0% · 1,00 | 84%0,1% · 1,00 |
| 2023-03 | 60 | 87,5/nap | 59 | 35% | 82%0,1% · 1,00 | 80%0,6% · 0,99 | 86%1,6% · 0,98 | 68%0,0% · 1,00 | 88%2,1% · 0,97 | 98%0,4% · 0,99 | 89%0,6% · 0,99 | 78%5,7% · 0,82 | 100%0,0% · 1,00 | 91%0,3% · 1,00 | 92%0,1% · 1,00 |
| 2023-04 | 21 | 54,2/nap | 21 | 00% | 64%0,5% · 0,99 | 75%0,0% · 1,00 | 37%0,0% · 0,97 | 60%0,0% · 1,00 | 71%0,0% · 1,00 | 98%0,6% · 0,99 | 95%0,0% · 1,00 | 62%0,0% · 1,00 | 100%0,0% · 1,00 | 81%0,0% · 1,00 | 86%0,1% · 1,00 |
| 2023-05 | 123 | 815,4/nap | 123 | 2924% | 85%0,0% · 1,00 | 74%0,1% · 1,00 | 84%2,3% · 0,97 | 85%0,0% · 1,00 | 86%0,8% · 0,99 | 90%0,5% · 0,99 | 99%0,1% · 1,00 | 95%17,4% · 0,74 | 100%0,0% · 1,00 | 95%0,3% · 1,00 | 95%0,5% · 0,99 |
| 2023-06 | 75 | 515,0/nap | 75 | 1317% | 89%0,6% · 0,99 | 80%1,2% · 0,98 | 89%1,0% · 0,99 | 86%2,2% · 0,97 | 59%1,1% · 0,98 | 84%0,0% · 1,00 | 95%0,2% · 1,00 | 89%23,4% · 0,63 | 99%0,0% · 1,00 | 96%0,1% · 1,00 | 96%0,1% · 1,00 |
| 2023-07 | 92 | 423,0/nap | 92 | 2224% | 88%0,0% · 1,00 | 72%0,0% · 1,00 | 76%0,5% · 0,99 | 93%2,0% · 0,97 | 92%0,6% · 0,99 | 98%0,1% · 1,00 | 74%0,0% · 1,00 | 93%17,1% · 0,72 | 98%0,0% · 1,00 | 97%0,1% · 1,00 | 94%0,1% · 1,00 |
| 2023-09 | 22 | 211,0/nap | 21 | 15% | 76%0,0% · 1,00 | 74%0,0% · 1,00 | 77%0,0% · 1,00 | 33%0,0% · 1,00 | 65%0,7% · 0,99 | 66%0,0% · 1,00 | 73%0,0% · 1,00 | 65%0,0% · 0,85 | 100%0,0% · 1,00 | 89%0,8% · 0,99 | 85%0,1% · 1,00 |
| 2023-10 | 62 | 512,4/nap | 62 | 1118% | 81%0,7% · 0,99 | 65%0,2% · 1,00 | 73%2,6% · 0,95 | 61%0,0% · 1,00 | 73%0,4% · 0,99 | 86%0,5% · 0,99 | 76%0,7% · 0,99 | 92%19,2% · 0,64 | 100%0,0% · 1,00 | 94%0,0% · 1,00 | 94%0,1% · 1,00 |
| 2023-11 | 62 | 115,6/nap | 62 | 46% | 72%0,0% · 0,99 | 66%0,5% · 0,99 | 71%2,3% · 0,97 | 79%0,0% · 0,99 | 81%0,2% · 1,00 | 86%0,5% · 0,98 | 83%0,0% · 1,00 | 55%0,0% · 0,91 | 90%0,0% · 1,00 | 88%0,2% · 1,00 | 87%0,0% · 1,00 |
| 2023-12 | 181 | 360,3/nap | 181 | 5430% | 82%0,0% · 1,00 | 86%0,5% · 0,99 | 79%4,9% · 0,92 | 77%0,9% · 0,99 | 79%0,3% · 1,00 | 73%0,2% · 1,00 | 98%0,3% · 1,00 | 65%0,0% · 0,97 | 99%0,0% · 1,00 | 96%0,2% · 1,00 | 93%0,1% · 1,00 |
| 2024-02 | 27 | 39,0/nap | 26 | 312% | 85%0,3% · 1,00 | 86%0,9% · 0,99 | 71%3,6% · 0,94 | 72%1,1% · 0,98 | 90%0,4% · 0,99 | 87%0,0% · 1,00 | 92%0,0% · 1,00 | 92%4,2% · 0,93 | 100%0,0% · 1,00 | 88%0,2% · 1,00 | 90%0,0% · 1,00 |
| 2024-03 | 13 | 52,6/nap | 13 | 18% | 84%0,0% · 1,00 | 85%0,0% · 1,00 | 76%0,0% · 1,00 | 63%0,0% · 1,00 | 92%0,0% · 1,00 | 64%0,0% · 1,00 | 72%0,0% · 1,00 | 92%0,0% · 0,92 | 100%0,0% · 1,00 | 88%0,0% · 1,00 | 83%0,0% · 1,00 |
| 2024-04 | 97 | 713,9/nap | 97 | 2223% | 76%0,3% · 1,00 | 79%0,3% · 1,00 | 83%7,1% · 0,88 | 53%0,0% · 1,00 | 74%0,4% · 0,99 | 69%0,6% · 0,99 | 91%0,0% · 1,00 | 35%0,0% · 1,00 | 51%0,0% · 1,00 | 95%0,1% · 1,00 | 98%0,0% · 1,00 |
| 2024-05 | 11 | 25,5/nap | 11 | 00% | 55%0,0% · 1,00 | 62%0,0% · 1,00 | 77%0,0% · 1,00 | 78%0,0% · 1,00 | 95%0,0% · 1,00 | 80%0,0% · 1,00 | 55%0,0% · 0,96 | 88%0,0% · 1,00 | 91%0,0% · 1,00 | 74%0,0% · 1,00 | 77%0,0% · 1,00 |
| 2024-06 | 38 | 219,0/nap | 37 | 924% | 73%0,3% · 1,00 | 79%0,7% · 0,99 | 50%0,9% · 0,99 | 78%0,0% · 1,00 | 12%0,0% · 1,00 | 89%0,0% · 1,00 | 80%0,0% · 1,00 | 82%4,5% · 0,93 | 97%0,0% · 1,00 | 97%0,3% · 1,00 | 98%0,3% · 1,00 |
| 2024-09 | 17 | 117,0/nap | 17 | 00% | 0%— · — | 49%1,2% · 0,98 | 50%3,9% · 0,94 | 55%0,0% · 0,97 | 85%0,7% · 0,93 | 100%0,0% · 1,00 | 67%0,0% · 1,00 | 27%0,0% · 1,00 | 0%— · — | 81%0,0% · 1,00 | 82%0,0% · 1,00 |
| 2024-10 | 30 | 47,5/nap | 30 | 930% | 73%0,6% · 0,99 | 65%1,0% · 0,98 | 74%0,0% · 1,00 | 82%0,8% · 0,99 | 69%0,5% · 0,99 | 63%0,7% · 0,99 | 81%0,0% · 1,00 | 94%7,1% · 0,88 | 0%— · — | 95%0,6% · 0,99 | 94%0,2% · 1,00 |
| 2024-11 | 83 | 99,2/nap | 83 | 911% | 72%0,0% · 1,00 | 67%0,9% · 0,99 | 73%3,0% · 0,92 | 73%2,3% · 0,93 | 82%0,2% · 1,00 | 95%0,0% · 1,00 | 71%0,0% · 1,00 | 94%6,4% · 0,90 | 66%0,0% · 1,00 | 87%0,0% · 1,00 | 88%0,0% · 1,00 |
| 2024-12 | 168 | 533,6/nap | 168 | 5130% | 93%0,1% · 1,00 | 78%2,6% · 0,96 | 89%3,0% · 0,94 | 90%4,6% · 0,92 | 62%0,4% · 0,99 | 98%0,1% · 1,00 | 85%0,3% · 0,99 | 90%7,7% · 0,88 | 99%0,0% · 1,00 | 99%0,4% · 0,99 | 98%0,2% · 1,00 |
| 2025-02 | 30 | 215,0/nap | 30 | 13% | 67%1,4% · 0,98 | 57%1,2% · 0,98 | 42%5,3% · 0,88 | —— · — | 74%0,4% · 0,99 | 85%0,6% · 0,99 | 84%0,0% · 1,00 | 87%7,7% · 0,86 | 100%0,0% · 1,00 | 92%0,6% · 0,99 | 88%0,9% · 0,99 |
| 2025-03 | 24 | 54,8/nap | 24 | 28% | 75%1,6% · 0,98 | 63%0,0% · 1,00 | 69%5,0% · 0,93 | —— · — | 32%0,0% · 1,00 | 95%0,0% · 1,00 | 86%0,0% · 1,00 | 84%7,2% · 0,87 | 75%0,0% · 1,00 | 87%0,0% · 1,00 | 88%0,0% · 1,00 |
| 2025-04 | 96 | 812,0/nap | 96 | 2223% | 58%0,1% · 1,00 | 71%0,1% · 0,99 | 90%7,7% · 0,84 | —— · — | 26%0,0% · 1,00 | 41%0,0% · 1,00 | 80%0,0% · 1,00 | 68%11,0% · 0,76 | 100%0,0% · 1,00 | 95%0,5% · 0,99 | 94%0,2% · 1,00 |
| 2025-05 | 68 | 79,7/nap | 68 | 1015% | 84%0,1% · 1,00 | 80%0,2% · 1,00 | 71%13,4% · 0,80 | —— · — | 40%1,3% · 0,98 | 94%0,5% · 0,99 | 74%0,0% · 1,00 | 71%15,5% · 0,71 | 100%0,0% · 1,00 | 99%0,0% · 1,00 | 97%0,1% · 1,00 |
| 2025-06 | 137 | 345,7/nap | 137 | 3123% | 83%0,1% · 1,00 | 81%0,2% · 1,00 | 86%3,6% · 0,94 | —— · — | 51%0,6% · 0,99 | 90%0,2% · 1,00 | 74%0,0% · 1,00 | 70%11,7% · 0,79 | 99%0,0% · 1,00 | 97%0,2% · 1,00 | 95%0,1% · 1,00 |
| 2025-08 | 1 | 11,0/nap | 1 | 00% | 73%0,0% · 1,00 | 90%0,0% · 1,00 | 50%0,0% · 1,00 | —— · — | 0%— · — | 100%0,0% · 1,00 | 83%0,0% · 1,00 | 67%0,0% · 1,00 | 100%0,0% · 1,00 | 11%0,0% · 1,00 | 0%— · — |
| 2025-09 | 43 | 58,6/nap | 43 | 2149% | 66%0,2% · 1,00 | 44%1,7% · 0,98 | 52%13,2% · 0,79 | —— · — | 69%0,4% · 0,99 | 70%0,5% · 0,99 | 54%0,0% · 1,00 | 78%7,7% · 0,88 | 100%0,0% · 1,00 | 92%0,0% · 1,00 | 89%0,1% · 1,00 |
| 2025-10 | 52 | 68,7/nap | 52 | 1529% | 83%0,2% · 1,00 | 84%0,9% · 0,99 | 97%7,3% · 0,89 | —— · — | 97%0,4% · 0,99 | 69%1,6% · 0,92 | 99%0,0% · 1,00 | 75%18,8% · 0,61 | 98%0,0% · 1,00 | 91%0,0% · 1,00 | 92%0,0% · 1,00 |
| 2025-11 | 28 | 55,6/nap | 28 | 27% | 79%0,0% · 1,00 | 92%1,9% · 0,97 | 70%12,7% · 0,81 | —— · — | 81%0,0% · 1,00 | 96%0,0% · 1,00 | 67%0,0% · 1,00 | 92%10,3% · 0,79 | 100%0,0% · 1,00 | 84%0,2% · 1,00 | 83%0,1% · 1,00 |
| 2025-12 | 182 | 630,3/nap | 182 | 5731% | 80%0,2% · 1,00 | 74%0,4% · 0,99 | 63%2,9% · 0,89 | —— · — | 60%1,3% · 0,98 | 88%0,4% · 0,99 | 81%0,1% · 1,00 | 66%20,2% · 0,64 | 99%0,0% · 1,00 | 98%0,1% · 1,00 | 96%0,1% · 1,00 |
| 2026-02 | 23 | 54,6/nap | 23 | 00% | 43%0,7% · 0,99 | 33%0,0% · 1,00 | 54%2,7% · 0,96 | —— · — | 78%0,0% · 1,00 | 80%0,8% · 0,99 | 57%0,0% · 1,00 | 49%5,3% · 0,89 | 91%0,0% · 1,00 | 77%0,0% · 1,00 | 78%0,0% · 1,00 |
| 2026-03 | 32 | 216,0/nap | 32 | 722% | 68%0,0% · 1,00 | 33%0,0% · 1,00 | 91%8,0% · 0,85 | —— · — | 84%1,6% · 0,98 | 75%5,9% · 0,91 | 64%0,0% · 1,00 | 81%15,1% · 0,73 | 100%0,0% · 1,00 | 92%0,4% · 0,99 | 90%0,5% · 0,99 |
Hivatkozás
karzat: Számok — 42. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33. https://ogykarzat.hu/ckl42/szamok/index.html
BibTeX
@misc{karzat-42-szamok,
title = {Számok — 42. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl42/szamok/index.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33},
year = {2026}
}