160. ülésnap
2025. június 10. · 360 sor · 154 érdemi felszólalásA nap sorbannapirendi pontonként · az eljárási sorok halványan
| Sorszám | Felszólaló | Fajta | Hossz | Lap |
|---|---|---|---|---|
| Ülésnap megnyitása | ||||
| 1 | Kövér László Fidesz | Az ülésnap megnyitása | 3:41 | |
| Napirend előtti felszólalások | ||||
| 2 | Szabó Timea Párbeszéd | napirend előtti felszólalás | 5:02 | szöveg |
| 3 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:07 | |
| 4 | Dr. Fónagy János Fidesz | napirend előttihez hozzászólás Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 5:12 | szöveg |
| 5 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:05 | |
| 6 | Toroczkai László Mi Hazánk | napirend előtti felszólalás | 5:07 | szöveg |
| 7 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:11 | |
| 8 | Nacsa Lőrinc KDNP | napirend előttihez hozzászólás Miniszterelnökség államtitkára | 4:41 | szöveg |
| 9 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:09 | |
| 10 | Z. Kárpát Dániel Jobbik | napirend előtti felszólalás | 4:59 | szöveg |
| 11 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:05 | |
| 12 | Dr. Répássy Róbert | napirend előttihez hozzászólás Igazságügyi Minisztérium államtitkára | 4:43 | szöveg |
| 13 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:05 | |
| 14 | Komjáthi Imre MSZP | napirend előtti felszólalás | 5:04 | szöveg |
| 15 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:06 | |
| 16 | Dr. Fónagy János Fidesz | napirend előttihez hozzászólás Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 5:33 | szöveg |
| 17 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:06 | |
| 18 | Gy. Németh Erzsébet DK | napirend előtti felszólalás | 5:10 | szöveg |
| 19 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:04 | |
| 20 | Zsigó Róbert Fidesz | napirend előttihez hozzászólás Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára | 1:16 | szöveg |
| 21 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:04 | |
| 23 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:05 | |
| 24 | Dr. Simicskó István KDNP | napirend előtti felszólalás | 4:40 | szöveg |
| 25 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:08 | |
| 26 | Illés Boglárka Fidesz | napirend előttihez hozzászólás Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára | 5:03 | szöveg |
| 27 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:11 | |
| 28 | Jakab István Fidesz | napirend előtti felszólalás az Országgyűlés alelnöke | 5:05 | szöveg |
| 29 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 0:07 | |
| 30 | Dr. Nagy István Fidesz | napirend előttihez hozzászólás agrárminiszter | 5:06 | szöveg |
| 31 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 1:50 | |
| Mandátumigazolás tárgyalása | ||||
| 32 | Dr. Hargitai János KDNP | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:21 | szöveg |
| 33 | Kövér László Fidesz | mandátum igazolás | 2:01 | |
| 33 | Kövér László Fidesz | mandátum igazolás | 2:01 | |
| 33 | Kövér László Fidesz | mandátum igazolás | 2:01 | |
| 34 | Király Nóra Fidesz | Eskü | 1:12 | |
| 35 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 2:57 | |
| 36 | Hiszékeny Dezső MSZP | jegyzői ismertetés | 0:44 | |
| Döntés kivételességi javaslatról T/12108 A használatidíj-rendszerben és az útdíjrendszerben ellátott közfeladatok biztosításáról és egyes kapcsolódó törvények módosításáról | ||||
| 37 | Kövér László Fidesz | kivételességi javaslat elfogadva | 2:27 | |
| Döntés sürgős tárgyalásról T/12109 Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény módosításáról | ||||
| 37 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 2:27 | |
| 38 | Dr. Szűcs Lajos Fidesz | jegyzői ismertetés | 1:39 | |
| 39 | Kövér László Fidesz | ülésvezetés | 4:59 | |
| 39 | Kövér László Fidesz | sürgősségi javaslat elfogadva | 4:59 | |
| Az ülés napirendjének megállapítása | ||||
| 39 | Kövér László Fidesz | ülés napirendjének elfogadása | 4:59 | |
| Döntés bizottság(ok) beszámoló(k) tárgyalására való felkéréséről B/10568 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő tevékenységéről és jelentés a postapiacról 2024 | ||||
| 39 | Kövér László Fidesz | beszámolóról történő határozathozatalra felkérés elfogadva | 4:59 | |
| Döntés bizottság(ok) beszámoló(k) tárgyalására való felkéréséről B/10586 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 2024. évi tevékenységéről | ||||
| 39 | Kövér László Fidesz | beszámolóról történő határozathozatalra felkérés elfogadva | 4:59 | |
| Döntés bizottság(ok) beszámoló(k) tárgyalására való felkéréséről B/11589 A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 2024. évi tevékenységéről | ||||
| 39 | Kövér László Fidesz | beszámolóról történő határozathozatalra felkérés elfogadva | 4:59 | |
| Döntés bizottság(ok) beszámoló(k) tárgyalására való felkéréséről B/11433 Országos Atomenergia Hivatal - Országgyűlési Beszámoló 2024 | ||||
| 39 | Kövér László Fidesz | beszámolóról történő határozathozatalra felkérés elfogadva | 4:59 | |
| Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/11864 Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről | ||||
| 40 | Jakab István Fidesz | bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája megkezdve az Országgyűlés alelnöke | 2:47 | |
| 41 | Dr. Szűcs Lajos Fidesz | Ismerteti a bizottság véleményét | 17:17 | szöveg |
| 42 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:22 | |
| 43 | Vajda Zoltán MSZP | Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | 11:38 | szöveg |
| 44 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 46 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:30 | |
| 47 | Ander Balázs Jobbik | Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | 10:26 | szöveg |
| 48 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:29 | |
| 49 | Varju László DK | felszólalás | 8:08 | szöveg |
| 50 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 51 | Ritter Imre Nemzetiségi képviselő | felszólalás | 5:11 | szöveg |
| 52 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:15 | |
| 53 | Dúró Dóra Mi Hazánk | felszólalás az Országgyűlés alelnöke | 4:58 | szöveg |
| 54 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:11 | |
| 55 | Z. Kárpát Dániel Jobbik | felszólalás | 5:03 | szöveg |
| 56 | Jakab István Fidesz | bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája lezárva az Országgyűlés alelnöke | 0:26 | |
| 57 | Kisgergely Kornél | Előadói válasz Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 10:16 | szöveg |
| Határozathozatal módosító javaslat fenntartásáról | ||||
| 58 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:21 | |
| 59 | Jakab István Fidesz | módosító javaslat fenntartása elutasítva az Országgyűlés alelnöke | 14:27 | |
| 59 | Jakab István Fidesz | módosító javaslat fenntartása elutasítva az Országgyűlés alelnöke | 14:27 | |
| 59 | Jakab István Fidesz | módosító javaslat fenntartása elutasítva az Országgyűlés alelnöke | 14:27 | |
| 59 | Jakab István Fidesz | módosító javaslat fenntartása elutasítva az Országgyűlés alelnöke | 14:27 | |
| 59 | Jakab István Fidesz | módosító javaslat fenntartása elutasítva az Országgyűlés alelnöke | 14:27 | |
| 59 | Jakab István Fidesz | módosító javaslat fenntartása elutasítva az Országgyűlés alelnöke | 14:27 | |
| 59 | Jakab István Fidesz | módosító javaslat fenntartása elutasítva az Országgyűlés alelnöke | 14:27 | |
| 59 | Jakab István Fidesz | módosító javaslat fenntartása elutasítva az Országgyűlés alelnöke | 14:27 | |
| 59 | Jakab István Fidesz | módosító javaslat fenntartása elutasítva az Országgyűlés alelnöke | 14:27 | |
| 59 | Jakab István Fidesz | módosító javaslat fenntartása elutasítva az Országgyűlés alelnöke | 14:27 | |
| 59 | Jakab István Fidesz | módosító javaslat fenntartása elutasítva az Országgyűlés alelnöke | 14:27 | |
| 59 | Jakab István Fidesz | módosító javaslat fenntartása elutasítva az Országgyűlés alelnöke | 14:27 | |
| 59 | Jakab István Fidesz | módosító javaslat fenntartása elutasítva az Országgyűlés alelnöke | 14:27 | |
| 59 | Jakab István Fidesz | módosító javaslat fenntartása elutasítva az Országgyűlés alelnöke | 14:27 | |
| Határozathozatal összegző módosító javaslatról | ||||
| 59 | Jakab István Fidesz | összegző módosító javaslat külön szavazásra kért pontja elfogadva az Országgyűlés alelnöke | 14:27 | |
| 59 | Jakab István Fidesz | összegző módosító javaslat további pontjai elfogadva az Országgyűlés alelnöke | 14:27 | |
| Döntés a képviselő tiszteletdíjának csökkentéséről | ||||
| 59 | Jakab István Fidesz | Országgyűlés a képviselő tiszteletdíjának csökkentését és kitiltását fenntartotta az Országgyűlés alelnöke | 14:27 | |
| 60 | Földi László KDNP | jegyzői ismertetés | 1:08 | |
| Döntés személyi kérdésben S/12123 Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról | ||||
| 61 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 1:28 | |
| 62 | Földi László KDNP | jegyzői ismertetés | 1:14 | |
| 63 | Jakab István Fidesz | önálló indítvány elfogadva az Országgyűlés alelnöke | 1:49 | |
| 63 | Jakab István Fidesz | önálló indítvány elfogadva az Országgyűlés alelnöke | 1:49 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/12058 A szuverenitásvédő már kiléptetné az országot az EU-ból, -mi maradunk. | ||||
| 64 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:58 | |
| 65 | Gréczy Zsolt DK | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:49 | szöveg |
| 66 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 67 | Dr. Zsigmond Barna Pál Fidesz | interpelláció szóban megválaszolva Európai Uniós Ügyek Minisztériumának államtitkára | 3:53 | szöveg |
| 68 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:10 | |
| 69 | Gréczy Zsolt DK | képviselő elutasította a választ | 1:03 | szöveg |
| Interpelláció megtárgyalása I/12064 Miért menekülnek a felelősség elől? | ||||
| 70 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:31 | |
| 71 | Dr. Gurmai Zita MSZP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:05 | szöveg |
| 72 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 73 | Vargha Tamás Fidesz | interpelláció szóban megválaszolva Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 2:42 | szöveg |
| 74 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:10 | |
| 75 | Dr. Gurmai Zita MSZP | képviselő elutasította a választ | 0:38 | szöveg |
| Interpelláció megtárgyalása I/12057 Szolidaritási adó helyett szolidárisnak kellene lenni az önkormányzatokkal. | ||||
| 76 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:49 | |
| 77 | Dudás Róbert Jobbik | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:21 | szöveg |
| 78 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 79 | Dr. Latorcai Csaba | interpelláció szóban megválaszolva Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára | 4:24 | szöveg |
| 80 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:11 | |
| 81 | Dudás Róbert Jobbik | képviselő elutasította a választ | 1:27 | szöveg |
| Interpelláció megtárgyalása I/11893 Hajlandó-e javítani a Kormány a vérellátás helyzetén? | ||||
| 82 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:31 | |
| 83 | Szabadi István Mi Hazánk | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:04 | szöveg |
| 84 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 85 | Rétvári Bence KDNP | interpelláció szóban megválaszolva Belügyminisztérium államtitkára | 4:20 | szöveg |
| 86 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 87 | Szabadi István Mi Hazánk | képviselő elutasította a választ | 1:17 | szöveg |
| Interpelláció megtárgyalása I/12065 Ezt nevezik önök gyermekvédelemnek? | ||||
| 88 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:31 | |
| 89 | Tordai Bence Párbeszéd | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:00 | szöveg |
| 90 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:10 | |
| 91 | Rétvári Bence KDNP | interpelláció szóban megválaszolva Belügyminisztérium államtitkára | 4:21 | szöveg |
| 92 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 93 | Tordai Bence Párbeszéd | képviselő elutasította a választ | 1:03 | szöveg |
| Interpelláció megtárgyalása I/12066 Mit tesz a Kormány az Ukrajnából szervezett SMS-es és online csalások megelőzése érdekében? | ||||
| 94 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:44 | |
| 95 | Dr. Szabó Tünde Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:23 | szöveg |
| 96 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 97 | Rétvári Bence KDNP | interpelláció szóban megválaszolva Belügyminisztérium államtitkára | 4:05 | szöveg |
| 98 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 99 | Dr. Szabó Tünde Fidesz | képviselő elfogadta a választ | 0:57 | szöveg |
| Interpelláció megtárgyalása I/12060 Milyen segítséget tud nyújtani Magyarország Kormánya a parajdi sóbányát ért súlyos természeti katasztrófa miatt kialakult helyzetben? | ||||
| 100 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:39 | |
| 101 | Szászfalvi László KDNP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:10 | szöveg |
| 102 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 103 | Nacsa Lőrinc KDNP | interpelláció szóban megválaszolva Miniszterelnökség államtitkára | 3:03 | szöveg |
| 104 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 105 | Szászfalvi László KDNP | képviselő elfogadta a választ | 0:55 | szöveg |
| Interpelláció megtárgyalása I/12039 Miért a nyugdíjasokon spórol újra a kormány? | ||||
| 106 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:47 | |
| 107 | Csárdi Antal független | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:18 | szöveg |
| 108 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 109 | Zsigó Róbert Fidesz | interpelláció szóban megválaszolva Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára | 4:02 | szöveg |
| 110 | Dr. Latorcai János KDNP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:16 | |
| 111 | Csárdi Antal független | képviselő elutasította a választ | 1:07 | szöveg |
| 112 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/11967 Miért? | ||||
| 114 | Jakab István Fidesz | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról az Országgyűlés alelnöke | 1:26 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12117 Miért? | ||||
| 114 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 1:26 | |
| 115 | Dr. Komáromi Zoltán DK | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:17 | szöveg |
| 116 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 117 | Rétvári Bence KDNP | kérdés megválaszolva Belügyminisztérium államtitkára | 3:04 | szöveg |
| 118 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 119 | Dr. Komáromi Zoltán DK | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:09 | szöveg |
| 120 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 121 | Rétvári Bence KDNP | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz Belügyminisztérium államtitkára | 1:09 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11814 Hol így, hol úgy? | ||||
| 122 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:19 | |
| 123 | Dr. Tóth Bertalan MSZP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:06 | szöveg |
| 124 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:13 | |
| 125 | Varga Mihály | kérdés megválaszolva a Költségvetési Tanács tagja | 2:07 | szöveg |
| 126 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 127 | Dr. Tóth Bertalan MSZP | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:53 | szöveg |
| 128 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 129 | Varga Mihály | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz a Költségvetési Tanács tagja | 1:02 | szöveg |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/11963 Mit gondol erről, Miniszterelnök úr? | ||||
| 130 | Jakab István Fidesz | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról az Országgyűlés alelnöke | 0:56 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/11962 Mit gondol erről, Elnök úr? | ||||
| 130 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:56 | |
| 131 | Dr. Lukács László György Jobbik | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:19 | szöveg |
| 132 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 133 | Varga Mihály | kérdés megválaszolva a Költségvetési Tanács tagja | 1:35 | szöveg |
| 134 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 135 | Dr. Lukács László György Jobbik | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:08 | szöveg |
| 136 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 137 | Varga Mihály | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz a Költségvetési Tanács tagja | 1:05 | szöveg |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/12013 Miért szorgalmazta Ön Ukrajna EU-csatlakozását a háborúban? | ||||
| 138 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:31 | |
| 139 | Novák Előd Mi Hazánk | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 0:05 | szöveg |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/11959 Hajlandó-e hazánkat is kiléptetni a WHO-ból, vagy a Covid-diktatúrához hasonló korlátozásokra és kötelezésekre készülnek? | ||||
| 140 | Jakab István Fidesz | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról az Országgyűlés alelnöke | 2:05 | szöveg |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/12012 A gyermekek digitális védelméről | ||||
| 140 | Jakab István Fidesz | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról az Országgyűlés alelnöke | 2:05 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12115 Mikor tesznek végre valamit a kisgyermekek digitális védelméért? | ||||
| 140 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 2:05 | |
| 141 | Dúró Dóra Mi Hazánk | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés az Országgyűlés alelnöke | 0:03 | szöveg |
| 142 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 144 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:10 | |
| 145 | Rétvári Bence KDNP | kérdés megválaszolva Belügyminisztérium államtitkára | 2:14 | szöveg |
| 146 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 147 | Dúró Dóra Mi Hazánk | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz az Országgyűlés alelnöke | 1:14 | szöveg |
| 148 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 150 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 151 | Rétvári Bence KDNP | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz Belügyminisztérium államtitkára | 1:11 | szöveg |
| 152 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:03 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12116 Mi folyik a gyermekvédelemben? | ||||
| 154 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:22 | |
| 155 | Szabó Timea Párbeszéd | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:09 | szöveg |
| 156 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:03 | |
| 158 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 159 | Rétvári Bence KDNP | kérdés megválaszolva Belügyminisztérium államtitkára | 2:29 | szöveg |
| 160 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 161 | Szabó Timea Párbeszéd | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:13 | szöveg |
| 162 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 163 | Rétvári Bence KDNP | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz Belügyminisztérium államtitkára | 1:23 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12120 Miért plasztikázta a jelentéseit Ruszin-Szendi Romulusz? | ||||
| 164 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 1:16 | |
| 165 | Kósa Lajos Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:01 | szöveg |
| 166 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 167 | Vargha Tamás Fidesz | kérdés megválaszolva Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 1:54 | szöveg |
| 168 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 169 | Kósa Lajos Fidesz | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:09 | szöveg |
| 170 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 171 | Vargha Tamás Fidesz | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz Honvédelmi Minisztérium államtitkára | 0:55 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12114 Hol tart a kormány a kábítószer elleni harcban? | ||||
| 172 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:25 | |
| 173 | Hollik István KDNP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:57 | szöveg |
| 174 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 175 | Rétvári Bence KDNP | kérdés megválaszolva Belügyminisztérium államtitkára | 2:05 | szöveg |
| 176 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 177 | Hollik István KDNP | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:13 | szöveg |
| 178 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 179 | Rétvári Bence KDNP | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz Belügyminisztérium államtitkára | 1:21 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12118 Miért? | ||||
| 180 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:24 | |
| 181 | Varju László DK | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:47 | szöveg |
| 182 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 183 | Rétvári Bence KDNP | kérdés megválaszolva Belügyminisztérium államtitkára | 2:10 | szöveg |
| 184 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 185 | Varju László DK | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:00 | szöveg |
| 186 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 187 | Rétvári Bence KDNP | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz Belügyminisztérium államtitkára | 1:18 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/12113 Mit vizsgál az Állami Számvevőszék? | ||||
| 188 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:20 | |
| 189 | Dr. Brenner Koloman Jobbik | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:05 | szöveg |
| 190 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:10 | |
| 191 | Varga Mihály | kérdés megválaszolva a Költségvetési Tanács tagja | 2:06 | szöveg |
| 192 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 193 | Dr. Brenner Koloman Jobbik | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:10 | szöveg |
| 194 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 195 | Varga Mihály | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz a Költségvetési Tanács tagja | 1:04 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/12087 Mit tett és mit tesz az MNB az MBH átvert ügyfeleiért? | ||||
| 196 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:29 | |
| 197 | Arató Gergely DK | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:16 | szöveg |
| 198 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 199 | Varga Mihály | kérdés megválaszolva a Költségvetési Tanács tagja | 2:15 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/12091 Eleget tesz a kormány a betegek gyógyulásáért? | ||||
| 200 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:16 | |
| 201 | Dr. Gurmai Zita MSZP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:50 | szöveg |
| 202 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 203 | Rétvári Bence KDNP | kérdés megválaszolva Belügyminisztérium államtitkára | 2:11 | szöveg |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/12086 Legalább az állam ne sarcolja SZJA-val a túlórára kényszerülő munkavállalókat! | ||||
| 204 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:18 | |
| 205 | Ander Balázs Jobbik | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:00 | szöveg |
| 206 | Jakab István Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 207 | Dr. Fónagy János Fidesz | kérdés megválaszolva Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára | 1:55 | szöveg |
