Beszédidő
42. ciklus · 1 236 óra 35 perc · 16 012 mért idejű érdemi felszólalás · 2 519 vitaMire ment el a Ház ideje: 1 236 óra 35 perc érdemi felszólalás 5 naptári évben. Érdemi az, ahol valaki a tárgyhoz szól; az ülésvezetés, a bejelentés és a többi eljárási sor nincs benne. Minden felszólalás egy napirendi ponthoz tartozik, és az idő 78%-a irományhoz — a Házhoz benyújtott irathoz — is kötődik. A csoportosítás mindenütt a jegyzőkönyv saját címkéit követi; a lap nem címkéz, csak összead. Egy tárgy egy vita akkor is, ha a Ház több lépésben tárgyalta; a szakaszok külön is látszanak. Ami a jegyzőkönyvben hossz nélkül szerepel, az kimarad.
Évről évre5 év · CSV, minden vita
Ki mennyit beszélt42. ciklus · a beszédidő és a Ház összetétele egymás mellett
Az „Arány” oszlop a két százalékos oszlopot osztja el egymással: a frakció részét a frakciók beszédidejéből és a részét a Házból. Az 1,00× azt jelenti, hogy a kettő egyforma. De egy frakció mérete és a beszédideje nem ugyanaz a dolog: a vezérszónoki idő — amikor a frakció kijelölt szónoka mondja el a frakció álláspontját — frakciónként jár, nem képviselőnként, és a napirend előtti felszólalás is. Ilyen időt a kis frakció is kap, ezért a nagy frakciók aránya már a szabály miatt is lejjebb kerül — az 1,00× nem az a küszöb, ami alatt valakit elhallgattatnak. Ebben a táblában a legnagyobb frakció (Fidesz, 115,8 fő) 0,55×, a legkisebb (Nemzetiségi képviselő, 1,0 fő) 1,75×. A szám akkor mond valamit, ha hasonló méretű frakciókat hasonlítasz össze, vagy ugyanazt a frakciót évről évre.
| Frakció | A frakciók idejéből | A Házból | Fő | Arány | Ábra: az arány, az 1,00× jelölve |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidesz | 32,0% | 58,3% | 115,8 | 0,55× | |
| KDNP | 14,5% | 9,5% | 18,9 | 1,53× | |
| DK | 12,5% | 7,5% | 14,9 | 1,66× | |
| Mi Hazánk | 9,6% | 3,0% | 6,0 | 3,19× | |
| Jobbik | 9,4% | 4,1% | 8,1 | 2,31× | |
| MSZP | 6,4% | 5,0% | 10,0 | 1,28× | |
| Párbeszéd | 5,3% | 3,0% | 6,0 | 1,76× | |
| LMP | 4,8% | 1,9% | 3,7 | 2,58× | |
| Momentum | 2,8% | 5,0% | 9,9 | 0,57× | |
| független | 1,6% | 2,1% | 4,3 | 0,74× | |
| Nemzetiségi képviselő | 0,9% | 0,5% | 1,0 | 1,75× |
Szónokok220 felszólaló · CSV, jogcímenként
| Felszólaló | Frakció | Mért idő | Érdemi felszólalás | Legtöbb idő ezen a jogcímen |
|---|---|---|---|---|
| Rétvári Bence | KDNP | 52 óra 2 perc | 847 | napirend előttihez hozzászólás18 óra 46 perc |
| Z. Kárpát Dániel | Jobbik | 38 óra 7 perc | 379 | vezérszónoki felszólalás18 óra 55 perc |
| Dr. Fónagy János | Fidesz | 34 óra 15 perc | 501 | napirend előttihez hozzászólás8 óra 41 perc |
| Dr. Répássy Róbert | — | 29 óra 31 perc | 446 | előterjesztő nyitóbeszéde9 óra 25 perc |
| Dr. Apáti István | Mi Hazánk | 26 óra 28 perc | 189 | vezérszónoki felszólalás17 óra 10 perc |
| Nacsa Lőrinc | KDNP | 24 óra 18 perc | 316 | vezérszónoki felszólalás12 óra 56 perc |
| Novák Előd | Mi Hazánk | 23 óra 41 perc | 297 | vezérszónoki felszólalás10 óra 52 perc |
| Dr. Keresztes László Lóránt | független | 22 óra 17 perc | 238 | felszólalás11 óra 8 perc |
| Dr. Vejkey Imre | KDNP | 18 óra 22 perc | 301 | vezérszónoki felszólalás7 óra 28 perc |
| Kanász-Nagy Máté | független | 18 óra 3 perc | 250 | felszólalás4 óra 42 perc |
| Szabadi István | Mi Hazánk | 18 óra | 205 | vezérszónoki felszólalás10 óra 47 perc |
| Arató Gergely | DK | 17 óra 54 perc | 227 | vezérszónoki felszólalás7 óra 24 perc |
| Varju László | DK | 17 óra 15 perc | 177 | vezérszónoki felszólalás6 óra 18 perc |
| Hollik István | KDNP | 16 óra 16 perc | 228 | vezérszónoki felszólalás9 óra 39 perc |
| Tordai Bence | Párbeszéd | 16 óra 8 perc | 208 | vezérszónoki felszólalás4 óra 45 perc |
| Barkóczi Balázs | DK | 15 óra 46 perc | 190 | vezérszónoki felszólalás4 óra 39 perc |
| Tállai András | Fidesz | 15 óra 2 perc | 218 | napirend előttihez hozzászólás5 óra 33 perc |
| Csárdi Antal | független | 14 óra 11 perc | 174 | felszólalás4 óra 55 perc |
| Dr. Koncz Zsófia | Fidesz | 13 óra 54 perc | 237 | napirend előttihez hozzászólás4 óra 35 perc |
| Vajda Zoltán | MSZP | 13 óra 14 perc | 124 | vezérszónoki felszólalás6 óra 45 perc |
| Dömötör Csaba | Fidesz | 13 óra 5 perc | 193 | napirend előttihez hozzászólás10 óra 7 perc |
| Toroczkai László | Mi Hazánk | 12 óra 54 perc | 132 | vezérszónoki felszólalás5 óra 19 perc |
| Ander Balázs | Jobbik | 12 óra 51 perc | 132 | vezérszónoki felszólalás5 óra 49 perc |
| Dócs Dávid | Mi Hazánk | 12 óra 28 perc | 152 | vezérszónoki felszólalás5 óra 35 perc |
| Varga Zoltán | DK | 12 óra 26 perc | 166 | napirend utáni felszólalás3 óra 48 perc |
| Dr. Lukács László György | Jobbik | 12 óra 9 perc | 163 | vezérszónoki felszólalás5 óra 33 perc |
| Dúró Dóra | Mi Hazánk | 11 óra 55 perc | 124 | vezérszónoki felszólalás4 óra 57 perc |
| Gy. Németh Erzsébet | DK | 11 óra 38 perc | 168 | vezérszónoki felszólalás3 óra 40 perc |
| Dr. Harangozó Tamás | MSZP | 11 óra 32 perc | 110 | vezérszónoki felszólalás8 óra |
| Orbán Viktor | Fidesz | 11 óra 31 perc | 261 | napirend előtti felszólalás3 óra 12 perc |
| Szabó Rebeka | Párbeszéd | 11 óra 6 perc | 160 | vezérszónoki felszólalás3 óra 3 perc |
| Gréczy Zsolt | DK | 10 óra 58 perc | 179 | felszólalás3 óra 45 perc |
| Dudás Róbert | Jobbik | 10 óra 51 perc | 142 | vezérszónoki felszólalás5 óra 6 perc |
| Bánki Erik | Fidesz | 10 óra 29 perc | 112 | vezérszónoki felszólalás4 óra 23 perc |
| Szabó Timea | Párbeszéd | 10 óra 22 perc | 101 | vezérszónoki felszólalás4 óra 38 perc |
| Dr. Brenner Koloman | Jobbik | 9 óra 59 perc | 120 | vezérszónoki felszólalás3 óra 40 perc |
| Dr. Gurmai Zita | MSZP | 9 óra 44 perc | 163 | vezérszónoki felszólalás4 óra 24 perc |
| Ritter Imre | Nemzetiségi képviselő | 9 óra 38 perc | 53 | Ismerteti a bizottság véleményét5 óra 58 perc |
| Illés Boglárka | Fidesz | 9 óra 14 perc | 137 | felszólalás1 óra 57 perc |
| Dr. Latorcai Csaba | — | 9 óra 4 perc | 141 | felszólalás1 óra 58 perc |
| Dr. Simicskó István | KDNP | 8 óra 58 perc | 106 | napirend előtti felszólalás3 óra 52 perc |
| Földi Judit | DK | 8 óra 53 perc | 129 | vezérszónoki felszólalás3 óra 28 perc |
| Sebián-Petrovszki László | DK | 8 óra 51 perc | 82 | vezérszónoki felszólalás6 óra 7 perc |
| Bencze János | Jobbik | 8 óra 46 perc | 133 | napirend utáni felszólalás3 óra 34 perc |
| Dr. Juhász Hajnalka | KDNP | 8 óra 40 perc | 132 | vezérszónoki felszólalás4 óra 59 perc |
| Jámbor András Imre | Párbeszéd | 8 óra 39 perc | 126 | felszólalás4 óra 16 perc |
| Komjáthi Imre | MSZP | 8 óra 35 perc | 131 | napirend előtti felszólalás4 óra 1 perc |
| Zsigó Róbert | Fidesz | 8 óra 33 perc | 153 | napirend előttihez hozzászólás2 óra 16 perc |
| Dr. Hiller István | MSZP | 8 óra 19 perc | 73 | vezérszónoki felszólalás4 óra 7 perc |
| Kósa Lajos | Fidesz | 8 óra 15 perc | 71 | felszólalás3 óra 34 perc |
| Dr. Mellár Tamás | Párbeszéd | 7 óra 16 perc | 75 | vezérszónoki felszólalás3 óra 20 perc |
| Soltész Miklós | KDNP | 7 óra | 95 | napirend előttihez hozzászólás2 óra 33 perc |
| Dr. Hankó Balázs | — | 6 óra 54 perc | 50 | Előadói válasz2 óra 53 perc |
| Farkas Sándor | Fidesz | 6 óra 43 perc | 110 | napirend előttihez hozzászólás2 óra 11 perc |
| Menczer Tamás | Fidesz | 6 óra 40 perc | 106 | napirend előttihez hozzászólás3 óra 18 perc |
| Dr. Komáromi Zoltán | DK | 6 óra 16 perc | 78 | felszólalás2 óra 39 perc |
| Hegedüs Andrea | DK | 6 óra 16 perc | 86 | napirend utáni felszólalás3 óra 43 perc |
| Dr. Zsigmond Barna Pál | Fidesz | 6 óra 15 perc | 107 | napirend előttihez hozzászólás2 óra 35 perc |
| Kálmán Olga | DK | 5 óra 55 perc | 90 | felszólalás1 óra 57 perc |
| Dr. Szeberényi Gyula Tamás | Fidesz | 5 óra 38 perc | 70 | vezérszónoki felszólalás4 óra 27 perc |
| Lázár János | Fidesz | 5 óra 37 perc | 51 | előterjesztő nyitóbeszéde2 óra 42 perc |
| Balassa Péter | független | 5 óra 36 perc | 71 | napirend utáni felszólalás1 óra 46 perc |
| Dr. Nagy István | Fidesz | 5 óra 32 perc | 48 | Előadói válasz2 óra 17 perc |
| Nagy Csaba | Fidesz | 5 óra 27 perc | 64 | vezérszónoki felszólalás2 óra 10 perc |
| Dr. Panyi Miklós | — | 5 óra 21 perc | 89 | előterjesztő nyitóbeszéde1 óra 6 perc |
| Dr. Vadai Ágnes | DK | 5 óra 18 perc | 40 | vezérszónoki felszólalás2 óra 16 perc |
| Sas Zoltán | Jobbik | 5 óra 10 perc | 60 | vezérszónoki felszólalás2 óra 25 perc |
| Hidvéghi Balázs | Fidesz | 4 óra 55 perc | 69 | napirend előttihez hozzászólás3 óra 1 perc |
| Kunhalmi Ágnes | MSZP | 4 óra 53 perc | 52 | vezérszónoki felszólalás1 óra 50 perc |
| Dr. Hargitai János | KDNP | 4 óra 51 perc | 75 | Ismerteti a bizottság véleményét1 óra 52 perc |
| Vitályos Eszter | Fidesz | 4 óra 41 perc | 88 | napirend előttihez hozzászólás1 óra 42 perc |
| Varga Ferenc | független | 4 óra 36 perc | 70 | felszólalás2 óra 30 perc |
| Berki Sándor | Párbeszéd | 4 óra 34 perc | 69 | napirend utáni felszólalás1 óra 11 perc |
| Ungár Péter | LMP | 4 óra 33 perc | 48 | felszólalás1 óra 31 perc |
| Szabó Sándor | MSZP | 4 óra 31 perc | 70 | felszólalás1 óra 31 perc |
| Dr. Dávid Ferenc | DK | 4 óra 25 perc | 52 | vezérszónoki felszólalás2 óra 18 perc |
| Dr. Pajtók Gábor | Fidesz | 4 óra 15 perc | 40 | vezérszónoki felszólalás3 óra 13 perc |
| Dr. Szűcs Lajos | Fidesz | 4 óra 11 perc | 29 | Ismerteti a bizottság véleményét2 óra 4 perc |
| Tóth Endre | Momentum | 4 óra 8 perc | 52 | felszólalás1 óra 34 perc |
| Nagy Bálint | Fidesz | 4 óra 6 perc | 103 | előterjesztő nyitóbeszéde1 óra 32 perc |
| Takács Péter | — | 4 óra 4 perc | 31 | felszólalás2 óra 9 perc |
| Dr. Latorcai János | KDNP | 3 óra 54 perc | 122 | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról2 óra 36 perc |
| Varga Mihály | Fidesz | 3 óra 53 perc | 18 | előterjesztő nyitóbeszéde3 óra 34 perc |
| Herczeg Tamás | Fidesz | 3 óra 50 perc | 48 | vezérszónoki felszólalás1 óra 53 perc |
| Dr. Hörcsik Richárd | Fidesz | 3 óra 49 perc | 29 | felszólalás1 óra 49 perc |
| Bedő Dávid | Momentum | 3 óra 48 perc | 75 | napirend előtti felszólalás1 óra 18 perc |
| Dr. Fazekas Sándor | Fidesz | 3 óra 40 perc | 53 | felszólalás1 óra 6 perc |
| Halász János | Fidesz | 3 óra 35 perc | 47 | napirend előtti felszólalás1 óra 51 perc |
| Bakos Bernadett | LMP | 3 óra 34 perc | 67 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés53 perc |
| Sebők Éva | Momentum | 3 óra 32 perc | 66 | felszólalás1 óra 46 perc |
| Vargha Tamás | Fidesz | 3 óra 31 perc | 71 | Előadói válasz57 perc |
| Dr. Aradszki András | KDNP | 3 óra 28 perc | 43 | vezérszónoki felszólalás1 óra 12 perc |
| Kocsis Máté | Fidesz | 3 óra 28 perc | 32 | napirend előttihez hozzászólás1 óra 9 perc |
| Dr. Selmeczi Gabriella | Fidesz | 3 óra 27 perc | 47 | felszólalás51 perc |
| Ágh Péter | Fidesz | 3 óra 27 perc | 91 | kérdés megválaszolva1 óra 13 perc |
| Dr. Tóth Bertalan | MSZP | 3 óra 23 perc | 35 | vezérszónoki felszólalás1 óra 23 perc |
| Szatmáry Kristóf | Fidesz | 3 óra 13 perc | 33 | felszólalás1 óra 12 perc |
| Szabó Szabolcs | Momentum | 3 óra 13 perc | 36 | felszólalás1 óra 46 perc |
| Tuzson Bence | Fidesz | 3 óra 12 perc | 35 | előterjesztő nyitóbeszéde1 óra 21 perc |
| Lőcsei Lajos | Momentum | 3 óra 11 perc | 44 | napirend előtti felszólalás1 óra 4 perc |
| Dunai Mónika | Fidesz | 3 óra 11 perc | 56 | felszólalás1 óra 22 perc |
| Szijjártó Péter | Fidesz | 3 óra 9 perc | 33 | napirend előttihez hozzászólás1 óra 54 perc |
| Dr. Molnár Zsolt | MSZP | 3 óra 6 perc | 34 | napirend előtti felszólalás1 óra 49 perc |
| Hiszékeny Dezső | MSZP | 3 óra 3 perc | 36 | vezérszónoki felszólalás1 óra 14 perc |
| Gelencsér Ferenc | Momentum | 3 óra 3 perc | 49 | napirend előtti felszólalás1 óra 25 perc |
| Fekete-Győr András | Momentum | 2 óra 57 perc | 44 | vezérszónoki felszólalás1 óra 19 perc |
| Hajnal Miklós | Momentum | 2 óra 56 perc | 38 | felszólalás1 óra 1 perc |
| Gulyás Gergely | Fidesz | 2 óra 52 perc | 114 | kérdés megválaszolva1 óra 47 perc |
| V. Németh Zsolt | Fidesz | 2 óra 49 perc | 18 | Előadói válasz1 óra 51 perc |
| Bodó Sándor | Fidesz | 2 óra 46 perc | 30 | napirend utáni felszólalás55 perc |
| Dr. Orbán Balázs | Fidesz | 2 óra 40 perc | 81 | kérdés megválaszolva1 óra 10 perc |
| Ovádi Péter | Fidesz | 2 óra 38 perc | 36 | napirend utáni felszólalás54 perc |
| Dr. Pósán László | Fidesz | 2 óra 37 perc | 30 | felszólalás59 perc |
| Sztojka Attila | Fidesz | 2 óra 37 perc | 39 | felszólalás1 óra 11 perc |
| Dr. Pesti Imre | Fidesz | 2 óra 36 perc | 16 | vezérszónoki felszólalás1 óra 43 perc |
| Dr. Kállai Mária | Fidesz | 2 óra 33 perc | 31 | napirend utáni felszólalás50 perc |
| Vécsey László | Fidesz | 2 óra 33 perc | 41 | Ismerteti a bizottság véleményét1 óra 30 perc |
| Németh Szilárd István | Fidesz | 2 óra 29 perc | 23 | felszólalás37 perc |
| Dr. Salacz László | Fidesz | 2 óra 26 perc | 48 | Ismerteti a bizottság véleményét1 óra 57 perc |
| Szászfalvi László | KDNP | 2 óra 25 perc | 36 | napirend előtti felszólalás45 perc |
| Héjj Dávid | Fidesz | 2 óra 24 perc | 58 | Ismerteti a bizottság véleményét2 óra 21 perc |
| Dr. Varga Judit | Fidesz | 2 óra 21 perc | 25 | előterjesztő nyitóbeszéde57 perc |
| Mihálffy Béla | KDNP | 2 óra 20 perc | 43 | vezérszónoki felszólalás51 perc |
| Horváth László | Fidesz | 2 óra 17 perc | 12 | felszólalás47 perc |
| Barcza Attila | Fidesz | 2 óra 17 perc | 42 | felszólalás37 perc |
| Dr. Szabó Tünde | Fidesz | 2 óra 15 perc | 28 | vezérszónoki felszólalás1 óra 22 perc |
| Orosz Anna | Momentum | 2 óra 14 perc | 41 | napirend előtti felszólalás45 perc |
| Dr. Tilki Attila | Fidesz | 2 óra 14 perc | 27 | felszólalás1 óra 37 perc |
| Bartos Mónika | Fidesz | 2 óra 12 perc | 36 | felszólalás1 óra |
| Witzmann Mihály | Fidesz | 2 óra 12 perc | 23 | felszólalás1 óra 1 perc |
| Földi László | KDNP | 2 óra 11 perc | 42 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés46 perc |
| Pogácsás Tibor | Fidesz | 2 óra 7 perc | 50 | Ismerteti a bizottság véleményét1 óra 49 perc |
| Tessely Zoltán | Fidesz | 2 óra 3 perc | 14 | előterjesztő nyitóbeszéde1 óra 25 perc |
| Dr. Simon Miklós | Fidesz | 2 óra 2 perc | 23 | felszólalás51 perc |
| Font Sándor | Fidesz | 2 óra | 15 | felszólalás58 perc |
| Pócs János | Fidesz | 1 óra 54 perc | 23 | felszólalás44 perc |
| F. Kovács Sándor | Fidesz | 1 óra 53 perc | 19 | vezérszónoki felszólalás58 perc |
| Mátrai Márta | Fidesz | 1 óra 48 perc | 16 | felszólalás1 óra 36 perc |
| Dr. Deutsch Tamás | — | 1 óra 47 perc | 10 | vezérszónoki felszólalás1 óra 10 perc |
| Szabó Zsolt | Fidesz | 1 óra 47 perc | 14 | vezérszónoki felszólalás54 perc |
| Dr. György István | — | 1 óra 43 perc | 11 | előterjesztő nyitóbeszéde48 perc |
| Balla Mihály | Fidesz | 1 óra 42 perc | 31 | felszólalás42 perc |
| Bányai Gábor | Fidesz | 1 óra 42 perc | 11 | felszólalás1 óra 30 perc |
| Dr. Hegedűs Barbara | Fidesz | 1 óra 40 perc | 31 | vezérszónoki felszólalás40 perc |
| Jakab István | Fidesz | 1 óra 40 perc | 67 | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról1 óra 15 perc |
| Dr. Kovács Zoltán | Fidesz | 1 óra 36 perc | 20 | vezérszónoki felszólalás36 perc |
| Jakab Péter | független | 1 óra 34 perc | 31 | napirend utáni felszólalás1 óra 18 perc |
| Kara Ákos | Fidesz | 1 óra 32 perc | 14 | napirend utáni felszólalás53 perc |
| Törő Gábor | Fidesz | 1 óra 32 perc | 33 | Ismerteti a bizottság véleményét49 perc |
| Tompos Márton Kristóf | Momentum | 1 óra 31 perc | 34 | vezérszónoki felszólalás32 perc |
| Dr. Vinnai Győző | Fidesz | 1 óra 25 perc | 8 | felszólalás56 perc |
| Dr. Oláh Lajos | DK | 1 óra 23 perc | 15 | felszólalás28 perc |
| Demeter Zoltán | Fidesz | 1 óra 23 perc | 11 | vezérszónoki felszólalás1 óra 17 perc |
| Nyitrai Zsolt | Fidesz | 1 óra 23 perc | 34 | felszólalás33 perc |
| Dr. Czomba Sándor | — | 1 óra 23 perc | 7 | felszólalás46 perc |
| Kontrát Károly | Fidesz | 1 óra 22 perc | 24 | felszólalás33 perc |
| Fülöp Attila | Fidesz | 1 óra 22 perc | 14 | felszólalás49 perc |
| Dr. Ferencz Orsolya | Fidesz | 1 óra 21 perc | 20 | felszólalás38 perc |
| Földesi Gyula | Fidesz | 1 óra 21 perc | 31 | Ismerteti a bizottság véleményét37 perc |
| Farkas Örs | Fidesz | 1 óra 21 perc | 16 | Előadói válasz34 perc |
| Dr. Mészáros Lajos | Fidesz | 1 óra 18 perc | 16 | felszólalás39 perc |
| Domokos László | — | 1 óra 18 perc | 3 | előterjesztő nyitóbeszéde31 perc |
| Harrach Péter | KDNP | 1 óra 17 perc | 22 | vezérszónoki felszólalás24 perc |
| Hornung Ágnes | Fidesz | 1 óra 17 perc | 10 | felszólalás44 perc |
| Dr. Tapolczai Gergely | Fidesz | 1 óra 17 perc | 9 | felszólalás46 perc |
| Németh Zsolt | Fidesz | 1 óra 17 perc | 8 | vezérszónoki felszólalás42 perc |
| Gelencsér Attila | Fidesz | 1 óra 16 perc | 11 | felszólalás59 perc |
| Dr. Navracsics Tibor | KDNP | 1 óra 12 perc | 19 | előterjesztő nyitóbeszéde33 perc |
| Dr. Láng Zsolt | Fidesz | 1 óra 11 perc | 21 | vezérszónoki felszólalás29 perc |
| Herczeg Zsolt | Fidesz | 1 óra 9 perc | 12 | felszólalás49 perc |
| Kordás László | DK | 1 óra 8 perc | 18 | felszólalás23 perc |
| Dr. Kiss János | Fidesz | 1 óra 6 perc | 17 | vezérszónoki felszólalás34 perc |
| Rónai Sándor | DK | 1 óra 5 perc | 20 | napirend utáni felszólalás21 perc |
| Bencsik János | Fidesz | 1 óra 3 perc | 6 | felszólalás46 perc |
| Gyurcsány Ferenc | DK | 1 óra 1 perc | 10 | vezérszónoki felszólalás23 perc |
| Czerván György | Fidesz | 1 óra 1 perc | 6 | felszólalás37 perc |
| Pánczél Károly | Fidesz | 59 perc | 9 | felszólalás48 perc |
| Simon Róbert Balázs | Fidesz | 59 perc | 7 | felszólalás48 perc |
| Csöbör Katalin | Fidesz | 57 perc | 13 | felszólalás25 perc |
| Tasó László | Fidesz | 53 perc | 12 | felszólalás22 perc |
| Dr. Cseh Katalin | független | 52 perc | 15 | napirend előtti felszólalás14 perc |
| Cseresnyés Péter | Fidesz | 52 perc | 11 | felszólalás36 perc |
| Dr. Hoppál Péter | Fidesz | 51 perc | 8 | előterjesztő nyitóbeszéde30 perc |
| Becsó Zsolt | Fidesz | 51 perc | 12 | vezérszónoki felszólalás14 perc |
| Riz Gábor | Fidesz | 49 perc | 7 | felszólalás40 perc |
| Hende Csaba | Fidesz | 47 perc | 7 | előterjesztő nyitóbeszéde24 perc |
| Erdős Norbert | Fidesz | 42 perc | 15 | felszólalás16 perc |
| Dr. Bóka János | — | 41 perc | 8 | felszólalás20 perc |
| Dr. Molnár Ágnes | Fidesz | 40 perc | 4 | felszólalás40 perc |
| Lezsák Sándor | Fidesz | 39 perc | 24 | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról37 perc |
| Dr. Semjén Zsolt | KDNP | 39 perc | 10 | napirend előtti felszólalás20 perc |
| Varga Gábor | Fidesz | 38 perc | 5 | felszólalás25 perc |
| Kovács Sándor | Fidesz | 38 perc | 9 | felszólalás31 perc |
| Dr. Matolcsy György | — | 36 perc | 5 | előterjesztő nyitóbeszéde30 perc |
| Gyopáros Alpár | Fidesz | 35 perc | 12 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés13 perc |
| Horváth István | Fidesz | 34 perc | 3 | vezérszónoki felszólalás34 perc |
| Győrffy Balázs | Fidesz | 33 perc | 11 | napirend előtti felszólalás14 perc |
| Bóna Zoltán | Fidesz | 33 perc | 14 | Ismerteti a bizottság véleményét28 perc |
| Czunyiné Dr. Bertalan Judit | Fidesz | 33 perc | 4 | felszólalás14 perc |
| Dr. Kovács József | Fidesz | 28 perc | 2 | felszólalás28 perc |
| Erős Gábor | Fidesz | 27 perc | 5 | felszólalás19 perc |
| Móring József Attila | KDNP | 26 perc | 13 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés19 perc |
| Király Nóra | Fidesz | 19 perc | 5 | felszólalás11 perc |
| Potápi Árpád János | Fidesz | 17 perc | 4 | felszólalás10 perc |
| Balla György | Fidesz | 17 perc | 6 | felszólalás8 perc |
| Dr. Vitányi István József | Fidesz | 16 perc | 6 | vezérszónoki felszólalás11 perc |
| Süli János | KDNP | 16 perc | 5 | napirend előttihez hozzászólás5 perc |
| Gyöngyösi Márton | — | 15 perc | 2 | felszólalás15 perc |
| Dr. Seszták Miklós | KDNP | 12 perc | 9 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés9 perc |
| Dr. Csibi Krisztina | Fidesz | 11 perc | 4 | vezérszónoki felszólalás5 perc |
| Vigh László | Fidesz | 9 perc | 4 | Előadói válasz3 perc |
| Dankó Béla | Fidesz | 9 perc | 2 | vezérszónoki felszólalás7 perc |
| Dr. Turi-Kovács Béla | Fidesz | 7 perc | 2 | felszólalás7 perc |
| Végh Noémi | Jobbik | 6 perc | 2 | napirend utáni felszólalás6 perc |
| Rogán Antal | Fidesz | 5 perc | 4 | kérdés megválaszolva3 perc |
| Dr. Budai Gyula | Fidesz | 4 perc | 4 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés2 perc |
| Dr. Hadházy Ákos | független | 2 perc | 3 | felszólalás2 perc |
| Dr. Demeter András | Fidesz | 2 perc | 1 | Ismerteti a bizottság véleményét2 perc |
| Dr. Csuzda Gábor | Fidesz | 1 perc | 1 | Ismerteti a bizottság véleményét1 perc |
| Stummer János | Momentum | 1 perc | 1 | felszólalás1 perc |
Milyen jogcímen21 fajta
Nem arról, miről beszélt a Ház, hanem arról, milyen jogon jutott valaki szóhoz. A vezérszónoki idő frakciónként jár, nem képviselőnként — ezért lehet, hogy a legnagyobb frakció beszél a legkevesebbet a súlyához képest.
Mit jelentenek a jogcímek?
A címke a jegyzőkönyvé, a magyarázat ezé a lapé — a Ház eljárási szerepei köznyelven. Az egeret a jogcímre húzva ugyanez jelenik meg.
- vezérszónoki felszólalás
- A vita elején minden frakció kijelölt szónoka elmondhatja a frakció álláspontját. Ez az idő a frakciónak jár, nem a képviselőnek.
- felszólalás
- Rendes hozzászólás a tárgyalt ügyhöz — ez az alapeset.
- napirend előtti felszólalás
- Az ülésnap érdemi munkája előtt elmondott felszólalás országos jelentőségű ügyben.
- napirend előttihez hozzászólás
- Válasz a napirend előtti felszólalásra, általában a kormány részéről.
- előterjesztő nyitóbeszéde
- A javaslat benyújtójának nyitóbeszéde a vita elején.
- Előadói válasz
- A javaslat előadójának válasza a vita végén az elhangzottakra.
- elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés
- A képviselő elmondja a kormányhoz intézett kérdését. Az interpelláció a szigorúbb műfaj: a válaszról a kérdező nyilatkozik, és ha elutasítja, a Ház szavaz.
- napirend utáni felszólalás
- Az ülésnap érdemi munkája után elmondott felszólalás.
- kérdés megválaszolva
- A kormány tagjának válasza egy képviselői kérdésre.
- interpelláció szóban megválaszolva
- A kormány tagjának szóbeli válasza egy interpellációra.
- Ismerteti a bizottság véleményét
- A javaslatot megtárgyaló bizottság véleményének ismertetése a Ház előtt.
- kétperces felszólalás
- Rövid, legfeljebb kétperces reagálás arra, ami a vitában éppen elhangzott.
- azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz
- Az azonnali kérdések órájában a kérdező rövid viszonválasza a kapott válaszra.
- azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz
- Az azonnali kérdések órájában a kormánytag rövid viszonválasza a képviselő viszonválaszára.
- képviselő elutasította a választ
- Az interpelláló kimondja, hogy nem fogadja el a kapott választ — ilyenkor a Ház szavaz a válaszról.
- Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése
- A bizottságban kisebbségben maradt álláspont ismertetése a Ház előtt.
- bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról
- A kérdező nem fogadja el, hogy a megkérdezett helyett más válaszoljon; a válasz későbbre tolódik.
- képviselő elfogadta a választ
- Az interpelláló kimondja, hogy elfogadja a kapott választ.
- ügyrendi kérdés
- Nem az ügyről szól, hanem a tárgyalás módjáról: észrevétel az ülés rendjével kapcsolatban.
- napirend utánihoz hozzászólás
- Hozzászólás a napirend utáni felszólaláshoz.
- ügyrendi javaslat
- Javaslat az ülés rendjével kapcsolatban — nem az ügy érdeméről szól.
| Fajta (az API szövege) | Idő | Hányad | Ábra |
|---|---|---|---|
| vezérszónoki felszólalás | 315 óra 7 perc | 25,5% | |
| felszólalás | 258 óra 14 perc | 20,9% | |
| napirend előtti felszólalás | 98 óra 29 perc | 8,0% | |
| napirend előttihez hozzászólás | 97 óra 53 perc | 7,9% | |
| előterjesztő nyitóbeszéde | 87 óra 47 perc | 7,1% | |
| Előadói válasz | 69 óra 40 perc | 5,6% | |
