Számok
41. ciklus · hónapról hónapraDKMSZPPárbeszédLMPJobbikfüggetlenNemzetiségi képviselőKDNPFidesz
Hónapról hónapraminden hónap a saját szavazásaihoz vezet
Szavazások
havonta
ülésnaponként
Miből számoltuk
Ide minden szavazás beleszámít. Az is, amikor a Ház csak azt rögzíti, hogy ki van jelen a teremben — ez a jelenlét-megállapítás. Az ilyen nem döntés, csak jelenlét, ezért a döntéseket számoló ábrákban nincs benne.
Az „ülésnaponként” nézet azt mutatja, hány szavazás jutott egy ülésnapra. Ülésnap az, amikor a Ház ülésezik — akkor is, ha aznap egyet sem szavaznak. Ha egy napra két ülés esik, az kettőnek számít, mert a jegyzőkönyv is így számozza. 1998 előttről nincs meg az ülésnapok listája, ott azokkal a napokkal osztunk, amikor szavaztak — az ábra felirata ilyenkor ezt mondja.
Az „ülésnaponként” nézet azt mutatja, hány szavazás jutott egy ülésnapra. Ülésnap az, amikor a Ház ülésezik — akkor is, ha aznap egyet sem szavaznak. Ha egy napra két ülés esik, az kettőnek számít, mert a jegyzőkönyv is így számozza. 1998 előttről nincs meg az ülésnapok listája, ott azokkal a napokkal osztunk, amikor szavaztak — az ábra felirata ilyenkor ezt mondja.
Minősített többségű döntések aránya
Miből számoltuk
A Ház döntéseinek egy részéhez nem elég az egyszerű többség: kétharmad, négyötöd vagy az összes képviselő fele kell hozzá. Ez az ábra azt mutatja, hogy a hónap döntéseiből mennyi volt ilyen.
A jelenlét-megállapítások itt nincsenek benne, mert azok nem döntések. Hogy melyik szavazáshoz milyen többség kellett, azt a módszer oldal sorolja fel.
A jelenlét-megállapítások itt nincsenek benne, mert azok nem döntések. Hogy melyik szavazáshoz milyen többség kellett, azt a módszer oldal sorolja fel.
Részvétel frakciónként
Miből számoltuk
Azt mutatja, hogy a frakció tagjai a szavazások mekkora részén adtak le szavazatot.
Leadott szavazatnak az igen, a nem és a tartózkodom számít. Aki a névsorban szerepel, de nem szavazott — mert hiányzott, vagy jelen volt és nem szavazott —, az csökkenti a részvételt. A jelenlét-megállapítások is beleszámítanak: ott is készül névsor, és a jelenlét jelzése ott leadott szavazatként rögzül.
Leadott szavazatnak az igen, a nem és a tartózkodom számít. Aki a névsorban szerepel, de nem szavazott — mert hiányzott, vagy jelen volt és nem szavazott —, az csökkenti a részvételt. A jelenlét-megállapítások is beleszámítanak: ott is készül névsor, és a jelenlét jelzése ott leadott szavazatként rögzül.
Frakció elleni szavazatok aránya
Miből számoltuk
Azt mutatja, milyen gyakran szavazott valaki másképp, mint a saját frakciójának a többsége. Példa: a frakció többsége igennel szavaz, egy képviselő nemmel — ez egy frakció elleni szavazat.
Két eset nem számít bele. Ha a frakción belül döntetlen az állás, akkor nincs mivel szembemenni — ott senki nem szavaz a frakciója ellen. A jelenlét-megállapításon pedig nincs igazi állásfoglalás, ott sem lehet senki „ellene” — az ott leadott szavazatok viszont beleszámítanak az összesbe, ezért ez az arányt kicsit lefelé húzza. Aki hiányzott, az nem a frakciója ellen szavazott: az a részvételnél látszik.
Két eset nem számít bele. Ha a frakción belül döntetlen az állás, akkor nincs mivel szembemenni — ott senki nem szavaz a frakciója ellen. A jelenlét-megállapításon pedig nincs igazi állásfoglalás, ott sem lehet senki „ellene” — az ott leadott szavazatok viszont beleszámítanak az összesbe, ezért ez az arányt kicsit lefelé húzza. Aki hiányzott, az nem a frakciója ellen szavazott: az a részvételnél látszik.
Egyetértési index frakciónként
Miből számoltuk
Azt méri, mennyire szavazott egyben a frakció. 1,00 = mindenki, aki szavazott, ugyanazt szavazta. 0 = a frakció három egyenlő részre szakadt: igen, nem, tartózkodás.
A havi érték átlag, amelyben a nagyobb szavazások többet nyomnak a latban. A jelenlét-megállapítások itt nem számítanak: attól, hogy valaki jelen van, még nem ért egyet senkivel.
A havi érték átlag, amelyben a nagyobb szavazások többet nyomnak a latban. A jelenlét-megállapítások itt nem számítanak: attól, hogy valaki jelen van, még nem ért egyet senkivel.
Mire épülnek a frakciószámok
Mennyit beszéltek1 739 óra 48 perc · ebből érdemi 1 558 óra 15 perc
| Frakció | Idő | A mikrofonból | A helyekből | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|
| Fidesz | 501 óra 22 perc | 29% | 56% | 18 820 |
| Jobbik | 254 óra 44 perc | 15% | 11% | 5 382 |
| KDNP | 232 óra 26 perc | 13% | 8% | 8 587 |
| MSZP | 164 óra 53 perc | 9% | 7% | 4 967 |
| DK | 145 óra 1 perc | 8% | 5% | 1 864 |
| LMP | 115 óra 6 perc | 7% | 3% | 1 705 |
| független | 58 óra 52 perc | 3% | 6% | 587 |
| Párbeszéd | 56 óra 16 perc | 3% | 3% | 934 |
| Nemzetiségi képviselő | 11 óra 42 perc | 1% | 0% | 74 |
| frakció nélkül | 199 óra 22 perc | 11% | — | 2 084 |
A táblázatCSV
| Hónap | Szavazás | Ülésnapszavazás/nap | Döntés | Minősítetta döntésekből | DKrészvétel · ellene · index | MSZPrészvétel · ellene · index | Párbeszédrészvétel · ellene · index | LMPrészvétel · ellene · index | Jobbikrészvétel · ellene · index | függetlenrészvétel · ellene · index | Nemzetiségi képviselőrészvétel · ellene · index | KDNPrészvétel · ellene · index | Fideszrészvétel · ellene · index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05 | 36 | 49,0/nap | 34 | 26% | 15%0,0% · 1,00 | 73%0,3% · 1,00 | 69%0,8% · 0,99 | 63%1,0% · 0,98 | 89%0,5% · 0,99 | 89%0,0% · 1,00 | 100%0,0% · 1,00 | 98%0,2% · 1,00 | 97%0,1% · 1,00 |
| 2018-06 | 78 | 117,1/nap | 78 | 1215% | 49%1,2% · 0,98 | 58%0,9% · 0,99 | 77%2,4% · 0,96 | 57%0,5% · 0,99 | 81%0,4% · 0,99 | 61%0,0% · 0,84 | 97%0,0% · 1,00 | 91%0,3% · 1,00 | 92%0,1% · 1,00 |
| 2018-07 | 183 | 536,6/nap | 179 | 2212% | 86%0,2% · 1,00 | 66%1,0% · 0,98 | 85%0,6% · 0,99 | 82%0,3% · 1,00 | 89%0,3% · 1,00 | 65%7,0% · 0,74 | 89%0,0% · 1,00 | 96%0,3% · 1,00 | 94%0,3% · 1,00 |
| 2018-08 | 1 | 11,0/nap | 1 | 00% | 33%0,0% · 1,00 | 47%0,0% · 1,00 | 60%0,0% · 1,00 | 88%0,0% · 1,00 | 56%0,0% · 1,00 | 100%0,0% · 1,00 | 0%— · — | 6%0,0% · 1,00 | 0%— · — |
| 2018-09 | 20 | 36,7/nap | 20 | 420% | 58%0,0% · 1,00 | 43%0,0% · 1,00 | 33%3,0% · 0,95 | 54%0,0% · 0,98 | 78%1,3% · 0,98 | 47%0,0% · 0,84 | 100%0,0% · 1,00 | 78%0,0% · 1,00 | 85%0,5% · 0,99 |
| 2018-10 | 85 | 127,1/nap | 85 | 22% | 71%0,7% · 0,99 | 56%0,8% · 0,99 | 69%1,4% · 0,98 | 52%0,0% · 0,99 | 82%0,4% · 0,99 | 68%9,3% · 0,84 | 95%0,0% · 1,00 | 88%0,3% · 1,00 | 86%0,2% · 1,00 |
| 2018-11 | 95 | 109,5/nap | 95 | 22% | 85%0,8% · 0,99 | 66%0,5% · 0,99 | 82%0,3% · 0,98 | 84%0,2% · 1,00 | 84%0,9% · 0,99 | 76%8,7% · 0,83 | 85%0,0% · 1,00 | 89%0,3% · 1,00 | 86%0,2% · 1,00 |
| 2018-12 | 207 | 541,4/nap | 206 | 6431% | 3%3,6% · 0,95 | 2%0,0% · 1,00 | 2%0,0% · 1,00 | 5%0,0% · 1,00 | 6%5,6% · 0,88 | 6%0,0% · 1,00 | 94%0,0% · 1,00 | 91%0,1% · 1,00 | 98%0,1% · 1,00 |
| 2019-01 | 1 | 11,0/nap | 1 | 00% | 0%— · — | 0%— · — | 0%— · — | 100%0,0% · 1,00 | 82%0,0% · 1,00 | 33%0,0% · 1,00 | 100%0,0% · 1,00 | 0%— · — | 0%— · — |
| 2019-02 | 19 | 44,8/nap | 19 | 316% | 2%0,0% · 1,00 | 1%0,0% · 1,00 | 6%0,0% · 1,00 | 61%0,0% · 1,00 | 70%0,0% · 1,00 | 39%0,0% · 1,00 | 95%0,0% · 1,00 | 73%0,0% · 1,00 | 87%0,0% · 1,00 |
| 2019-03 | 105 | 715,0/nap | 105 | 22% | 72%2,3% · 0,97 | 59%0,9% · 0,99 | 86%0,4% · 0,99 | 63%0,0% · 1,00 | 85%0,2% · 1,00 | 75%3,4% · 0,93 | 95%0,0% · 1,00 | 88%0,2% · 1,00 | 86%0,2% · 1,00 |
| 2019-04 | 82 | 241,0/nap | 82 | 2227% | 84%0,7% · 0,99 | 62%0,1% · 1,00 | 92%1,1% · 0,98 | 91%0,2% · 1,00 | 96%0,3% · 1,00 | 77%23,9% · 0,61 | 98%0,0% · 1,00 | 90%0,4% · 0,99 | 96%0,3% · 1,00 |
| 2019-05 | 16 | 35,3/nap | 16 | 00% | 60%0,0% · 1,00 | 43%0,0% · 1,00 | 16%0,0% · 1,00 | 28%0,0% · 1,00 | 56%0,5% · 0,99 | 49%2,9% · 0,96 | 94%0,0% · 1,00 | 72%0,0% · 1,00 | 79%0,0% · 1,00 |
| 2019-06 | 65 | 115,9/nap | 65 | 46% | 58%1,7% · 0,98 | 53%0,2% · 1,00 | 70%0,4% · 0,99 | 67%0,0% · 1,00 | 80%0,2% · 1,00 | 62%4,1% · 0,89 | 94%0,0% · 1,00 | 83%0,0% · 1,00 | 86%0,2% · 1,00 |
| 2019-07 | 130 | 432,5/nap | 130 | 1713% | 78%0,0% · 1,00 | 78%0,1% · 1,00 | 92%1,2% · 0,98 | 82%0,6% · 0,99 | 91%0,1% · 1,00 | 47%1,5% · 0,74 | 46%0,0% · 1,00 | 91%0,3% · 1,00 | 91%0,3% · 1,00 |
| 2019-09 | 1 | 11,0/nap | 1 | 00% | 62%0,0% · 1,00 | 67%0,0% · 1,00 | 40%0,0% · 1,00 | 83%0,0% · 1,00 | 68%0,0% · 1,00 | 67%0,0% · 1,00 | 0%— · — | 0%— · — | 0%— · — |
| 2019-10 | 19 | 44,8/nap | 19 | 316% | 62%0,0% · 1,00 | 40%0,0% · 1,00 | 53%0,0% · 1,00 | 51%1,7% · 0,97 | 75%1,0% · 0,99 | 58%15,0% · 0,78 | 95%0,0% · 1,00 | 79%0,0% · 1,00 | 85%0,1% · 1,00 |
| 2019-11 | 73 | 107,3/nap | 73 | 1318% | 64%0,3% · 1,00 | 62%0,0% · 1,00 | 77%0,4% · 0,99 | 73%1,3% · 0,98 | 93%0,4% · 0,99 | 64%7,0% · 0,81 | 100%0,0% · 1,00 | 90%0,8% · 0,99 | 90%0,4% · 0,99 |
| 2019-12 | 212 | 635,3/nap | 212 | 4521% | 81%0,3% · 1,00 | 78%0,3% · 1,00 | 92%0,3% · 0,99 | 74%0,1% · 1,00 | 91%0,4% · 0,99 | 60%13,7% · 0,79 | 98%0,0% · 1,00 | 93%0,5% · 0,99 | 93%0,5% · 0,99 |
| 2020-02 | 31 | 47,8/nap | 31 | 310% | 57%0,0% · 1,00 | 51%0,0% · 1,00 | 60%0,0% · 1,00 | 82%0,0% · 1,00 | 83%0,0% · 1,00 | 58%12,1% · 0,79 | 74%0,0% · 1,00 | 90%0,2% · 1,00 | 87%0,0% · 1,00 |
| 2020-03 | 68 | 79,7/nap | 63 | 1524% | 75%0,2% · 1,00 | 81%0,5% · 0,99 | 91%0,0% · 1,00 | 63%0,8% · 0,99 | 88%0,1% · 1,00 | 76%17,4% · 0,68 | 100%0,0% · 1,00 | 95%0,1% · 1,00 | 95%0,1% · 1,00 |
| 2020-04 | 17 | 72,4/nap | 14 | 429% | 92%0,0% · 1,00 | 85%2,3% · 0,96 | 60%0,0% · 1,00 | 64%0,0% · 1,00 | 86%0,0% · 1,00 | 81%6,6% · 0,83 | 100%0,0% · 1,00 | 96%0,4% · 0,99 | 97%0,1% · 1,00 |
| 2020-05 | 95 | 109,5/nap | 91 | 2932% | 91%0,9% · 0,99 | 95%0,7% · 0,98 | 94%0,9% · 0,98 | 80%0,9% · 0,99 | 85%1,1% · 0,98 | 94%32,3% · 0,47 | 100%0,0% · 1,00 | 97%0,0% · 1,00 | 96%0,3% · 1,00 |
| 2020-06 | 117 | 1110,6/nap | 110 | 1917% | 85%0,2% · 1,00 | 85%0,3% · 1,00 | 90%1,0% · 0,98 | 72%0,4% · 0,99 | 88%0,3% · 0,99 | 77%20,6% · 0,64 | 99%0,0% · 1,00 | 93%0,3% · 0,99 | 91%0,2% · 1,00 |
| 2020-07 | 103 | 520,6/nap | 100 | 2222% | 93%0,5% · 0,99 | 92%0,4% · 0,99 | 93%1,0% · 0,98 | 94%0,3% · 0,99 | 97%0,1% · 1,00 | 73%23,3% · 0,59 | 97%0,0% · 1,00 | 99%0,6% · 0,99 | 97%0,5% · 0,99 |
| 2020-08 | 1 | 11,0/nap | 1 | 00% | 78%0,0% · 1,00 | 67%0,0% · 1,00 | 40%0,0% · 1,00 | 67%0,0% · 1,00 | 47%0,0% · 1,00 | 15%0,0% · 1,00 | 100%0,0% · 1,00 | 0%— · — | 1%0,0% · 1,00 |
| 2020-09 | 14 | 34,7/nap | 13 | 431% | 78%0,0% · 1,00 | 79%0,0% · 1,00 | 60%0,0% · 1,00 | 65%0,0% · 1,00 | 93%0,5% · 0,99 | 68%10,5% · 0,83 | 100%0,0% · 1,00 | 94%0,0% · 1,00 | 86%1,2% · 0,98 |
| 2020-10 | 35 | 75,0/nap | 29 | 621% | 66%0,0% · 1,00 | 87%0,5% · 0,99 | 62%0,0% · 1,00 | 72%0,0% · 1,00 | 79%0,9% · 0,98 | 67%11,1% · 0,80 | 100%0,0% · 1,00 | 91%0,0% · 1,00 | 90%0,1% · 1,00 |
| 2020-11 | 68 | 135,2/nap | 60 | 1525% | 66%0,2% · 1,00 | 90%0,3% · 0,99 | 85%0,3% · 0,99 | 72%0,7% · 0,99 | 85%0,0% · 1,00 | 65%12,3% · 0,79 | 99%0,0% · 1,00 | 88%0,1% · 1,00 | 90%0,2% · 1,00 |
| 2020-12 | 178 | 535,6/nap | 174 | 3822% | 85%0,3% · 1,00 | 89%0,3% · 1,00 | 70%0,2% · 0,99 | 94%1,4% · 0,98 | 91%0,1% · 1,00 | 88%17,2% · 0,72 | 99%0,0% · 1,00 | 91%0,3% · 1,00 | 93%0,3% · 0,99 |
| 2021-02 | 46 | 411,5/nap | 43 | 1023% | 85%0,0% · 1,00 | 82%1,9% · 0,97 | 90%0,5% · 0,99 | 93%0,0% · 1,00 | 99%0,1% · 1,00 | 84%10,9% · 0,82 | 100%0,0% · 1,00 | 89%0,3% · 1,00 | 91%0,5% · 0,99 |
| 2021-03 | 14 | 52,8/nap | 11 | 19% | 65%0,0% · 1,00 | 79%0,0% · 1,00 | 49%0,0% · 1,00 | 50%2,4% · 0,95 | 90%0,5% · 0,99 | 68%5,7% · 0,90 | 79%0,0% · 1,00 | 73%0,0% · 1,00 | 71%0,1% · 1,00 |
| 2021-04 | 164 | 918,2/nap | 158 | 5937% | 78%0,3% · 0,99 | 96%0,5% · 0,99 | 77%0,2% · 1,00 | 88%0,1% · 1,00 | 96%0,1% · 1,00 | 85%14,4% · 0,78 | 99%0,0% · 1,00 | 93%0,3% · 1,00 | 95%0,4% · 0,99 |
| 2021-05 | 102 | 1010,2/nap | 98 | 1212% | 81%0,1% · 1,00 | 88%1,0% · 0,98 | 85%0,7% · 0,99 | 92%2,0% · 0,97 | 89%0,5% · 0,99 | 80%16,1% · 0,68 | 98%0,0% · 1,00 | 94%0,2% · 1,00 | 93%0,2% · 1,00 |
| 2021-06 | 140 | 528,0/nap | 137 | 2216% | 30%0,5% · 0,99 | 30%0,0% · 1,00 | 30%3,8% · 0,94 | 28%0,8% · 0,99 | 98%0,1% · 1,00 | 75%18,6% · 0,67 | 99%0,0% · 1,00 | 95%0,6% · 0,99 | 92%0,3% · 1,00 |
| 2021-09 | 32 | 48,0/nap | 31 | 723% | 51%0,0% · 1,00 | 48%0,9% · 0,99 | 40%0,0% · 1,00 | 42%0,0% · 1,00 | 44%0,0% · 1,00 | 61%13,1% · 0,72 | 100%0,0% · 1,00 | 89%0,8% · 0,99 | 90%0,4% · 0,99 |
| 2021-10 | 25 | 55,0/nap | 25 | 28% | 77%0,0% · 1,00 | 42%1,3% · 0,98 | 90%0,0% · 1,00 | 57%0,0% · 1,00 | 85%0,0% · 1,00 | 82%16,1% · 0,76 | 100%0,0% · 1,00 | 88%0,3% · 1,00 | 85%0,5% · 0,99 |
| 2021-11 | 80 | 711,4/nap | 79 | 2025% | 68%0,2% · 1,00 | 75%1,1% · 0,98 | 86%0,3% · 1,00 | 75%0,6% · 0,99 | 82%0,0% · 1,00 | 80%19,6% · 0,70 | 99%0,0% · 1,00 | 95%0,4% · 0,99 | 95%0,1% · 1,00 |
| 2021-12 | 98 | 519,6/nap | 97 | 4142% | 0%— · — | 0%— · — | 0%— · — | 1%0,0% · 1,00 | 1%0,0% · 1,00 | 60%25,7% · 0,58 | 99%0,0% · 1,00 | 100%0,4% · 0,99 | 97%0,1% · 1,00 |
| 2022-02 | 14 | 27,0/nap | 14 | 429% | 50%0,0% · 1,00 | 48%0,0% · 1,00 | 57%0,0% · 1,00 | 65%0,0% · 1,00 | 45%2,8% · 0,96 | 66%25,6% · 0,62 | 100%0,0% · 1,00 | 85%1,0% · 0,99 | 86%1,1% · 0,98 |
| 2022-03 | 15 | 27,5/nap | 15 | 640% | 47%0,0% · 1,00 | 45%0,0% · 1,00 | 48%3,2% · 0,95 | 69%0,0% · 1,00 | 61%0,0% · 1,00 | 59%24,0% · 0,47 | 100%0,0% · 1,00 | 91%0,0% · 1,00 | 87%0,0% · 1,00 |
Hivatkozás
karzat: Számok — 41. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33. https://ogykarzat.hu/ckl41/szamok/index.html
BibTeX
@misc{karzat-41-szamok,
title = {Számok — 41. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl41/szamok/index.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33},
year = {2026}
}