
Dr. Molnár Ágnes
Fidesz · országos lista- Képviselő volt
- 2006–2026 · öt ciklusban
- Tisztsége
- nemzeti fejlesztési minisztériumi államtitkár (2010–2012)
- Önkormányzatban
- Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, tag (2002–2006)
- Végzettsége
- csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos — Szegedi Orvostudományi Egyetem (1985)
- Szavazott
- 3 433 / 3 569 név szerinti szavazáson (96%), a 40. ciklusban
Szavazási részvétel a 40. ciklusban3 569 név szerinti szavazás
2 375igen
1 056nem
2tartózkodott
37jelen, nem szavazott
69nem szavazott
30előre bejelentett hiányzó
- Egyezés a frakcióval
- 100% · 3425 egyező, 3 ellene
Bizottságok2 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Népjóléti bizottság | tag | 2014-05-06 – 2018-05-07 |
| Népjóléti bizottság A bizottság feladatkörébe tartozó törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását, valamint a deregulációs folyamatokat figyelemmel kísérő albizottság (Ellenőrző albizottság) | alelnök | 2014-11-05 – 2018-05-07 |
Benyújtott indítványok9 önálló · 0 nem önálló
Szavazatok a frakció többségével szemben3 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége |
|---|---|---|---|
| 2017-05-30 10:45 | H/15884 Gőgös Zoltán országgyűlési képviselő esedékes tiszteletdíja csökkentésérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2016-12-06 10:19 | 12234/6 A közigazgatási perrendtartásrólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2015-12-01 13:58 | 6625/14 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési…egyszerű · Elutasítva | nem | igen |
Hol áll a tengelyen2 874 igen/nem szavazatból
Minden szavazása3 569 tétel
Felszólalásai14 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 2 óra 52 perc · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2017-05-18 | Általános vita megkezdése T/15381 Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről T/15381 | felszólalás | 25:06 | |
| 2016-11-10 | Általános vita lefolytatása T/12729 Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról T/12729 | vezérszónoki felszólalás | 13:46 | |
| 2016-05-12 | Általános vita folytatása és lezárása T/10377 Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről T/10377 | felszólalás | 11:56 | |
| 2016-04-26 | politikai vita lefolytatása V/9837 A magyar egészségügy jelenéről és jövőjéről. V/9837 | felszólalás | 17:42 | |
| 2015-11-19 | Általános vita lefolytatása T/7404 Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról T/7404 | vezérszónoki felszólalás | 16:07 | |
| 2015-06-30 | Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/4883 Az egészségügyi alapellátásról T/4883 | felszólalás | 8:50 | |
| 2015-06-15 | politikai vita lefolytatása V/4855 A magyar egészségügy helyzetéről V/4855 | kétperces felszólalás | 2:48 | |
| 2015-06-15 | politikai vita lefolytatása V/4855 A magyar egészségügy helyzetéről V/4855 | felszólalás | 5:13 | |
| 2015-06-12 | Általános vita lefolytatása T/4883 Az egészségügyi alapellátásról T/4883 | vezérszónoki felszólalás | 14:57 | |
| 2015-05-28 | Általános vita megkezdése T/4730 Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről T/4730 | felszólalás | 13:35 | |
| 2015-05-13 | Általános vita lefolytatása T/4646 Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról T/4646 | felszólalás | 13:15 | |
| 2014-12-01 | Általános vita lefolytatása T/2123 Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról T/2123 | felszólalás | 13:03 | |
| 2014-11-21 | Általános vita folytatása és lezárása T/1794 Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről T/1794 | felszólalás | 9:55 | |
| 2014-11-21 | Általános vita folytatása és lezárása T/1794 Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről T/1794 | felszólalás | 5:51 |
Hivatkozás
karzat: Dr. Molnár Ágnes (Fidesz), 40. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33. https://ogykarzat.hu/ckl40/kepviselo/m039.html
BibTeX
@misc{karzat-40-m039,
title = {Dr. Molnár Ágnes (Fidesz), 40. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl40/kepviselo/m039.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 07:33},
year = {2026}
}