Számok
39. ciklus · hónapról hónapraMSZPLMPJobbikfüggetlenKDNPFidesz
Hónapról hónapraminden hónap a saját szavazásaihoz vezet
Szavazások
havonta
ülésnaponként
Miből számoltuk
Ide minden szavazás beleszámít. Az is, amikor a Ház csak azt rögzíti, hogy ki van jelen a teremben — ez a jelenlét-megállapítás. Az ilyen nem döntés, csak jelenlét, ezért a döntéseket számoló ábrákban nincs benne.
Az „ülésnaponként” nézet azt mutatja, hány szavazás jutott egy ülésnapra. Ülésnap az, amikor a Ház ülésezik — akkor is, ha aznap egyet sem szavaznak. Ha egy napra két ülés esik, az kettőnek számít, mert a jegyzőkönyv is így számozza. 1998 előttről nincs meg az ülésnapok listája, ott azokkal a napokkal osztunk, amikor szavaztak — az ábra felirata ilyenkor ezt mondja.
Az „ülésnaponként” nézet azt mutatja, hány szavazás jutott egy ülésnapra. Ülésnap az, amikor a Ház ülésezik — akkor is, ha aznap egyet sem szavaznak. Ha egy napra két ülés esik, az kettőnek számít, mert a jegyzőkönyv is így számozza. 1998 előttről nincs meg az ülésnapok listája, ott azokkal a napokkal osztunk, amikor szavaztak — az ábra felirata ilyenkor ezt mondja.
Minősített többségű döntések aránya
Miből számoltuk
A Ház döntéseinek egy részéhez nem elég az egyszerű többség: kétharmad, négyötöd vagy az összes képviselő fele kell hozzá. Ez az ábra azt mutatja, hogy a hónap döntéseiből mennyi volt ilyen.
A jelenlét-megállapítások itt nincsenek benne, mert azok nem döntések. Hogy melyik szavazáshoz milyen többség kellett, azt a módszer oldal sorolja fel.
A jelenlét-megállapítások itt nincsenek benne, mert azok nem döntések. Hogy melyik szavazáshoz milyen többség kellett, azt a módszer oldal sorolja fel.
Részvétel frakciónként
Miből számoltuk
Azt mutatja, hogy a frakció tagjai a szavazások mekkora részén adtak le szavazatot.
Leadott szavazatnak az igen, a nem és a tartózkodom számít. Aki a névsorban szerepel, de nem szavazott — mert hiányzott, vagy jelen volt és nem szavazott —, az csökkenti a részvételt. A jelenlét-megállapítások is beleszámítanak: ott is készül névsor, és a jelenlét jelzése ott leadott szavazatként rögzül.
Leadott szavazatnak az igen, a nem és a tartózkodom számít. Aki a névsorban szerepel, de nem szavazott — mert hiányzott, vagy jelen volt és nem szavazott —, az csökkenti a részvételt. A jelenlét-megállapítások is beleszámítanak: ott is készül névsor, és a jelenlét jelzése ott leadott szavazatként rögzül.
Frakció elleni szavazatok aránya
Miből számoltuk
Azt mutatja, milyen gyakran szavazott valaki másképp, mint a saját frakciójának a többsége. Példa: a frakció többsége igennel szavaz, egy képviselő nemmel — ez egy frakció elleni szavazat.
Két eset nem számít bele. Ha a frakción belül döntetlen az állás, akkor nincs mivel szembemenni — ott senki nem szavaz a frakciója ellen. A jelenlét-megállapításon pedig nincs igazi állásfoglalás, ott sem lehet senki „ellene” — az ott leadott szavazatok viszont beleszámítanak az összesbe, ezért ez az arányt kicsit lefelé húzza. Aki hiányzott, az nem a frakciója ellen szavazott: az a részvételnél látszik.
Két eset nem számít bele. Ha a frakción belül döntetlen az állás, akkor nincs mivel szembemenni — ott senki nem szavaz a frakciója ellen. A jelenlét-megállapításon pedig nincs igazi állásfoglalás, ott sem lehet senki „ellene” — az ott leadott szavazatok viszont beleszámítanak az összesbe, ezért ez az arányt kicsit lefelé húzza. Aki hiányzott, az nem a frakciója ellen szavazott: az a részvételnél látszik.
Egyetértési index frakciónként
Miből számoltuk
Azt méri, mennyire szavazott egyben a frakció. 1,00 = mindenki, aki szavazott, ugyanazt szavazta. 0 = a frakció három egyenlő részre szakadt: igen, nem, tartózkodás.
A havi érték átlag, amelyben a nagyobb szavazások többet nyomnak a latban. A jelenlét-megállapítások itt nem számítanak: attól, hogy valaki jelen van, még nem ért egyet senkivel.
A havi érték átlag, amelyben a nagyobb szavazások többet nyomnak a latban. A jelenlét-megállapítások itt nem számítanak: attól, hogy valaki jelen van, még nem ért egyet senkivel.
Mire épülnek a frakciószámok
Mennyit beszéltek3 245 óra 53 perc · ebből érdemi 2 818 óra 7 perc
| Frakció | Idő | A mikrofonból | A helyekből | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|
| Fidesz | 1 097 óra 48 perc | 34% | 58% | 36 914 |
| Jobbik | 736 óra 2 perc | 23% | 11% | 19 294 |
| MSZP | 594 óra 35 perc | 18% | 12% | 16 226 |
| KDNP | 364 óra 10 perc | 11% | 9% | 14 343 |
| LMP | 265 óra 49 perc | 8% | 2% | 4 321 |
| független | 65 óra 21 perc | 2% | 7% | 952 |
| frakció nélkül | 122 óra 4 perc | 4% | — | 1 786 |
A táblázatCSV
| Hónap | Szavazás | Ülésnapszavazás/nap | Döntés | Minősítetta döntésekből | MSZPrészvétel · ellene · index | LMPrészvétel · ellene · index | Jobbikrészvétel · ellene · index | függetlenrészvétel · ellene · index | KDNPrészvétel · ellene · index | Fideszrészvétel · ellene · index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-05 | 91 | 910,1/nap | 91 | 2123% | 74%1,9% · 0,97 | 80%4,6% · 0,93 | 91%0,9% · 0,99 | 5%0,0% · 1,00 | 96%0,2% · 1,00 | 97%0,1% · 1,00 |
| 2010-06 | 300 | 1127,3/nap | 300 | 7726% | 75%1,2% · 0,98 | 80%1,0% · 0,98 | 92%1,4% · 0,98 | 43%0,0% · 1,00 | 97%0,2% · 1,00 | 97%0,2% · 1,00 |
| 2010-07 | 263 | 832,9/nap | 263 | 6023% | 66%1,4% · 0,98 | 83%1,4% · 0,98 | 88%1,3% · 0,98 | 57%0,0% · 1,00 | 97%0,2% · 1,00 | 96%0,3% · 1,00 |
| 2010-09 | 26 | 213,0/nap | 26 | 1350% | 64%2,0% · 0,97 | 73%3,0% · 0,96 | 83%0,6% · 0,99 | 31%0,0% · 1,00 | 91%0,1% · 1,00 | 88%0,2% · 1,00 |
| 2010-10 | 218 | 1021,8/nap | 218 | 5827% | 46%1,2% · 0,98 | 71%1,7% · 0,97 | 85%0,8% · 0,99 | 47%0,0% · 0,73 | 94%0,1% · 1,00 | 94%0,4% · 0,99 |
| 2010-11 | 350 | 1523,3/nap | 349 | 7622% | 76%1,5% · 0,98 | 86%1,9% · 0,97 | 90%0,6% · 0,99 | 69%8,9% · 0,77 | 96%0,4% · 0,99 | 95%0,4% · 0,99 |
| 2010-12 | 680 | 885,0/nap | 680 | 8913% | 79%1,3% · 0,98 | 82%1,3% · 0,98 | 87%0,7% · 0,99 | 72%13,9% · 0,67 | 97%0,6% · 0,99 | 96%0,6% · 0,99 |
| 2011-02 | 101 | 714,4/nap | 101 | 1010% | 70%1,0% · 0,98 | 77%1,1% · 0,98 | 84%0,5% · 0,98 | 66%10,3% · 0,79 | 92%0,1% · 1,00 | 93%0,3% · 1,00 |
| 2011-03 | 179 | 1017,9/nap | 179 | 2816% | 66%1,2% · 0,98 | 64%1,5% · 0,97 | 80%0,9% · 0,99 | 74%9,6% · 0,69 | 92%0,3% · 1,00 | 92%0,3% · 1,00 |
| 2011-04 | 79 | 613,2/nap | 79 | 4152% | 26%3,2% · 0,95 | 32%1,6% · 0,98 | 81%1,2% · 0,98 | 72%12,4% · 0,64 | 89%1,1% · 0,98 | 91%0,3% · 1,00 |
| 2011-05 | 152 | 819,0/nap | 152 | 85% | 64%1,1% · 0,98 | 75%1,0% · 0,99 | 85%0,7% · 0,99 | 70%12,6% · 0,66 | 84%0,5% · 0,99 | 88%0,5% · 0,99 |
| 2011-06 | 418 | 1234,8/nap | 418 | 6115% | 63%1,7% · 0,97 | 64%0,9% · 0,99 | 82%0,8% · 0,99 | 76%17,6% · 0,66 | 93%0,8% · 0,99 | 91%0,7% · 0,99 |
| 2011-07 | 290 | 2145,0/nap | 290 | 5619% | 57%0,9% · 0,99 | 80%0,6% · 0,99 | 87%0,7% · 0,99 | 73%13,1% · 0,73 | 94%0,6% · 0,99 | 94%0,4% · 0,99 |
| 2011-09 | 123 | 620,5/nap | 123 | 119% | 65%0,8% · 0,99 | 68%0,8% · 0,98 | 86%1,2% · 0,98 | 68%14,1% · 0,74 | 91%0,7% · 0,99 | 89%0,5% · 0,99 |
| 2011-10 | 159 | 1213,2/nap | 159 | 1912% | 71%1,0% · 0,99 | 65%1,2% · 0,98 | 88%0,7% · 0,99 | 35%14,6% · 0,60 | 89%0,4% · 0,99 | 88%0,5% · 0,99 |
| 2011-11 | 658 | 1836,6/nap | 657 | 10917% | 70%1,3% · 0,98 | 72%1,1% · 0,98 | 85%0,8% · 0,99 | 67%19,0% · 0,71 | 92%0,6% · 0,99 | 92%0,6% · 0,99 |
| 2011-12 | 1153 | 1767,8/nap | 1153 | 31627% | 59%1,4% · 0,98 | 52%1,5% · 0,98 | 84%0,9% · 0,99 | 62%19,1% · 0,70 | 92%0,9% · 0,99 | 94%0,9% · 0,99 |
| 2012-02 | 90 | 615,0/nap | 90 | 1719% | 57%1,2% · 0,98 | 59%1,7% · 0,97 | 75%0,5% · 0,99 | 60%12,5% · 0,81 | 92%0,7% · 0,99 | 90%0,7% · 0,99 |
| 2012-03 | 151 | 818,9/nap | 151 | 11% | 69%0,6% · 0,99 | 63%1,7% · 0,97 | 86%1,1% · 0,98 | 75%19,4% · 0,71 | 85%1,1% · 0,98 | 86%0,5% · 0,99 |
| 2012-04 | 281 | 835,1/nap | 281 | 6925% | 53%0,9% · 0,99 | 62%1,0% · 0,98 | 84%0,7% · 0,99 | 71%16,4% · 0,75 | 87%0,7% · 0,99 | 90%0,7% · 0,99 |
| 2012-05 | 250 | 1319,2/nap | 250 | 2811% | 67%1,1% · 0,98 | 74%1,2% · 0,98 | 77%0,8% · 0,99 | 60%19,2% · 0,69 | 92%0,8% · 0,99 | 90%0,6% · 0,99 |
| 2012-06 | 271 | 1419,4/nap | 271 | 3714% | 68%1,0% · 0,99 | 68%1,6% · 0,98 | 75%0,5% · 0,99 | 71%17,6% · 0,72 | 90%0,4% · 0,99 | 90%0,5% · 0,99 |
| 2012-07 | 317 | 563,4/nap | 317 | 299% | 53%1,6% · 0,97 | 71%1,3% · 0,98 | 75%0,8% · 0,99 | 43%15,1% · 0,77 | 89%0,9% · 0,99 | 92%0,6% · 0,99 |
| 2012-09 | 120 | 717,1/nap | 120 | 87% | 70%1,2% · 0,98 | 68%1,4% · 0,98 | 85%0,8% · 0,99 | 63%16,6% · 0,73 | 89%0,6% · 0,99 | 89%0,7% · 0,99 |
| 2012-10 | 177 | 1017,7/nap | 177 | 2816% | 68%0,9% · 0,99 | 66%1,3% · 0,97 | 80%0,9% · 0,99 | 67%21,7% · 0,67 | 91%0,6% · 0,99 | 91%0,7% · 0,99 |
| 2012-11 | 358 | 1229,8/nap | 358 | 5916% | 68%1,0% · 0,98 | 59%1,7% · 0,97 | 78%0,5% · 0,99 | 45%16,7% · 0,73 | 91%0,8% · 0,99 | 90%0,9% · 0,99 |
| 2012-12 | 358 | 659,7/nap | 358 | 4312% | 61%1,2% · 0,98 | 58%0,8% · 0,99 | 80%0,9% · 0,99 | 70%26,0% · 0,58 | 88%0,9% · 0,98 | 92%1,0% · 0,99 |
| 2013-02 | 82 | 613,7/nap | 82 | 1012% | 50%0,3% · 0,99 | 25%0,0% · 0,98 | 75%0,6% · 0,99 | 55%20,1% · 0,68 | 83%0,8% · 0,99 | 85%0,7% · 0,99 |
| 2013-03 | 194 | 921,6/nap | 194 | 3116% | 47%1,0% · 0,99 | —— · — | 77%0,5% · 0,99 | 51%27,9% · 0,58 | 91%0,5% · 0,99 | 91%0,5% · 0,99 |
| 2013-04 | 169 | 821,1/nap | 169 | 2112% | 46%0,7% · 0,99 | —— · — | 74%0,8% · 0,99 | 60%25,4% · 0,58 | 90%0,9% · 0,99 | 88%1,2% · 0,98 |
| 2013-05 | 252 | 1122,9/nap | 252 | 3413% | 63%1,9% · 0,97 | —— · — | 78%0,6% · 0,99 | 58%25,2% · 0,61 | 86%0,7% · 0,99 | 88%0,8% · 0,99 |
| 2013-06 | 446 | 1044,6/nap | 445 | 9822% | 47%1,2% · 0,98 | —— · — | 69%0,5% · 0,99 | 50%24,7% · 0,61 | 88%0,5% · 0,99 | 90%0,7% · 0,99 |
| 2013-07 | 29 | 214,5/nap | 29 | 1034% | 36%1,6% · 0,98 | —— · — | 54%0,9% · 0,99 | 38%22,5% · 0,63 | 88%0,1% · 1,00 | 93%0,1% · 1,00 |
| 2013-08 | 19 | 29,5/nap | 19 | 15% | 49%0,7% · 0,99 | —— · — | 75%0,5% · 0,99 | 33%34,3% · 0,49 | 83%0,0% · 1,00 | 83%0,6% · 0,99 |
| 2013-09 | 141 | 817,6/nap | 139 | 2014% | 53%1,4% · 0,98 | 60%1,0% · 0,98 | 76%1,3% · 0,98 | 48%30,7% · 0,49 | 91%0,6% · 0,99 | 90%0,5% · 0,99 |
| 2013-10 | 167 | 1312,8/nap | 167 | 138% | 55%0,9% · 0,98 | 69%0,1% · 0,99 | 69%0,9% · 0,99 | 44%29,0% · 0,50 | 90%1,1% · 0,98 | 86%0,8% · 0,99 |
| 2013-11 | 278 | 1125,3/nap | 277 | 3011% | 59%0,9% · 0,98 | 67%0,6% · 0,99 | 72%0,6% · 0,99 | 55%32,2% · 0,46 | 89%0,7% · 0,99 | 90%0,6% · 0,99 |
| 2013-12 | 380 | 847,5/nap | 380 | 4211% | 63%1,2% · 0,98 | 73%0,7% · 0,99 | 74%1,1% · 0,98 | 50%30,0% · 0,52 | 92%0,5% · 0,99 | 91%0,6% · 0,99 |
| 2014-02 | 135 | 433,8/nap | 130 | 4132% | 44%1,8% · 0,97 | 38%1,7% · 0,97 | 53%1,0% · 0,98 | 35%24,1% · 0,52 | 89%0,5% · 0,99 | 90%0,6% · 0,99 |
Hivatkozás
karzat: Számok — 39. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl39/szamok/index.html
BibTeX
@misc{karzat-39-szamok,
title = {Számok — 39. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl39/szamok/index.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}