
Pintér László
Fidesz · egyéni választókerület — Zala 4. OEVK- Képviselő volt
- 2010–2014 · egy ciklusban
- Szavazott
- 9 801 / 9 853 név szerinti szavazáson (99%), a 39. ciklusban
Szavazási részvétel a 39. ciklusban9 853 név szerinti szavazás
5 406igen
4 381nem
14tartózkodott
27jelen, nem szavazott
13nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
12igazoltan távol
- Egyezés a frakcióval
- 100% · 9778 egyező, 13 ellene
Bizottságok1 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Külügyi bizottság | tag | 2010-05-14 – 2014-05-05 |
Benyújtott indítványok7 önálló · 0 nem önálló
Szavazatok a frakció többségével szemben13 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége |
|---|---|---|---|
| 2013-12-02 20:12 | T/12910 Egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2013-06-21 12:12 | T/11398 Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2013-06-21 12:10 | T/11398 Egyes gazdasági tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2013-05-21 18:15 | T/10901 Az önkormányzati segély kialakításával összefüggő törvénymódosításokrólegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2012-12-17 21:24 | T/7971 A Polgári Törvénykönyvrőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2012-12-11 11:35 | T/9065 Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2012-12-11 10:25 | T/9242 A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggő törvények…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2012-09-17 18:07 | T/7675 A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2011-12-19 20:44 | T/4864 A helyi önkormányzatokrólegyszerű · Elutasítva | nem | tartózkodott |
| 2011-12-05 19:09 | T/4916 A cégnek nem minősülő szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2011-11-14 18:04 | T/4247 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2011-06-27 19:56 | T/3387 A környezetvédelmi termékdíjrólegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2010-05-14 15:19 | J/1 Az Országos Választási Bizottság beszámolója az Országgyűlésnek a 2010. április…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
Hol áll a tengelyen8 474 igen/nem szavazatból
Minden szavazása9 853 tétel
Felszólalásai8 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 19 perc · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2013-05-28 | Részletes vita lefolytatása T/7979 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról T/7979 | kétperces felszólalás | 0:59 | |
| 2013-05-28 | Részletes vita lefolytatása T/7979 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról T/7979 | kétperces felszólalás | 2:06 | |
| 2013-05-28 | Részletes vita lefolytatása T/7979 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról T/7979 | kétperces felszólalás | 2:07 | |
| 2011-11-17 | Részletes vita lefolytatása T/4365 Magyarország 2012. évi költségvetéséről T/4365 | felszólalás | 3:18 | |
| 2011-10-18 | Általános vita lefolytatása J/4455 Az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről H/4622 Az agrárgazdaság 2010. évi helyzetéről… J/4455 · H/4622 | kétperces felszólalás | 1:46 | |
| 2011-04-04 | Részletes vita folytatása és lezárása T/2627 Magyarország Alaptörvénye T/2627 | felszólalás | 1:52 | |
| 2011-02-22 | Részletes vita lefolytatása H/2057 Magyarország Alkotmányának szabályozási elveiről H/2057 | felszólalás | 2:54 | |
| 2010-11-17 | Általános vita folytatása T/1498 A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről T/1498 | felszólalás | 4:57 |
Hivatkozás
karzat: Pintér László (Fidesz), 39. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl39/kepviselo/p039.html
BibTeX
@misc{karzat-39-p039,
title = {Pintér László (Fidesz), 39. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl39/kepviselo/p039.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}