
Gyárfás Ildikó
MSZP · egyéni választókerület — Borsod-Abaúj-Zemplén 7. OEVK- Képviselő volt
- 1994–2010 · négy ciklusban
- Önkormányzatban
- Borson-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, elnök (2002–2006)
- Végzettsége
- környezetvédelmi szakmérnök — Nehézipari Műszaki Egyetem (1983)
- Szavazott
- 10 486 / 10 517 név szerinti szavazáson (100%), a 38. ciklusban
Szavazási részvétel a 38. ciklusban10 517 név szerinti szavazás
4 171igen
6 289nem
26tartózkodott
19jelen, nem szavazott
12nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
- Egyezés a frakcióval
- 100% · 10433 egyező, 40 ellene
Bizottságok1 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Környezetvédelmi bizottság | tag | 2006-05-30 – 2010-05-13 |
Benyújtott indítványok1 önálló · 28 nem önálló
Szavazatok a frakció többségével szemben40 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége |
|---|---|---|---|
| 2009-12-14 18:38 | T/11469 A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2009-12-07 18:27 | T/11025 A Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalrólegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2009-11-30 18:28 | T/10875 A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2009-11-23 17:30 | T/10997 Egyes törvényeknek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének…⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen |
| 2009-11-23 17:17 | T/10934 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2009-11-23 17:17 | T/10934 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2009-11-23 17:16 | T/10934 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2009-11-23 17:16 | T/10934 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2009-11-16 17:44 | T/10877 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2009-09-14 19:22 | T/9868 A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvénynek az élethosszig tartó tanulás…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2009-06-29 16:34 | T/9797 Az egyes képviselői juttatások és kedvezmények megszüntetéséről⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem |
| 2009-06-15 18:40 | T/9637 Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2009-05-25 15:20 | I/9779 Magukat megvédik, ha kell?egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2009-04-27 14:48 | I/9474 Hogyan informálódik az ügyészség, milyen információk alapján tartják fenn a…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2009-03-02 14:41 | I/8994 Együttműködés helyett birkózás?egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2009-02-23 20:14 | H/8932 Szabados József országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2009-02-23 19:49 | H/8925 Lengyel Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2008-12-08 19:20 | T/6530 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2008-10-20 13:59 | T/295 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2008-10-06 15:05 | I/6419 Az ügyészség valóban nem észleli a bűncselekményeket?egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2008-06-02 18:17 | T/5590 A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény és egyes kapcsolódó…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2008-03-31 17:15 | H/5305 Az Országos Rádió és Televízió Testület elnökének és tagjainak megválasztásárólabszolút (összes ½) · Elfogadva | tartózkodott | igen |
| 2008-02-25 19:13 | H/5033 Gusztos Péter országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elfogadva | tartózkodott | igen |
| 2008-02-18 18:59 | H/4973 Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem |
| 2008-02-18 18:56 | H/4971 Dr. Navracsics Tibor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2007-11-26 17:57 | T/3060 A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról⅔ összes · Elutasítva | igen | nem |
| 2007-11-26 14:34 | I/4458 Hogyan kerül a csizma az asztalra?egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen |
| 2007-11-19 17:54 | T/3066 Egyes törvények módosításáról a nemek közötti tényleges esélyegyenlőség…⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem |
| 2007-11-19 17:52 | T/3066 Egyes törvények módosításáról a nemek közötti tényleges esélyegyenlőség…⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem |
| 2007-11-12 17:46 | T/3895 A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2007-06-18 19:10 | H/2940 A területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2007-06-11 19:34 | T/3219 Június 4-e Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánításárólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2007-06-04 17:37 | T/2480 A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2007-05-21 18:40 | T/2717 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2007-05-21 18:25 | T/2837 A közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2007-05-14 18:05 | J/2100 Az adatvédelmi biztos beszámolója 2006.egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen |
| 2006-11-06 17:39 | T/985 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2006-10-09 18:33 | H/976 Dr. Salamon László országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | igen |
| 2006-06-26 18:11 | H/360 dr. Kerényi János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2006-06-26 18:09 | H/359 Lasztovicza Jenő országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | tartózkodott |
Hol áll a tengelyen8 318 igen/nem szavazatból
Minden szavazása10 517 tétel
Felszólalásai2 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 21 perc · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2008-11-25 | Általános vita folytatása és lezárása T/6688 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól… T/6688 | felszólalás | 11:44 | |
| 2007-02-26 | Általános vita lefolytatása J/1925 A második Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2004. évi végrehajtásának… J/1925 · H/2117 | felszólalás | 9:27 |
Hivatkozás
karzat: Gyárfás Ildikó (MSZP), 38. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl38/kepviselo/r311.html
BibTeX
@misc{karzat-38-r311,
title = {Gyárfás Ildikó (MSZP), 38. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl38/kepviselo/r311.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}