
Gulyás Dénes
Fidesz · egyéni választókerület — Pest 10. OEVK- Képviselő volt
- 2006–2014 · két ciklusban
- Végzettsége
- operaénekes-tanár — Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (1978)
- Szavazott
- 9 626 / 10 517 név szerinti szavazáson (92%), a 38. ciklusban
Szavazási részvétel a 38. ciklusban10 517 név szerinti szavazás
6 793igen
2 393nem
440tartózkodott
150jelen, nem szavazott
728nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
13igazoltan távol
- Egyezés a frakcióval
- 100% · 9573 egyező, 42 ellene
Bizottságok1 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Kulturális és sajtóbizottság | tag | 2006-05-30 – 2010-05-13 |
Benyújtott indítványok71 önálló · 165 nem önálló
Szavazatok a frakció többségével szemben42 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége |
|---|---|---|---|
| 2009-12-07 19:14 | T/10999 Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2009-09-21 17:43 | H/10658 Arató Gergely országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | igen | nem |
| 2009-06-22 18:45 | T/9817 A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokrólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2009-04-27 17:12 | T/9490 A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az…egyszerű · Elfogadva | igen | tartózkodott |
| 2008-11-25 10:03 | T/6667 Egyes adó- és járuléktörvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | igen |
| 2008-06-09 18:09 | T/5449 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes kapcsolódó…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2008-06-02 19:56 | T/5588 A nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósításának elősegítése…egyszerű · Elutasítva | nem | igen |
| 2008-06-02 17:46 | T/5587 Az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását…egyszerű · Elfogadva | igen | nem |
| 2008-05-26 18:05 | H/5767 Az Országos Rádió és Televízió Testület elnökének és tagjainak megválasztásáról…abszolút (összes ½) · Elfogadva | tartózkodott | igen |
| 2008-03-31 17:14 | H/5305 Az Országos Rádió és Televízió Testület elnökének és tagjainak megválasztásárólabszolút (összes ½) · Elfogadva | nem | tartózkodott |
| 2007-12-10 18:42 | T/4411 A bejegyzett élettársi kapcsolatrólegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen |
| 2007-11-26 18:00 | T/3066 Egyes törvények módosításáról a nemek közötti tényleges esélyegyenlőség…⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | tartózkodott |
| 2007-11-19 17:50 | T/3066 Egyes törvények módosításáról a nemek közötti tényleges esélyegyenlőség…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott |
| 2007-11-19 17:50 | T/3066 Egyes törvények módosításáról a nemek közötti tényleges esélyegyenlőség…⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | tartózkodott |
| 2007-11-19 17:35 | T/4055 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény…⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen |
| 2007-10-15 19:18 | H/4064 Lengyel Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elfogadva | nem | igen |
| 2007-09-24 18:59 | T/3470 Az egységes élelmiszer-biztonsági szervezetalakítással összefüggő törvények…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2007-09-24 18:58 | T/3470 Az egységes élelmiszer-biztonsági szervezetalakítással összefüggő törvények…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen |
| 2007-06-18 19:08 | H/2940 A területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2007-06-11 19:55 | H/3058 "Kutatási és innovációs eseti bizottság" létrehozásárólegyszerű · Elfogadva | igen | tartózkodott |
| 2007-06-04 17:19 | H/3058 "Kutatási és innovációs eseti bizottság" létrehozásárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem |
| 2007-05-21 20:05 | T/3095 A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerről szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény…egyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott |
| 2007-05-21 18:40 | T/2717 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes…egyszerű · Elfogadva | igen | nem |
| 2007-05-21 17:46 | T/3087 Az állami vagyonrólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2007-05-07 15:44 | I/2894 Csontzenéhez finomhangolás, avagy reform-köntösben járja tovább haláltáncát az…egyszerű · Elfogadva | igen | nem |
| 2007-04-02 16:55 | T/2669 Egyes adótörvények módosításárólegyszerű · Elfogadva | igen | nem |
| 2007-03-19 18:56 | T/2160 Egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2007-03-12 19:02 | H/2407 Dr. Lázár János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elfogadva | tartózkodott | igen |
| 2006-12-18 20:35 | T/1145 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | nem | tartózkodott |
| 2006-12-11 20:36 | T/1370 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2006-12-11 18:06 | T/1339 A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásrólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2006-12-04 18:04 | T/1093 Egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | igen |
| 2006-11-27 18:21 | T/1140 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint…egyszerű · Elfogadva | igen | nem |
| 2006-11-20 18:35 | T/1140 A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, valamint…egyszerű · Elutasítva | nem | igen |
| 2006-11-20 18:21 | T/1096 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2006-11-20 18:17 | T/1096 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2006-11-06 17:38 | T/985 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.…egyszerű · Elfogadva | igen | tartózkodott |
| 2006-11-06 17:30 | T/881 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen |
| 2006-11-06 17:30 | T/881 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvény végrehajtásárólegyszerű · Elutasítva | nem | igen |
| 2006-11-06 16:52 | T/1202 A kormányzati szervezetalakítással összefüggő törvénymódosításokrólegyszerű · Elfogadva | igen | nem |
| 2006-07-03 18:41 | T/236 A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990.…egyszerű · Elutasítva | nem | igen |
| 2006-05-30 16:29 | T/61 A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásárólegyszerű · Elfogadva | nem | tartózkodott |
Hol áll a tengelyen7 506 igen/nem szavazatból
Minden szavazása10 517 tétel
Felszólalásai51 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 2 óra 19 perc · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2009-12-15 | Napirend előtti felszólalások | napirend előtti felszólalás | 4:08 | |
| 2009-10-20 | Részletes vita lefolytatása T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről T/10554 | kétperces felszólalás | 0:36 | |
| 2009-10-20 | Részletes vita lefolytatása T/10554 A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről T/10554 | felszólalás | 5:01 | |
| 2009-06-22 | Általános vita lefolytatása J/9294 Magyar Távirati Iroda Zrt. Éves jelentés 2008. J/9456 A Magyar Távirati Iroda Zrt.… J/9294 · J/9456 · H/9767 | Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | 5:31 | |
| 2009-04-20 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/9202 A környezetvédelmi tárca miért a Magyar Állami Operaház költségvetésből… K/9202 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:16 | |
| 2008-11-11 | Általános vita folytatása és lezárása T/6575 Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási… T/6575 | kétperces felszólalás | 1:40 | |
| 2008-11-11 | Általános vita folytatása és lezárása T/6575 Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási… T/6575 | kétperces felszólalás | 2:07 | |
| 2008-11-11 | Általános vita folytatása és lezárása T/6575 Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási… T/6575 | kétperces felszólalás | 2:07 | |
| 2008-11-11 | Általános vita folytatása és lezárása T/6575 Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási… T/6575 | kétperces felszólalás | 1:50 | |
| 2008-11-11 | Általános vita folytatása és lezárása T/6575 Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási… T/6575 | kétperces felszólalás | 1:46 | |
| 2008-11-11 | Általános vita folytatása és lezárása T/6575 Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási… T/6575 | kétperces felszólalás | 2:10 | |
| 2008-11-11 | Általános vita folytatása és lezárása T/6575 Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási… T/6575 | kétperces felszólalás | 2:10 | |
| 2008-11-11 | Általános vita folytatása és lezárása T/6575 Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási… T/6575 | kétperces felszólalás | 1:55 | |
| 2008-11-11 | Általános vita folytatása és lezárása T/6575 Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási… T/6575 | kétperces felszólalás | 2:01 | |
| 2008-11-11 | Általános vita folytatása és lezárása T/6575 Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási… T/6575 | kétperces felszólalás | 2:11 | |
| 2008-11-11 | Általános vita folytatása és lezárása T/6575 Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási… T/6575 | kétperces felszólalás | 2:01 | |
| 2008-11-11 | Általános vita folytatása és lezárása T/6575 Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási… T/6575 | kétperces felszólalás | 2:17 | |
| 2008-11-11 | Általános vita folytatása és lezárása T/6575 Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási… T/6575 | felszólalás | 14:18 | |
| 2008-11-06 | Általános vita megkezdése T/6575 Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól T/6575 | Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | 5:12 | |
| 2008-11-06 | Általános vita folytatása T/6571 A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről T/6571 | felszólalás | 3:47 | |
| 2008-11-03 | Interpelláció megtárgyalása I/6487 Óvodások életveszélyben? I/6487 | képviselő elutasította a választ | 1:13 | |
| 2008-11-03 | Interpelláció megtárgyalása I/6487 Óvodások életveszélyben? I/6487 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:18 | |
| 2007-11-26 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4253 Az Operaház fantomja tartja rettegésben a Gyurcsány-kormányt? A/4253 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:57 | |
| 2007-11-26 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/4253 Az Operaház fantomja tartja rettegésben a Gyurcsány-kormányt? A/4253 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:48 | |
| 2007-11-19 | Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/4253 Az Operaház fantomja tartja rettegésben a Gyurcsány-kormányt? A/4253 | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 0:10 | |
| 2007-11-13 | Részletes vita lefolytatása T/3860 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről T/3860 | felszólalás | 3:37 | |
| 2007-11-13 | Részletes vita lefolytatása T/3860 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről T/3860 | kétperces felszólalás | 1:59 | |
| 2007-11-13 | Részletes vita lefolytatása T/3860 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről T/3860 | kétperces felszólalás | 2:12 | |
| 2007-11-13 | Részletes vita lefolytatása T/3860 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről T/3860 | kétperces felszólalás | 2:20 | |
| 2007-11-13 | Részletes vita lefolytatása T/3860 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről T/3860 | kétperces felszólalás | 2:07 | |
| 2007-11-13 | Részletes vita lefolytatása T/3860 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről T/3860 | kétperces felszólalás | 1:56 | |
| 2007-11-13 | Részletes vita lefolytatása T/3860 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről T/3860 | kétperces felszólalás | 1:05 | |
| 2007-11-13 | Részletes vita lefolytatása T/3860 A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről T/3860 | felszólalás | 5:05 | |
| 2007-11-12 | Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/4253 Az Operaház fantomja tartja rettegésben a Gyurcsány-kormányt? A/4253 | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 0:07 | |
| 2007-11-05 | Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/4253 Az Operaház fantomja tartja rettegésben a Gyurcsány-kormányt? A/4253 | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 0:03 | |
| 2007-10-16 | Általános vita lefolytatása T/3893 Az általános forgalmi adóról T/3893 | kétperces felszólalás | 2:13 | |
| 2007-10-16 | Általános vita lefolytatása T/3893 Az általános forgalmi adóról T/3893 | Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | 5:10 | |
| 2007-10-15 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/3902 Szakadék szélén a Magyar Rádió együttesei K/3902 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:25 | |
| 2007-10-09 | Általános vita megkezdése T/3892 Egyes adótörvények módosításáról T/3892 | Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | 5:00 | |
| 2007-03-20 | Általános vita lefolytatása J/1960 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. évi tevékenységéről H/2467 Az Országos… J/1960 · H/2467 | kétperces felszólalás | 0:27 | |
| 2007-03-20 | Általános vita lefolytatása J/1960 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. évi tevékenységéről H/2467 Az Országos… J/1960 · H/2467 | kétperces felszólalás | 2:01 | |
| 2007-03-20 | Általános vita lefolytatása J/1960 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. évi tevékenységéről H/2467 Az Országos… J/1960 · H/2467 | kétperces felszólalás | 1:29 | |
| 2007-03-20 | Általános vita lefolytatása J/1960 Az Országos Rádió és Televízió Testület 2006. évi tevékenységéről H/2467 Az Országos… J/1960 · H/2467 | Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | 8:05 | |
| 2007-03-19 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/2483 Hiller István a kultúra látványmenedzsereként híresült el, majd szerződést… K/2483 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:21 | |
| 2007-02-26 | Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/2166 Hajlandó-e Hiller István az elkötelezettségen kívül - ami láthatóan… A/2166 | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 0:05 | |
| 2006-12-12 | Részletes vita folytatása és lezárása T/1145 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről T/1145 | kétperces felszólalás | 2:03 | |
| 2006-12-12 | Részletes vita folytatása és lezárása T/1145 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről T/1145 | kétperces felszólalás | 2:49 | |
| 2006-12-12 | Részletes vita folytatása és lezárása T/1145 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről T/1145 | kétperces felszólalás | 0:56 | |
| 2006-10-31 | Általános vita megkezdése T/1093 Egyes, az egészségügyet érintő törvényeknek az egészségügyi reformmal kapcsolatos… T/1093 | kétperces felszólalás | 2:06 | |
| 2006-06-20 | Általános vita folytatása és lezárása T/229 Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési… T/229 · T/230 · T/231 | felszólalás | 6:28 | |
| 2006-06-19 | Általános vita megkezdése T/229 Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó… T/229 · T/230 · T/231 | Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | 5:18 |
Hivatkozás
karzat: Gulyás Dénes (Fidesz), 38. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl38/kepviselo/g038.html
BibTeX
@misc{karzat-38-g038,
title = {Gulyás Dénes (Fidesz), 38. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl38/kepviselo/g038.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}