Számok
37. ciklus · hónapról hónapraFideszMDFfüggetlenSZDSZMSZP
Hónapról hónapraminden hónap a saját szavazásaihoz vezet
Szavazások
havonta
ülésnaponként
Miből számoltuk
Ide minden szavazás beleszámít. Az is, amikor a Ház csak azt rögzíti, hogy ki van jelen a teremben — ez a jelenlét-megállapítás. Az ilyen nem döntés, csak jelenlét, ezért a döntéseket számoló ábrákban nincs benne.
Az „ülésnaponként” nézet azt mutatja, hány szavazás jutott egy ülésnapra. Ülésnap az, amikor a Ház ülésezik — akkor is, ha aznap egyet sem szavaznak. Ha egy napra két ülés esik, az kettőnek számít, mert a jegyzőkönyv is így számozza. 1998 előttről nincs meg az ülésnapok listája, ott azokkal a napokkal osztunk, amikor szavaztak — az ábra felirata ilyenkor ezt mondja.
Az „ülésnaponként” nézet azt mutatja, hány szavazás jutott egy ülésnapra. Ülésnap az, amikor a Ház ülésezik — akkor is, ha aznap egyet sem szavaznak. Ha egy napra két ülés esik, az kettőnek számít, mert a jegyzőkönyv is így számozza. 1998 előttről nincs meg az ülésnapok listája, ott azokkal a napokkal osztunk, amikor szavaztak — az ábra felirata ilyenkor ezt mondja.
Minősített többségű döntések aránya
Miből számoltuk
A Ház döntéseinek egy részéhez nem elég az egyszerű többség: kétharmad, négyötöd vagy az összes képviselő fele kell hozzá. Ez az ábra azt mutatja, hogy a hónap döntéseiből mennyi volt ilyen.
A jelenlét-megállapítások itt nincsenek benne, mert azok nem döntések. Hogy melyik szavazáshoz milyen többség kellett, azt a módszer oldal sorolja fel.
A jelenlét-megállapítások itt nincsenek benne, mert azok nem döntések. Hogy melyik szavazáshoz milyen többség kellett, azt a módszer oldal sorolja fel.
Részvétel frakciónként
Miből számoltuk
Azt mutatja, hogy a frakció tagjai a szavazások mekkora részén adtak le szavazatot.
Leadott szavazatnak az igen, a nem és a tartózkodom számít. Aki a névsorban szerepel, de nem szavazott — mert hiányzott, vagy jelen volt és nem szavazott —, az csökkenti a részvételt. A jelenlét-megállapítások is beleszámítanak: ott is készül névsor, és a jelenlét jelzése ott leadott szavazatként rögzül.
Leadott szavazatnak az igen, a nem és a tartózkodom számít. Aki a névsorban szerepel, de nem szavazott — mert hiányzott, vagy jelen volt és nem szavazott —, az csökkenti a részvételt. A jelenlét-megállapítások is beleszámítanak: ott is készül névsor, és a jelenlét jelzése ott leadott szavazatként rögzül.
Frakció elleni szavazatok aránya
Miből számoltuk
Azt mutatja, milyen gyakran szavazott valaki másképp, mint a saját frakciójának a többsége. Példa: a frakció többsége igennel szavaz, egy képviselő nemmel — ez egy frakció elleni szavazat.
Két eset nem számít bele. Ha a frakción belül döntetlen az állás, akkor nincs mivel szembemenni — ott senki nem szavaz a frakciója ellen. A jelenlét-megállapításon pedig nincs igazi állásfoglalás, ott sem lehet senki „ellene” — az ott leadott szavazatok viszont beleszámítanak az összesbe, ezért ez az arányt kicsit lefelé húzza. Aki hiányzott, az nem a frakciója ellen szavazott: az a részvételnél látszik.
Két eset nem számít bele. Ha a frakción belül döntetlen az állás, akkor nincs mivel szembemenni — ott senki nem szavaz a frakciója ellen. A jelenlét-megállapításon pedig nincs igazi állásfoglalás, ott sem lehet senki „ellene” — az ott leadott szavazatok viszont beleszámítanak az összesbe, ezért ez az arányt kicsit lefelé húzza. Aki hiányzott, az nem a frakciója ellen szavazott: az a részvételnél látszik.
Egyetértési index frakciónként
Miből számoltuk
Azt méri, mennyire szavazott egyben a frakció. 1,00 = mindenki, aki szavazott, ugyanazt szavazta. 0 = a frakció három egyenlő részre szakadt: igen, nem, tartózkodás.
A havi érték átlag, amelyben a nagyobb szavazások többet nyomnak a latban. A jelenlét-megállapítások itt nem számítanak: attól, hogy valaki jelen van, még nem ért egyet senkivel.
A havi érték átlag, amelyben a nagyobb szavazások többet nyomnak a latban. A jelenlét-megállapítások itt nem számítanak: attól, hogy valaki jelen van, még nem ért egyet senkivel.
Mire épülnek a frakciószámok
Mennyit beszéltek2 479 óra 34 perc · ebből érdemi 2 123 óra 57 perc
| Frakció | Idő | A mikrofonból | A helyekből | Felszólalás |
|---|---|---|---|---|
| MSZP | 837 óra 16 perc | 34% | 46% | 24 554 |
| Fidesz | 824 óra 57 perc | 33% | 43% | 27 020 |
| MDF | 310 óra 7 perc | 13% | 2% | 9 550 |
| SZDSZ | 293 óra 49 perc | 12% | 6% | 10 668 |
| független | 29 óra 39 perc | 1% | 3% | 480 |
| frakció nélkül | 183 óra 44 perc | 7% | — | 2 634 |
A táblázatCSV
| Hónap | Szavazás | Ülésnapszavazás/nap | Döntés | Minősítetta döntésekből | Fideszrészvétel · ellene · index | MDFrészvétel · ellene · index | függetlenrészvétel · ellene · index | SZDSZrészvétel · ellene · index | MSZPrészvétel · ellene · index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-05 | 56 | 511,2/nap | 56 | 2036% | 73%2,6% · 0,96 | 66%6,0% · 0,91 | —— · — | 95%0,1% · 1,00 | 99%0,0% · 1,00 |
| 2002-06 | 82 | 711,7/nap | 82 | 1215% | 77%0,7% · 0,99 | 71%2,0% · 0,97 | —— · — | 96%0,6% · 0,99 | 99%0,1% · 1,00 |
| 2002-07 | 188 | 447,0/nap | 188 | 95% | 81%1,5% · 0,98 | 80%2,1% · 0,97 | —— · — | 98%0,9% · 0,99 | 98%0,1% · 1,00 |
| 2002-09 | 44 | 67,3/nap | 44 | 25% | 75%1,2% · 0,98 | 72%1,8% · 0,97 | 25%0,0% · 1,00 | 94%0,2% · 1,00 | 98%0,1% · 1,00 |
| 2002-10 | 70 | 710,0/nap | 70 | 46% | 74%1,9% · 0,97 | 66%3,4% · 0,95 | 86%0,0% · 1,00 | 91%0,4% · 0,99 | 97%0,2% · 1,00 |
| 2002-11 | 247 | 927,4/nap | 247 | 62% | 88%1,6% · 0,98 | 85%2,8% · 0,96 | 96%0,0% · 1,00 | 96%0,9% · 0,99 | 98%0,4% · 0,99 |
| 2002-12 | 914 | 7130,6/nap | 914 | 111% | 50%0,4% · 0,99 | 42%1,1% · 0,98 | 55%0,0% · 1,00 | 99%0,9% · 0,99 | 98%0,4% · 0,99 |
| 2003-02 | 88 | 712,6/nap | 88 | 1517% | 63%2,7% · 0,96 | 58%3,7% · 0,94 | 58%0,0% · 1,00 | 92%2,2% · 0,97 | 97%0,6% · 0,99 |
| 2003-03 | 200 | 922,2/nap | 200 | 1910% | 70%1,8% · 0,97 | 68%2,1% · 0,97 | 67%0,0% · 1,00 | 93%2,1% · 0,97 | 98%0,5% · 0,99 |
| 2003-04 | 288 | 741,1/nap | 286 | 72% | 79%1,2% · 0,98 | 72%1,1% · 0,98 | 96%0,0% · 1,00 | 95%0,7% · 0,99 | 97%0,7% · 0,99 |
| 2003-05 | 55 | 77,9/nap | 55 | 713% | 64%1,3% · 0,98 | 48%1,3% · 0,98 | 60%0,0% · 0,97 | 89%1,4% · 0,98 | 96%0,3% · 1,00 |
| 2003-06 | 869 | 7124,1/nap | 869 | 253% | 73%0,9% · 0,99 | 66%1,9% · 0,97 | 48%0,0% · 0,97 | 94%0,9% · 0,99 | 98%0,4% · 0,99 |
| 2003-09 | 93 | 910,3/nap | 93 | 910% | 73%1,3% · 0,98 | 67%3,4% · 0,94 | 83%0,0% · 0,79 | 86%1,5% · 0,98 | 95%0,4% · 0,99 |
| 2003-10 | 207 | 1118,8/nap | 207 | 3818% | 89%1,2% · 0,98 | 63%5,2% · 0,91 | 71%0,0% · 0,72 | 93%2,3% · 0,97 | 96%1,0% · 0,99 |
| 2003-11 | 1016 | 10101,6/nap | 1016 | 141% | 88%1,8% · 0,97 | 67%2,9% · 0,96 | 69%0,0% · 0,80 | 92%1,6% · 0,98 | 98%0,5% · 0,99 |
| 2003-12 | 1123 | 8140,4/nap | 1123 | 172% | 82%1,6% · 0,98 | 69%3,9% · 0,94 | 67%0,0% · 0,90 | 94%2,4% · 0,96 | 97%0,8% · 0,99 |
| 2004-01 | 2 | 12,0/nap | 2 | 00% | 85%0,0% · 1,00 | 83%0,0% · 1,00 | 100%0,0% · 1,00 | 10%0,0% · 1,00 | 0%— · — |
| 2004-02 | 22 | 54,4/nap | 22 | 00% | 69%2,3% · 0,97 | 68%0,6% · 0,99 | 52%0,0% · 1,00 | 85%0,5% · 0,99 | 93%0,5% · 0,99 |
| 2004-03 | 352 | 1229,3/nap | 352 | 4212% | 71%1,7% · 0,97 | 64%4,7% · 0,92 | 59%0,0% · 0,89 | 91%2,6% · 0,96 | 95%1,1% · 0,98 |
| 2004-04 | 304 | 743,4/nap | 304 | 217% | 78%2,1% · 0,97 | 60%4,5% · 0,93 | 54%4,8% · 0,82 | 94%4,4% · 0,93 | 96%1,0% · 0,99 |
| 2004-05 | 250 | 1122,7/nap | 250 | 3414% | 67%1,6% · 0,98 | 56%3,1% · 0,95 | 40%0,0% · 0,85 | 94%2,4% · 0,96 | 95%0,9% · 0,99 |
| 2004-06 | 337 | 3112,3/nap | 337 | 185% | 77%2,4% · 0,96 | 65%7,4% · 0,88 | 42%1,6% · 0,97 | 89%1,9% · 0,97 | 95%1,0% · 0,99 |
| 2004-08 | 15 | 115,0/nap | 15 | 213% | 79%0,3% · 1,00 | 59%0,0% · 1,00 | 53%0,0% · 1,00 | 63%2,7% · 0,96 | 84%0,3% · 1,00 |
| 2004-09 | 127 | 914,1/nap | 126 | 119% | 74%0,6% · 0,99 | 63%2,9% · 0,96 | 72%2,4% · 0,96 | 93%1,2% · 0,98 | 94%0,6% · 0,99 |
| 2004-10 | 109 | 1010,9/nap | 109 | 1413% | 68%1,3% · 0,98 | 67%4,0% · 0,94 | 75%5,4% · 0,92 | 89%3,0% · 0,96 | 93%0,8% · 0,99 |
| 2004-11 | 751 | 1262,6/nap | 750 | 233% | 74%1,4% · 0,98 | 66%2,7% · 0,95 | 51%4,8% · 0,92 | 94%2,0% · 0,97 | 95%0,5% · 0,99 |
| 2004-12 | 733 | 6122,2/nap | 733 | 223% | 79%2,4% · 0,96 | 70%2,4% · 0,96 | 70%9,4% · 0,86 | 90%3,6% · 0,94 | 96%0,8% · 0,99 |
| 2005-02 | 70 | 514,0/nap | 70 | 57% | 65%1,7% · 0,97 | 56%1,3% · 0,98 | 65%4,9% · 0,93 | 84%1,9% · 0,97 | 92%0,3% · 1,00 |
| 2005-03 | 124 | 717,7/nap | 124 | 54% | 69%1,1% · 0,98 | 38%1,1% · 0,96 | 67%2,5% · 0,96 | 89%2,8% · 0,96 | 95%1,0% · 0,99 |
| 2005-04 | 270 | 930,0/nap | 270 | 197% | 74%1,4% · 0,98 | 47%2,6% · 0,95 | 68%7,2% · 0,89 | 88%5,1% · 0,92 | 94%0,9% · 0,99 |
| 2005-05 | 567 | 1343,6/nap | 566 | 112% | 70%1,2% · 0,98 | 51%2,9% · 0,94 | 59%7,2% · 0,89 | 82%3,0% · 0,95 | 94%0,7% · 0,99 |
| 2005-06 | 598 | 1059,8/nap | 598 | 407% | 72%1,8% · 0,97 | 42%2,5% · 0,95 | 58%3,0% · 0,96 | 89%3,7% · 0,94 | 96%1,1% · 0,98 |
| 2005-07 | 44 | 222,0/nap | 44 | 1125% | 70%1,4% · 0,98 | 44%5,8% · 0,89 | 77%9,8% · 0,85 | 83%4,4% · 0,93 | 93%0,7% · 0,99 |
| 2005-09 | 64 | 610,7/nap | 64 | 69% | 68%1,1% · 0,98 | 54%1,5% · 0,98 | 68%3,4% · 0,95 | 80%2,1% · 0,97 | 89%0,4% · 0,99 |
| 2005-10 | 236 | 926,2/nap | 236 | 42% | 68%1,5% · 0,98 | 54%2,0% · 0,96 | 63%3,2% · 0,95 | 88%5,2% · 0,92 | 94%1,0% · 0,98 |
| 2005-11 | 628 | 1639,2/nap | 628 | 81% | 76%0,7% · 0,99 | 60%1,6% · 0,96 | 72%9,6% · 0,86 | 88%2,3% · 0,96 | 93%0,8% · 0,99 |
| 2005-12 | 657 | 882,1/nap | 656 | 193% | 71%2,3% · 0,97 | 60%6,2% · 0,89 | 68%12,7% · 0,80 | 90%5,2% · 0,92 | 94%1,2% · 0,98 |
| 2006-01 | 16 | 28,0/nap | 16 | 212% | 63%1,0% · 0,99 | 38%0,0% · 0,92 | 47%1,2% · 0,98 | 73%0,4% · 0,99 | 87%0,2% · 1,00 |
| 2006-02 | 507 | 3169,0/nap | 507 | 133% | 60%1,6% · 0,98 | 41%1,9% · 0,96 | 47%10,3% · 0,83 | 77%3,4% · 0,95 | 88%1,4% · 0,98 |
| 2006-03 | 2 | 12,0/nap | 2 | 00% | 91%0,0% · 1,00 | 44%0,0% · 1,00 | 64%0,0% · 1,00 | 10%25,0% · 0,62 | 0%— · — |
Hivatkozás
karzat: Számok — 37. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl37/szamok/index.html
BibTeX
@misc{karzat-37-szamok,
title = {Számok — 37. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl37/szamok/index.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}