
Urbán Árpád
MSZP · nógrád területi lista- Képviselő volt
- 1994–2006 · két ciklusban
- Végzettsége
- egyetemi diploma — Budapesti Műszaki Egyetem (1995)
- Szavazott
- 10 415 / 10 678 név szerinti szavazáson (98%), a 37. ciklusban
Szavazási részvétel a 37. ciklusban10 678 név szerinti szavazás
3 387igen
7 008nem
20tartózkodott
85jelen, nem szavazott
178nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
- Egyezés a frakcióval
- 100% · 10373 egyező, 37 ellene
Bizottságok4 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Ifjúsági és sportbizottság | tag | 2002-05-15 – 2005-11-26 |
| Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság | tag | 2002-06-04 – 2005-11-26 |
| Ifjúsági és sportbizottság Versenysport és sportlétesítmények albizottság | tag | 2002-07-03 – 2005-11-26 |
| Oktatási és tudományos bizottság Az oktatási szegregáció megvizsgálására létrehozott albizottság | tag | 2003-11-18 – 2005-11-26 |
Benyújtott indítványok9 önálló · 82 nem önálló
Szavazatok a frakció többségével szemben37 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége |
|---|---|---|---|
| 2005-11-07 18:00 | T/17842 A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésrőlegyszerű · Elutasítva | nem | igen |
| 2005-10-24 20:00 | T/17547 Az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2005-06-27 19:42 | T/16301 Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2005-06-20 19:24 | H/16056 A meddőséggel kapcsolatos problémák átfogó kezelésére vonatkozó intézkedési…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2005-06-13 20:14 | T/15887 A helyi önkormányzatok 2005. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2005-06-13 20:13 | T/15887 A helyi önkormányzatok 2005. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2005-06-13 20:13 | T/15887 A helyi önkormányzatok 2005. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2005-06-13 20:13 | T/15887 A helyi önkormányzatok 2005. évi új címzett támogatásáról és az egyes címzett…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2005-05-30 18:53 | H/16365 Font Sándor országgyűlési képviselő mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2005-05-30 18:30 | T/13673 A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2005-05-30 18:22 | T/13673 A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem |
| 2005-05-09 20:19 | T/15267 A felsőoktatásrólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2005-05-09 20:18 | T/15267 A felsőoktatásrólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2005-05-09 19:07 | T/15267 A felsőoktatásrólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2005-04-25 18:15 | T/15264 Az adókról, járulékokról szóló törvények módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2004-12-20 16:31 | T/12721 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításárólegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2004-12-14 11:47 | T/11700 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2004-11-30 18:24 | T/11700 A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | nem | igen |
| 2004-04-26 18:09 | T/9123 Az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításrólegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2004-04-19 19:01 | T/9132 Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2004-04-19 18:51 | T/9132 Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2004-03-29 18:09 | H/8794 Az óvoda- és iskolabezárások okait vizsgáló bizottság munkájáról szóló jelentés…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2003-12-15 20:49 | T/6326 A sportrólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2003-12-15 20:47 | T/6326 A sportrólegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2003-12-15 18:40 | T/6334 A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának fejlesztésérőlegyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2003-12-09 16:36 | T/5601 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2003-12-09 15:27 | T/5601 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2003-11-25 17:55 | T/5601 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2003-11-25 17:07 | T/5601 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2003-11-25 17:06 | T/5601 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2003-11-25 17:05 | T/5601 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2003-11-25 17:03 | T/5601 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2003-11-25 16:53 | T/5601 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2003-11-25 16:53 | T/5601 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2003-11-25 16:53 | T/5601 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három…egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 2003-06-16 19:23 | T/3916 A helyi önkormányzatok és a szociális feladatokat ellátó nem állami fenntartók…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2002-11-05 16:07 | H/1222 Dr. Mester László mentelmi ügyében⅔ jelenlévők · Elfogadva | nem | igen |
Hol áll a tengelyen8 066 igen/nem szavazatból
Minden szavazása10 678 tétel
Felszólalásai31 érdemi · 0 eljárási sor · mikrofonnál 1 óra 18 perc · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2005-09-20 | Általános vita lefolytatása J/16834 A "Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című dokumentumban… J/16834 · H/17458 | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:37 | |
| 2005-05-23 | Részletes vita lefolytatása T/13343 "Civitas Fortissima" - Balassagyarmat, a legbátrabb városról T/13343 | Előadói válasz | 2:56 | |
| 2005-05-18 | Általános vita lefolytatása T/13343 "Civitas Fortissima" - Balassagyarmat, a legbátrabb városról T/13343 | Előadói válasz | 1:06 | |
| 2005-05-18 | Általános vita lefolytatása T/13343 "Civitas Fortissima" - Balassagyarmat, a legbátrabb városról T/13343 | Expozé | 6:27 | |
| 2005-04-05 | Általános vita megkezdése T/15267 A felsőoktatásról T/15267 | Ismerteti a bizottság véleményét | 0:58 | |
| 2005-04-05 | Általános vita megkezdése T/15267 A felsőoktatásról T/15267 | Ismerteti a bizottság véleményét | 1:14 | |
| 2005-02-22 | Általános vita lefolytatása T/14240 A Nemzeti Sporthivatal felügyeletének változásával összefüggésben szükséges… T/14240 | kétperces felszólalás | 2:11 | |
| 2005-02-22 | Általános vita lefolytatása T/14240 A Nemzeti Sporthivatal felügyeletének változásával összefüggésben szükséges… T/14240 | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:27 | |
| 2004-05-03 | Általános vita folytatása és lezárása T/9837 A családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról T/9837 | felszólalás | 11:11 | |
| 2004-04-19 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9865 Biztosított-e a sport területén az utánpótlás? A/9865 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:11 | |
| 2004-04-19 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/9865 Biztosított-e a sport területén az utánpótlás? A/9865 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:13 | |
| 2004-03-22 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/9278 Hol tart a sport általi nevelés európai évének programja? K/9278 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:19 | |
| 2003-12-02 | Részletes vita lefolytatása T/5601 A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves… T/5601 | kétperces felszólalás | 2:12 | |
| 2003-11-26 | Általános vita folytatása és lezárása T/6326 A sportról T/6326 | kétperces felszólalás | 0:11 | |
| 2003-11-26 | Általános vita folytatása és lezárása T/6326 A sportról T/6326 | kétperces felszólalás | 2:09 | |
| 2003-11-26 | Általános vita folytatása és lezárása T/6326 A sportról T/6326 | kétperces felszólalás | 2:12 | |
| 2003-11-26 | Általános vita folytatása és lezárása T/6326 A sportról T/6326 | kétperces felszólalás | 2:19 | |
| 2003-11-26 | Általános vita folytatása és lezárása T/6326 A sportról T/6326 | kétperces felszólalás | 2:19 | |
| 2003-11-26 | Általános vita folytatása és lezárása T/6326 A sportról T/6326 | kétperces felszólalás | 1:57 | |
| 2003-11-26 | Általános vita folytatása és lezárása T/6326 A sportról T/6326 | kétperces felszólalás | 1:05 | |
| 2003-11-26 | Általános vita folytatása és lezárása T/6326 A sportról T/6326 | kétperces felszólalás | 1:52 | |
| 2003-11-26 | Általános vita folytatása és lezárása T/6326 A sportról T/6326 | kétperces felszólalás | 1:55 | |
| 2003-11-26 | Általános vita folytatása és lezárása T/6326 A sportról T/6326 | kétperces felszólalás | 2:11 | |
| 2003-11-19 | Általános vita megkezdése T/6326 A sportról T/6326 | Ismerteti a bizottság véleményét | 5:07 | |
| 2003-11-03 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6246 Hogyan alakultak a minisztérium sporttémájú pályázatai? A/6246 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:14 | |
| 2003-11-03 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6246 Hogyan alakultak a minisztérium sporttémájú pályázatai? A/6246 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:23 | |
| 2003-04-28 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3825 Épül-e új sportcsarnok a Budapesti Sportaréna mellett? A/3825 | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:14 | |
| 2003-04-28 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/3825 Épül-e új sportcsarnok a Budapesti Sportaréna mellett? A/3825 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:02 | |
| 2003-03-18 | Általános vita lefolytatása H/2483 A családon belüli erőszak megelőzésére és hatékony kezelésére irányuló nemzeti… H/2483 | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:36 | |
| 2002-11-27 | Általános vita lefolytatása T/1224 Az egyes szociális tárgyú törvények módosításáról T/1224 | Ismerteti a bizottság véleményét | 5:13 | |
| 2002-09-17 | Általános vita folytatása és lezárása T/187 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosításáról T/187 | kétperces felszólalás | 1:03 |
Hivatkozás
karzat: Urbán Árpád (MSZP), 37. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl37/kepviselo/u390.html
BibTeX
@misc{karzat-37-u390,
title = {Urbán Árpád (MSZP), 37. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl37/kepviselo/u390.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}