99. ülésnap
2003. október 27. · 281 sor · 128 érdemi felszólalásA nap sorbannapirendi pontonként · az eljárási sorok halványan
| Sorszám | Felszólaló | Fajta | Hossz | Lap |
|---|---|---|---|---|
| Ülésnap megnyitása | ||||
| 1 | Dr. Szili Katalin MSZP | Az ülésnap megnyitása | 3:46 | |
| Napirend előtti felszólalások | ||||
| 1 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 3:46 | |
| 2 | Dr. Csillag István | napirend előtti felszólalás gazdasági és közlekedési miniszter | 5:09 | |
| 3 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:27 | |
| 4 | Dr. Fónagy János Fidesz | napirend előttihez hozzászólás | 2:07 | |
| 5 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:14 | |
| 6 | Font Sándor MDF | napirend előttihez hozzászólás | 1:55 | |
| 7 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:10 | |
| 8 | Kuncze Gábor SZDSZ | napirend előttihez hozzászólás | 2:06 | |
| 9 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:12 | |
| 10 | Göndör István MSZP | napirend előttihez hozzászólás | 1:24 | |
| 11 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:42 | |
| 12 | Herényi Károly MDF | napirend előtti felszólalás | 4:48 | |
| 13 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:15 | |
| 14 | Dr. Hiller István MSZP | napirend előttihez hozzászólás nemzeti kulturális örökség minisztere | 3:00 | |
| 15 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:19 | |
| 16 | Béki Gabriella SZDSZ | napirend előtti felszólalás | 4:58 | |
| 17 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:15 | |
| 18 | Dr. Kökény Mihály MSZP | napirend előttihez hozzászólás egészségügyi, szociális és családügyi miniszter | 5:03 | |
| 19 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:20 | |
| 20 | Dr. Katona Béla MSZP | napirend előtti felszólalás | 4:26 | |
| 21 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:08 | |
| 23 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:03 | |
| 25 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:31 | |
| 26 | Glattfelder Béla Fidesz | napirend előtti felszólalás | 5:12 | |
| 27 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:10 | |
| 28 | Dr. Németh Imre MSZP | napirend előttihez hozzászólás földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 5:07 | |
| Bejelentések | ||||
| 29 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:17 | |
| 30 | Dr. Világosi Gábor SZDSZ | jegyzői ismertetés | 1:04 | |
| Részletes vitára bocsátás T/5705 A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról | ||||
| 31 | Dr. Szili Katalin MSZP | Részletes vitára bocsátás | 3:03 | |
| 31 | Dr. Szili Katalin MSZP | Részletes vitára bocsátás | 3:03 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/6084 Mit akar az ügyészség K&H Equities ügyben - az igazságot kideríteni vagy azt inkább eltitkolni? | ||||
| 31 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 3:03 | |
| 32 | Szitka Péter MSZP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:09 | |
| 33 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:13 | |
| 34 | Dr. Polt Péter | interpelláció szóban megválaszolva legfőbb ügyész | 3:29 | |
| 35 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:16 | |
| 36 | Dr. Vadai Ágnes MSZP | képviselő elutasította a választ | 1:08 | |
| 37 | Dr. Szili Katalin MSZP | Országgyűlés az interpellációs választ nem fogadta el | 1:02 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/5977 Megvan-e még a villa? | ||||
| 37 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 1:02 | |
| 38 | Szijjártó Péter Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:02 | |
| 39 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:13 | |
| 40 | Kiss Péter MSZP | interpelláció szóban megválaszolva a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter | 2:41 | |
| 41 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:09 | |
| 42 | Szijjártó Péter Fidesz | képviselő elutasította a választ | 1:13 | |
| 43 | Dr. Szili Katalin MSZP | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 1:18 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/5974 Mennyi idő van még hátra az utolsó bevonulásig? | ||||
| 43 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 1:18 | |
| 44 | Gusztos Péter SZDSZ | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:58 | |
| 45 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:09 | |
| 46 | Juhász Ferenc MSZP | interpelláció szóban megválaszolva honvédelmi miniszter | 3:26 | |
| 47 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:08 | |
| 48 | Gusztos Péter SZDSZ | képviselő elfogadta a választ | 0:55 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/5861 Miért csökken egy év alatt majd 35 millióval a fogyatékosokat tömörítő szervezetek költségvetési támogatása, mikor esélyegyenlőséget ígér a kormány? | ||||
| 49 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:30 | |
| 50 | Pichler Imre László MDF | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:11 | |
| 51 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:12 | |
| 52 | Dr. Kökény Mihály MSZP | interpelláció szóban megválaszolva egészségügyi, szociális és családügyi miniszter | 3:37 | |
| 53 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:08 | |
| 54 | Pichler Imre László MDF | képviselő elutasította a választ | 1:01 | |
| 55 | Dr. Szili Katalin MSZP | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 0:44 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/6079 Lassan kérdezem, hogy mindenki megértse. | ||||
| 55 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:44 | |
| 56 | Balla György Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:08 | |
| 57 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:10 | |
| 58 | Dr. Csillag István | interpelláció szóban megválaszolva gazdasági és közlekedési miniszter | 4:06 | |
| 59 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:10 | |
| 60 | Balla György Fidesz | képviselő elutasította a választ | 0:59 | |
| 61 | Dr. Szili Katalin MSZP | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta | 1:01 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/5971 Az európai uniós felvilágosító rajzfilm mindenkit hozzásegít-e ahhoz, hogy nyertessé váljon, vagy csak a szocialista nomenkla-klientúrát? | ||||
| 61 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 1:01 | |
| 62 | Révész Máriusz Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:58 | |
| 63 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:32 | |
| 64 | Bársony András | interpelláció szóban megválaszolva külügyminisztériumi politikai államtitkár | 4:20 | |
| 65 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:11 | |
| 66 | Révész Máriusz Fidesz | képviselő elutasította a választ | 1:04 | |
| 67 | Mandur László MSZP | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta az Országgyűlés alelnöke | 0:47 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/5978 Az iskolák lejáratása közpénzen? | ||||
| 67 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:47 | |
| 68 | Pánczél Károly Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:53 | |
| 69 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:12 | |
| 70 | Szabados Tamás MSZP | interpelláció szóban megválaszolva oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 1:37 | |
| 71 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 72 | Pánczél Károly Fidesz | képviselő elutasította a választ | 0:58 | |
| 73 | Mandur László MSZP | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta az Országgyűlés alelnöke | 1:02 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/6087 Miért szorulnak ki a szegényebb betegek a gyógyszolgáltatások köréből? | ||||
| 73 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 1:02 | |
| 74 | Nógrádi Zoltán Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:09 | |
| 75 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:10 | |
| 76 | Dr. Veres János MSZP | interpelláció szóban megválaszolva pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 4:05 | |
| 77 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 78 | Nógrádi Zoltán Fidesz | képviselő elutasította a választ | 1:07 | |
| 79 | Mandur László MSZP | Országgyűlés az interpellációs választ elfogadta az Országgyűlés alelnöke | 3:21 | |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/6042 A Miniszterelnök felelősségéről | ||||
| 79 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 3:21 | |
| 80 | Demeter Ervin Fidesz | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 0:07 | |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/6119 Kivel, mikor, miről? | ||||
| 81 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:29 | |
| 82 | Szalai Annamária Fidesz | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 0:05 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6120 Paks esetében nem biztonság az első? | ||||
| 83 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:25 | |
| 84 | Koltai Tamás Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:03 | |
| 85 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 87 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 88 | Pál Tibor MSZP | kérdés megválaszolva belügyminisztériumi politikai államtitkár | 2:04 | |
| 89 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 90 | Koltai Tamás Fidesz | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:07 | |
| 91 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 92 | Pál Tibor MSZP | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz belügyminisztériumi politikai államtitkár | 1:08 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6106 Mivel lehet kivívni a munkáltató haragját a Postánál? | ||||
| 93 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:22 | |
| 94 | Fülöp István MDF | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:01 | |
| 95 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 96 | Dr. Veres János MSZP | kérdés megválaszolva pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 2:05 | |
| 97 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 98 | Fülöp István MDF | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:13 | |
| 99 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 100 | Dr. Veres János MSZP | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 0:59 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6108 Felkészült-e a kormány a hajléktalanok téli ellátására? | ||||
| 101 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:27 | |
| 102 | Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi MSZP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:41 | |
| 103 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:10 | |
| 104 | Dr. Vojnik Mária MSZP | kérdés megválaszolva egészségügyi, szociális és családügyi minisztériumi politikai államtitkár | 2:18 | |
| 105 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 106 | Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi MSZP | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:25 | |
| 107 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 108 | Dr. Vojnik Mária MSZP | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz egészségügyi, szociális és családügyi minisztériumi politikai államtitkár | 0:52 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6044 Nem kínos, Miniszter Úr? | ||||
| 109 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:18 | |
| 110 | Lengyel Zoltán Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:10 | |
| 111 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:10 | |
| 112 | Dr. Németh Imre MSZP | kérdés megválaszolva földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 2:20 | |
| 113 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 114 | Lengyel Zoltán Fidesz | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:02 | |
| 115 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 116 | Dr. Németh Imre MSZP | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 1:16 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6105 Szerencse fel - szerencse le? | ||||
| 117 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:23 | |
| 118 | Font Sándor MDF | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:14 | |
| 119 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 120 | Dr. László Csaba | kérdés megválaszolva pénzügyminiszter | 2:11 | |
| 121 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 122 | Font Sándor MDF | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:03 | |
| 123 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 124 | Dr. László Csaba | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz pénzügyminiszter | 1:06 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6109 Lát-e lehetőséget arra a minisztérium, hogy az elmúlt fél évtizedben elhanyagolt önkormányzati belső útépítési program lendületet kapjon? | ||||
| 125 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:29 | |
| 126 | Varju László MSZP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:31 | |
| 127 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 128 | Pál Tibor MSZP | kérdés megválaszolva belügyminisztériumi politikai államtitkár | 2:07 | |
| 129 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 130 | Varju László MSZP | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:35 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6045 A Rendőrség tiszteletben tartja-e az állampolgári jogokat? | ||||
| 131 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:24 | |
| 132 | Kontrát Károly Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:01 | |
| 133 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 134 | Pál Tibor MSZP | kérdés megválaszolva belügyminisztériumi politikai államtitkár | 2:06 | |
| 135 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 136 | Kontrát Károly Fidesz | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:14 | |
| 137 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 138 | Pál Tibor MSZP | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz belügyminisztériumi politikai államtitkár | 1:12 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6040 Mi tartozik Miniszter úr irodalmi munkásságához? | ||||
| 139 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:15 | |
| 140 | Dr. Balsai István MDF | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:58 | |
| 141 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 142 | Dr. László Csaba | kérdés megválaszolva pénzügyminiszter | 1:28 | |
| 143 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 144 | Dr. Balsai István MDF | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:02 | |
| 145 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 146 | Dr. László Csaba | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz pénzügyminiszter | 1:09 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6049 Nyugodt-e Ön, Miniszter Úr? | ||||
| 147 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:14 | |
| 148 | Dr. Czira Szabolcs Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:07 | |
| 149 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 150 | Dr. Németh Imre MSZP | kérdés megválaszolva földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 2:12 | |
| 151 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 152 | Dr. Czira Szabolcs Fidesz | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:14 | |
| 153 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 154 | Dr. Németh Imre MSZP | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 1:10 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6107 Az egészségügy élet és halál kérdése? | ||||
| 155 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:23 | |
| 156 | Ékes József MDF | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:03 | |
| 157 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:02 | |
| 159 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 160 | Dr. Vojnik Mária MSZP | kérdés megválaszolva egészségügyi, szociális és családügyi minisztériumi politikai államtitkár | 2:10 | |
| 161 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 162 | Ékes József MDF | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:54 | |
| 163 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 164 | Dr. Vojnik Mária MSZP | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz egészségügyi, szociális és családügyi minisztériumi politikai államtitkár | 1:16 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/6083 Mit tett a Kormány a 2002. augusztus 9-ei felhőszakadás okozta árvíz károsultjainak megsegítésére? | ||||
| 165 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:29 | |
| 166 | Gyárfás Ildikó MSZP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:05 | |
| 167 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 168 | Pál Tibor MSZP | kérdés megválaszolva belügyminisztériumi politikai államtitkár | 2:09 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/5575 Bevonhatók-e a középiskolás diákok az MSZP csapatjátékába? | ||||
| 169 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:20 | |
| 170 | Steinerné Vasvári Éva Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:04 | |
| 171 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 172 | Szabados Tamás MSZP | kérdés megválaszolva oktatási minisztériumi politikai államtitkár | 1:50 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/4238 Mikor lesz újra látogatható a Hild emlékszoba? | ||||
| 173 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:19 | |
| 174 | Pettkó András MDF | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:28 | |
| 175 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 176 | Dr. Veres János MSZP | kérdés megválaszolva pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 2:12 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/5605 Miért tiltotta be Juhász Ferenc honvédelmi miniszter a szombathelyi laktanya kapuján kívülre -ellenzéki képviselők által - meghirdetett sajtótájékoztatót? | ||||
| 177 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:49 | |
| 178 | Dr. Gyimesi József Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:11 | |
| 179 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 180 | Juhász Ferenc MSZP | kérdés megválaszolva honvédelmi miniszter | 0:20 | |
| tárgyalás ügyrendi javaslatról | ||||
| 181 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:19 | |
| 182 | Font Sándor MDF | ügyrendi kérdés | 1:07 | |
| 183 | Mandur László MSZP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:57 | |
| Általános vita megkezdése T/5585 Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról | ||||
| 184 | Dr. Szili Katalin MSZP | általános vita megkezdve | 21:25 | |
| 185 | Béki Gabriella SZDSZ | ügyrendi kérdés | 0:12 | |
| 186 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:31 | |
| 187 | Dr. Hankó Faragó Miklós SZDSZ | Expozé igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 18:02 | |
| 188 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:35 | |
| 189 | Németh Erika MSZP | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:28 | |
| 190 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:18 | |
| 191 | Béki Gabriella SZDSZ | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:49 | |
| 192 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:27 | |
| 193 | Pálfi István Fidesz | Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | 5:07 | |
| 194 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:10 | |
| 195 | Tóth Gyula MSZP | Ismerteti a bizottság véleményét | 4:43 | |
| 196 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:10 | |
| 197 | Kosztolányi Dénes Fidesz | Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | 5:15 | |
| 198 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:12 | |
| 199 | Béki Gabriella SZDSZ | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:05 | |
| 200 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:25 | |
| 201 | Németh Erika MSZP | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:12 | |
| 202 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:13 | |
| 203 | Bernáth Ildikó Fidesz | Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | 5:16 | |
| 204 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:15 | |
| 205 | Dr. Vidorné Dr.Szabó Györgyi MSZP | Ismerteti a bizottság véleményét | 2:09 | |
| 206 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:11 | |
| 207 | Dr. Kozma József MSZP | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:51 | |
| 208 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:33 | |
| 209 | Kósáné Dr. Kovács Magda MSZP | vezérszónoki felszólalás | 15:15 | |
| 210 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:17 | |
| 211 | Dr. Szabó Erika Fidesz | vezérszónoki felszólalás | 13:24 | |
| 212 | Dr. Szili Katalin MSZP | ülésvezetés | 0:21 | |
| 213 | Béki Gabriella SZDSZ | vezérszónoki felszólalás | 15:03 | |
| 214 | Harrach Péter Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 215 | Herényi Károly MDF | vezérszónoki felszólalás | 12:56 | |
| 216 | Harrach Péter Fidesz | általános vita elnapolása az Országgyűlés alelnöke | 2:07 | |
| Részletes vita lefolytatása T/5482 Az adózás rendjéről | ||||
| 216 | Harrach Péter Fidesz | részletes vita megkezdve az Országgyűlés alelnöke | 2:07 | |
| 217 | Pettkó András MDF | felszólalás | 3:59 | |
| 218 | Harrach Péter Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 219 | Farkas Imre MSZP | ügyrendi kérdés | 1:43 | |
| 220 | Harrach Péter Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:20 | |
| 221 | Ivanics István Fidesz | felszólalás | 5:18 | |
| 222 | Harrach Péter Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 223 | Farkas Imre MSZP | felszólalás | 4:27 | |
| 224 | Harrach Péter Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 225 | Ivanics István Fidesz | kétperces felszólalás | 2:02 | |
| 226 | Harrach Péter Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 227 | Pettkó András MDF | kétperces felszólalás | 2:09 | |
| 228 | Harrach Péter Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 229 | Farkas Imre MSZP | kétperces felszólalás | 1:09 | |
| 230 | Harrach Péter Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 231 | Ivanics István Fidesz | felszólalás | 5:16 | |
| 232 | Harrach Péter Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 233 | Farkas Imre MSZP | felszólalás | 5:07 | |
| 234 | Harrach Péter Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 235 | Ivanics István Fidesz | kétperces felszólalás | 0:30 | |
| 236 | Harrach Péter Fidesz | részletes vita lezárva az Országgyűlés alelnöke | 2:26 | |
| Részletes vita lefolytatása T/5582 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosításáról | ||||
| 236 | Harrach Péter Fidesz | részletes vita megkezdve az Országgyűlés alelnöke | 2:26 | |
| 237 | Mécs Imre SZDSZ | felszólalás | 5:15 | |
| 238 | Harrach Péter Fidesz | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 239 | Pettkó András MDF | kétperces felszólalás | 2:10 | |
| 240 | Harrach Péter Fidesz | részletes vita lezárva az Országgyűlés alelnöke | 1:49 | |
| Részletes vita lefolytatása T/5086 Egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi törvények módosításáról | ||||
| 240 | Harrach Péter Fidesz | részletes vita megkezdve az Országgyűlés alelnöke | 1:49 | |
| 240 | Harrach Péter Fidesz | részletes vita lezárva az Országgyűlés alelnöke | 1:49 | |
| 241 | Dr. Hankó Faragó Miklós SZDSZ | Előadói válasz igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár | 3:33 | |
| Részletes vita lefolytatása T/5705 A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról | ||||
| 242 | Harrach Péter Fidesz | részletes vita megkezdve az Országgyűlés alelnöke | 1:19 | |
| 243 | Kuzma László Fidesz | felszólalás | 4:42 | |
| 244 | Harrach Péter Fidesz | részletes vita lezárva az Országgyűlés alelnöke | 1:46 | |
| Részletes vita lefolytatása T/5669 Egyes törvényeknek az Egységes Munkaügyi Nyilvántartás létrehozásával összefüggő módosításáról | ||||
| 244 | Harrach Péter Fidesz | részletes vita megkezdve az Országgyűlés alelnöke | 1:46 | |
| 245 | Farkas Imre MSZP | felszólalás | 4:53 | |
| 246 | Harrach Péter Fidesz | részletes vita lezárva az Országgyűlés alelnöke | 0:57 | |
