
Dr. Szűcs Lajos
Fidesz · egyéni választókerület — Pest 14. OEVK- Képviselő volt
- 1998–2026 · hét ciklusban
- Tisztségei
- jegyző (2022–2026)
jegyző (2018–2022) - Önkormányzatban
- Pest Megyei Önkormányzat, elnök (2006–2010)
- Végzettsége
- jogász — Eötvös Loránd Tudományegyetem (2008)
- Szavazott
- 1 929 / 1 962 név szerinti szavazáson (98%), a 36. ciklusban
Szavazási részvétel a 36. ciklusban1 962 név szerinti szavazás
747igen
1 178nem
4tartózkodott
0jelen, nem szavazott
33nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
- Egyezés a frakcióval
- 100% · 1920 egyező, 9 ellene
Bizottságok2 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Egészségügyi és szociális bizottság | tag | 2001-05-08 – 2002-05-14 |
| Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság | tag | 2001-12-18 – 2002-05-14 |
Benyújtott indítványok1 önálló · 65 nem önálló
Szavazatok a frakció többségével szemben9 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége |
|---|---|---|---|
| 2002-02-26 15:09 | H/5649 A XXX. Olimpiai Játékok és a XIV. Paralimpiai Játékok 2012-es budapesti…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2001-12-11 09:55 | T/4192 A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2001-11-27 20:02 | T/5159 A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2001-11-26 15:07 | T/5108 A szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak részére járó…egyszerű · Elutasítva | nem | tartózkodott |
| 2001-06-19 20:25 | T/2933 A gázközmű-vagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rendezésérőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2001-05-29 19:06 | T/3929 A konzuli védelemrőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2001-05-08 20:58 | T/3690 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2001-05-08 20:40 | T/3690 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2001-05-08 09:42 | H/3306 A mezőgazdasági termelőket sújtó rendkívüli aszálykár kárenyhítési…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
Hol áll a tengelyen1 645 igen/nem szavazatból
Minden szavazása1 962 tétel
Felszólalásai10 érdemi · 1 eljárási sor · mikrofonnál 54 perc · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2002-02-26 | Mentelmi ügy megtárgyalása H/5894 Horváth Béla országgyűlési képviselő mentelmi ügyében H/5894 | Ismerteti a bizottság véleményét | 4:19 | |
| 2001-12-11 | Tárgysorozatba vétel H/5413 Az egészségügyi ágazat válságának kezelését szolgáló intézkedések pénzügyi megalapozásáról H/5413 | kétperces felszólalás | 2:03 | |
| 2001-10-19 | Részletes vita lefolytatása T/4977 A társadalombiztosítási alapok 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról T/4977 | kétperces felszólalás | 1:47 | |
| 2001-10-19 | Részletes vita lefolytatása T/4977 A társadalombiztosítási alapok 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról T/4977 | kétperces felszólalás | 2:03 | |
| 2001-10-19 | Részletes vita lefolytatása T/4977 A társadalombiztosítási alapok 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról T/4977 | kétperces felszólalás | 2:02 | |
| 2001-09-28 | Általános vita folytatása és lezárása T/4977 A társadalombiztosítási alapok 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról T/4977 | felszólalás | 7:02 | |
| 2001-09-28 | Általános vita folytatása és lezárása T/4955 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról T/4955 | felszólalás | 5:56 | |
| 2001-09-25 | Általános vita megkezdése T/4955 A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról T/4955 | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:25 | |
| 2001-09-24 | Általános vita megkezdése T/4977 A társadalombiztosítási alapok 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról T/4977 | vezérszónoki felszólalás | 18:45 | |
| 2001-06-13 | Általános vita megkezdése T/4570 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény… T/4570 | Ismerteti a bizottság véleményét | 5:01 |
Hivatkozás
karzat: Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), 36. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl36/kepviselo/s038.html
BibTeX
@misc{karzat-36-s038,
title = {Dr. Szűcs Lajos (Fidesz), 36. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl36/kepviselo/s038.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}