
Szinyei András
Fidesz · heves területi lista- Képviselő volt
- 1998–2002 · egy ciklusban
- Szavazott
- 7 412 / 7 837 név szerinti szavazáson (95%), a 36. ciklusban
Szavazási részvétel a 36. ciklusban7 837 név szerinti szavazás
2 602igen
4 786nem
24tartózkodott
0jelen, nem szavazott
166nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
259igazoltan távol
- Egyezés a frakcióval
- 100% · 7368 egyező, 27 ellene
Bizottságok2 tagság a ciklusban
| Bizottság | Tisztség | Időszak |
|---|---|---|
| Európai integrációs ügyek bizottsága | tag | 1998-06-25 – 2002-05-14 |
| Önkormányzati és rendészeti bizottság | tag | 2000-02-29 – 2002-05-14 |
Benyújtott indítványok1 önálló · 3 nem önálló
Szavazatok a frakció többségével szemben27 · Atom
| Időpont | Tárgy | Szavazata | Frakció többsége |
|---|---|---|---|
| 2002-02-26 15:10 | H/5649 A XXX. Olimpiai Játékok és a XIV. Paralimpiai Játékok 2012-es budapesti…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2002-02-05 19:07 | T/5627 A közúti járművek, valamint az azokba szerelhető és/vagy azokon használható…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2001-12-11 19:20 | H/5534 A Duna Televízió költségvetési támogatásárólegyszerű · Elutasítva | nem | tartózkodott |
| 2001-11-27 20:04 | T/5159 A helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2001-05-08 20:20 | T/3690 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb…egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2001-05-08 09:42 | H/3306 A mezőgazdasági termelőket sújtó rendkívüli aszálykár kárenyhítési…egyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen |
| 2001-02-13 14:15 | I/3776 Mire kívánja költeni a Kormány a többletbevételeket?egyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2000-12-12 20:28 | T/3010 A mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészrőlegyszerű · Elfogadva | nem | igen |
| 2000-12-12 18:59 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | igen | nem |
| 2000-12-12 18:46 | T/3122 A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérőlegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen |
| 2000-06-13 19:11 | T/2293 A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény módosításárólegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 2000-06-13 17:49 | T/2517 A számvitelrőlegyszerű · Elfogadva | tartózkodott | igen |
| 2000-03-20 15:24 | Kuncze G. ügyr. jav.: Kedden a 16. és 17. napirendi pontok legyenek felcserélve.egyszerű · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 1999-11-30 21:33 | T/1472 Az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének…egyszerű · Elfogadva | igen | nem |
| 1999-11-30 17:08 | H/1576 A közérdekű adatok megismerhetőségérőlegyszerű · Elutasítva | nem | tartózkodott |
| 1999-06-01 22:39 | T/991 A fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló 1991.évi LXXVIII.…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 1999-04-13 20:55 | T/759 A közjegyzőkről szóló 1991.évi XLI.tv.mód-rólegyszerű · Elfogadva | igen | nem |
| 1999-04-13 15:58 | I/1068 Szükség van-e a mezőgazdaság nehéziparára, túlélik-e a válságot a húsipari…egyszerű · Elutasítva | igen | tartózkodott |
| 1999-03-23 20:27 | T/548 A temetőkről és a temetkezésekről.egyszerű · Elfogadva | igen | nem |
| 1999-03-02 20:29 | H/840 Szinyei András országgyűlési képviselő mentelmi jogának fenntartásáról⅔ jelenlévők · Elutasítva | tartózkodott | nem |
| 1998-12-22 21:55 | H/622 Bebes István országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről⅔ jelenlévők · Elutasítva | nem | igen |
| 1998-12-22 21:45 | T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 1998-12-22 21:15 | T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 1998-12-22 21:14 | T/325 A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésérőlegyszerű · Elutasítva | igen | nem |
| 1998-12-01 17:36 | H/503 Várhegyi Attila országgyűlési képviselő mentelmi joga felfüggesztéséről⅔ jelenlévők · Elfogadva | tartózkodott | igen |
| 1998-11-17 17:06 | H/411 Szinyei András országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztéséről⅔ jelenlévők · Elfogadva | tartózkodott | igen |
| 1998-11-12 09:26 | T/164 A környezetvédelmi termékdíjról , továbbá egyes termékek környzetvédelmi…egyszerű · Elutasítva | igen | nem |
Hol áll a tengelyen6 396 igen/nem szavazatból
Minden szavazása7 837 tétel
Felszólalásai8 érdemi · 1 eljárási sor · mikrofonnál 43 perc · a ciklus felszólalásai
| Nap | Napirendi pont | Fajta | Szerep | Hossz |
|---|---|---|---|---|
| 2001-10-17 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 5:13 | |
| 2001-09-06 | Általános vita lefolytatása T/4617 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény… T/4617 | Ismerteti a bizottság véleményét | 3:39 | |
| 2001-02-12 | Napirend utáni felszólalások | napirend utáni felszólalás | 5:14 | |
| 2000-11-30 | politikai vita lefolytatása V/3428 Az európai integráció aktuális kérdéseiről V/3428 | felszólalás | 6:15 | |
| 2000-11-07 | Általános vita lefolytatása T/3206 A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatással folyamatban lévő egyes… T/3206 | felszólalás | 5:05 | |
| 2000-09-08 | Általános vita folytatása és lezárása T/2977 Az adókra, járulékokra, és egyéb költségvetési befizetésekre vonatkozó… T/2977 | felszólalás | 9:47 | |
| 1999-09-29 | politikai vita lefolytatása V/1594 Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása V/1594 | felszólalás | 6:02 | |
| 1999-06-15 | Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/1370 Mikor szánja rá magát az állam, hogy saját hatáskörében oldja meg a hatvani… K/1370 | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:17 |
Hivatkozás
karzat: Szinyei András (Fidesz), 36. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl36/kepviselo/s029.html
BibTeX
@misc{karzat-36-s029,
title = {Szinyei András (Fidesz), 36. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl36/kepviselo/s029.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}