37. ülésnap
1998. december 1. · 349 sor · 127 érdemi felszólalásA nap sorbannapirendi pontonként · az eljárási sorok halványan
| Sorszám | Felszólaló | Fajta | Hossz | Lap |
|---|---|---|---|---|
| Ülésnap megnyitása | ||||
| 1 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:40 | |
| 1 | Dr. Áder János Fidesz | Az ülésnap megnyitása | 0:36 | |
| Napirend előtti felszólalások | ||||
| 1 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:40 | |
| 2 | Mátrai Márta Fidesz | napirend előtti felszólalás | 4:56 | |
| 3 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:15 | |
| 4 | Dr. Pusztai Erzsébet | napirend előttihez hozzászólás egészségügyi minisztériumi politikai államtitkár | 3:40 | |
| 5 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:14 | |
| 5 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:14 | |
| 6 | Dr. Medgyasszay László MDF | napirend előtti felszólalás | 4:39 | |
| 7 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 8 | Várhegyi Attila Fidesz | napirend előttihez hozzászólás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának politikai államtitkára | 4:00 | |
| 9 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:11 | |
| 9 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:11 | |
| 10 | Kovács László MSZP | napirend előtti felszólalás | 5:26 | |
| 11 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:35 | |
| 12 | Dr. Dávid Ibolya MDF | napirend előttihez hozzászólás igazságügy-miniszter | 3:46 | |
| 13 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 13 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 14 | Dr. Pokol Béla FKGP | napirend előtti felszólalás | 0:02 | |
| 15 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 17 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:44 | |
| 17 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:44 | |
| 18 | Dr. Fenyvessy Zoltán MIÉP | napirend előtti felszólalás | 4:43 | |
| 19 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:17 | |
| 19 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:17 | |
| 20 | Bauer Tamás SZDSZ | napirend előtti felszólalás | 4:10 | |
| 21 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:11 | |
| 22 | Harrach Péter Fidesz | napirend előttihez hozzászólás szociális és családügyi miniszter | 3:43 | |
| 23 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:12 | |
| tárgyalás ügyrendi javaslatról | ||||
| 23 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:12 | |
| 24 | Lendvai Ildikó MSZP | ügyrendi kérdés | 1:45 | |
| 25 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 1:19 | |
| Általános vita megkezdése T/457 A külföldiek önálló vállalkozóként történő gazdasági célú letelepedéséről | ||||
| 25 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 1:19 | |
| 25 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | általános vita megkezdve az Országgyűlés alelnöke | 1:19 | |
| 26 | Dr. Martonyi János | Expozé külügyminiszter | 12:44 | |
| 27 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:34 | |
| 28 | Glattfelder Béla Fidesz | Ismerteti a bizottság véleményét | 4:36 | |
| 29 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 30 | Dr. Karl Imre MSZP | Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése | 5:14 | |
| 31 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:29 | |
| 32 | Glattfelder Béla Fidesz | vezérszónoki felszólalás | 10:53 | |
| 33 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 34 | Dr. Karl Imre MSZP | vezérszónoki felszólalás | 11:04 | |
| 35 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 36 | Dr. Kiszely Katalin FKGP | vezérszónoki felszólalás | 11:14 | |
| 37 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:10 | |
| 38 | Szalay Gábor SZDSZ | vezérszónoki felszólalás | 10:40 | |
| 39 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 40 | Font Sándor MDF | vezérszónoki felszólalás | 5:54 | |
| 41 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 42 | Dr. Lentner Csaba MIÉP | vezérszónoki felszólalás | 10:12 | |
| 43 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:12 | |
| Részletes vita lefolytatása T/326 A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999.évi költségvetéséről | ||||
| 44 | Gyimóthy Géza FKGP | részletes vita megkezdve az Országgyűlés alelnöke | 1:17 | |
| 45 | Dr. Szabó Erika Fidesz | jegyzői ismertetés | 0:49 | |
| 46 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:36 | |
| 47 | Dr. Kökény Mihály MSZP | felszólalás | 14:34 | |
| 48 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 49 | Keller László MSZP | kétperces felszólalás | 2:19 | |
| 50 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:09 | |
| 51 | Dr. Frajna Imre Fidesz | felszólalás | 6:07 | |
| 52 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:21 | |
| 53 | Kertész István MSZP | kétperces felszólalás | 2:01 | |
| 54 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 55 | Dr. Vojnik Mária MSZP | kétperces felszólalás | 2:11 | |
| 56 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 57 | Dr. Kökény Mihály MSZP | kétperces felszólalás | 1:54 | |
| 58 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 59 | Dr. Frajna Imre Fidesz | kétperces felszólalás | 2:08 | |
| 60 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:21 | |
| 61 | Keller László MSZP | kétperces felszólalás | 2:05 | |
| 62 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 63 | Dr. Frajna Imre Fidesz | kétperces felszólalás | 0:55 | |
| 64 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 65 | Dr. Schvarcz Tibor MSZP | felszólalás | 9:52 | |
| 66 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 67 | Dr. Takács Imre MSZP | kétperces felszólalás | 2:21 | |
| 68 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:13 | |
| 69 | Dr. Frajna Imre Fidesz | kétperces felszólalás | 2:02 | |
| 70 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 71 | Dr. Kökény Mihály MSZP | kétperces felszólalás | 1:35 | |
| 72 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:13 | |
| 73 | Dr. Schvarcz Tibor MSZP | kétperces felszólalás | 2:05 | |
| 74 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 75 | Dr. Frajna Imre Fidesz | kétperces felszólalás | 0:32 | |
| 76 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:07 | |
| 77 | Dr. Lentner Csaba MIÉP | felszólalás | 9:34 | |
| 78 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 79 | Dr. Kökény Mihály MSZP | kétperces felszólalás | 2:09 | |
| 80 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 81 | Dr. Nagy Sándor MSZP | felszólalás | 12:13 | |
| 82 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 83 | Dr. Frajna Imre Fidesz | kétperces felszólalás | 0:43 | |
| 84 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:08 | |
| 85 | Keller László MSZP | kétperces felszólalás | 2:04 | |
| 86 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 87 | Dr. Nagy Sándor MSZP | kétperces felszólalás | 1:14 | |
| 88 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:14 | |
| 89 | Keller László MSZP | kétperces felszólalás | 1:20 | |
| 90 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 1:15 | |
| 91 | Dr. Járai Zsigmond | felszólalás pénzügyminiszter | 5:46 | |
| 92 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:14 | |
| 93 | Dr. Kökény Mihály MSZP | kétperces felszólalás | 2:07 | |
| 94 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:04 | |
| 95 | Keller László MSZP | kétperces felszólalás | 2:31 | |
| 96 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:05 | |
| 97 | Dr. Nagy Sándor MSZP | kétperces felszólalás | 2:09 | |
| 98 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:18 | |
| 99 | Dr. Vojnik Mária MSZP | felszólalás | 3:56 | |
| 100 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:14 | |
| 101 | Dr. Schvarcz Tibor MSZP | kétperces felszólalás | 2:18 | |
| 102 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:34 | |
| 103 | Dr. Kökény Mihály MSZP | felszólalás | 2:52 | |
| 104 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:21 | |
| 105 | Keller László MSZP | nem érdemi felszólalás | 0:03 | |
| 106 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:55 | |
| 107 | Dr. Surján László Fidesz | felszólalás | 0:18 | |
| 108 | Gyimóthy Géza FKGP | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 0:06 | |
| 109 | Keller László MSZP | nem érdemi felszólalás | 0:06 | |
| 110 | Gyimóthy Géza FKGP | részletes vita lezárva az Országgyűlés alelnöke | 0:53 | |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/528 Mi az Ön véleménye a Kormány tevékenységének külső és belső megítéléséről? | ||||
| 111 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:37 | |
| 112 | Göndör István MSZP | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 0:16 | |
| 113 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:49 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/478 Esély és remény nyugdíjasok tízezrei számára? | ||||
| 113 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:49 | |
| 114 | Dr. Szekeres Imre MSZP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:02 | |
| 115 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:07 | |
| 116 | Varga Mihály Fidesz | kérdés megválaszolva pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 2:08 | |
| 117 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:07 | |
| 118 | Dr. Szekeres Imre MSZP | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:07 | |
| 119 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:06 | |
| 120 | Varga Mihály Fidesz | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 0:57 | |
| 121 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:11 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/521 A kormány sorozatos törvénysértéseinek tárgyában | ||||
| 121 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:11 | |
| 122 | Dr. Hack Péter SZDSZ | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:06 | |
| 123 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:07 | |
| 124 | Dr. Dávid Ibolya MDF | kérdés megválaszolva igazságügy-miniszter | 2:11 | |
| 125 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:09 | |
| 126 | Dr. Hack Péter SZDSZ | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:18 | |
| 127 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:08 | |
| 128 | Dr. Dávid Ibolya MDF | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz igazságügy-miniszter | 0:45 | |
| 129 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:23 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/517 Miért a fogyasztóval fizettetik meg az energiaszektor privatizációját? | ||||
| 129 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:23 | |
| 130 | Dr. Gidai Erzsébet MIÉP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:10 | |
| 131 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:06 | |
| 132 | Dr. Fónagy János Fidesz | kérdés megválaszolva gazdasági minisztériumi politikai államtitkár | 2:25 | |
| 133 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:04 | |
| 134 | Dr. Gidai Erzsébet MIÉP | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:11 | |
| 135 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:04 | |
| 136 | Dr. Fónagy János Fidesz | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz gazdasági minisztériumi politikai államtitkár | 0:38 | |
| 237 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:07 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/526 A Postabank az adófizetők pénzén bérelt irodát az MSZP-től? | ||||
| 136 | Dr. Fónagy János Fidesz | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz gazdasági minisztériumi politikai államtitkár | 0:38 | |
| 137 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:21 | |
| 138 | Horváth László Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:20 | |
| 139 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:03 | |
| 140 | Dr. Bogár László | kérdés megválaszolva a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára | 2:16 | |
| 141 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:10 | |
| 142 | Horváth László Fidesz | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:46 | |
| 143 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:09 | |
| 144 | Dr. Bogár László | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára | 1:06 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/527 Kívánja-e a Kormány állami vállalatok pénzeszközeivel befolyásolni a sajtó struktúráját, az egyes lapok sorsát? | ||||
| 146 | Lendvai Ildikó MSZP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:20 | |
| 147 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:09 | |
| 148 | Dr. Bogár László | kérdés megválaszolva a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára | 2:20 | |
| 149 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:05 | |
| 150 | Lendvai Ildikó MSZP | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:52 | |
| 151 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:04 | |
| 152 | Dr. Bogár László | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára | 1:27 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/523 Milyen megoldást ajánl az FVM az oroszországi értékesítési válság miatt nehéz helyzetbe került konzervgyárak megsegítésére? | ||||
| 153 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:20 | |
| 154 | Dr. Simon Miklós FKGP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:34 | |
| 155 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:03 | |
| 156 | Dr. Torgyán József FKGP | kérdés megválaszolva földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 2:17 | |
| 157 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:05 | |
| 158 | Dr. Simon Miklós FKGP | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 0:55 | |
| 159 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:04 | |
| 160 | Dr. Torgyán József FKGP | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 1:20 | |
| 161 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:22 | |
| Válaszadó, helyettes válaszadó elutasítása A/470 Fizető kapura játszik Miniszterelnök Úr? | ||||
| 161 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:22 | |
| 162 | Kovács Kálmán SZDSZ | bejelentés helyettes válaszadó elutasításáról | 0:13 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/522 Mit tanulhat tőlünk az Európai Unió? | ||||
| 163 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:26 | |
| 164 | Dr. Szent-Iványi István SZDSZ | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:13 | |
| 165 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:08 | |
| 166 | Dr. Martonyi János | kérdés megválaszolva külügyminiszter | 2:23 | |
| 167 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:08 | |
| 168 | Dr. Szent-Iványi István SZDSZ | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:17 | |
| 169 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:06 | |
| 170 | Dr. Martonyi János | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz külügyminiszter | 1:13 | |
| 171 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:10 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/479 Hogyan kívánja biztosítani miniszter úr az egészségügyi dolgozók 13. havi fizetését? | ||||
| 171 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:10 | |
| 172 | Lezsák Sándor MDF | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:06 | |
| 173 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:04 | |
| 174 | Dr. Gógl Árpád Fidesz | kérdés megválaszolva egészségügyi miniszter | 2:09 | |
| 175 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:35 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/518 Hányad rangú kérdés ma a munkavédelem? | ||||
| 175 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:35 | |
| 176 | Kiss Andor MIÉP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:10 | |
| 177 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:03 | |
| 178 | Harrach Péter Fidesz | kérdés megválaszolva szociális és családügyi miniszter | 2:42 | |
| 179 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:06 | |
| 180 | Kiss Andor MIÉP | azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz | 1:07 | |
| 181 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:04 | |
| 182 | Harrach Péter Fidesz | azonnali kérdésre adott miniszteri viszonválasz szociális és családügyi miniszter | 1:04 | |
| 183 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:18 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/490 Rejtélyek Dél-Budapesten | ||||
| 183 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:18 | |
| 184 | Burány Sándor MSZP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:48 | |
| 185 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:39 | |
| 186 | Varga Mihály Fidesz | interpelláció szóban megválaszolva pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 3:33 | |
| 187 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:04 | |
| 188 | Burány Sándor MSZP | képviselő elutasította a választ | 0:13 | |
| 189 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:25 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/455 Kemenes tetemes üzleti érdekeltségei a Postabankban, avagy mit vizsgált a könyvvizsgáló? | ||||
| 191 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 1:09 | |
| 192 | Dr. Szabó Erika Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:26 | |
| 193 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:08 | |
| 194 | Varga Mihály Fidesz | interpelláció szóban megválaszolva pénzügyminisztériumi politikai államtitkár | 3:58 | |
| 195 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:09 | |
| 196 | Dr. Szabó Erika Fidesz | képviselő elfogadta a választ | 1:13 | |
| 197 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 1:00 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/410 Miért vezeti félre a Kormány a Magyar Országgyűlést az ÁPV.Rt elnökének öszeférhetetlensége kapcsán? | ||||
| 197 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 1:00 | |
| 198 | Bauer Tamás SZDSZ | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:28 | |
| 199 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:07 | |
| 200 | Dr. Bogár László | interpelláció szóban megválaszolva a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára | 3:36 | |
| 201 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:14 | |
| 202 | Bauer Tamás SZDSZ | képviselő elutasította a választ | 1:06 | |
| 203 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 1:00 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/494 Az ÁPV Rt. igéretének megfelelően megtörtént a kivizsgálás a Tiszai Vegyi Kombinátnál a ki nem fizetett dolgozói részvények ügyében? | ||||
| 203 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 1:00 | |
| 204 | Dr. Gidai Erzsébet MIÉP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 0:10 | |
| 205 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:01 | |
| 207 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:07 | |
| 208 | Dr. Bogár László | interpelláció szóban megválaszolva a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára | 3:08 | |
| 209 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:08 | |
| 210 | Dr. Gidai Erzsébet MIÉP | képviselő elfogadta a választ | 1:01 | |
| 211 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:25 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/487 A részarány földkiadási eljárások pénzszükségletének fedezése tárgyában | ||||
| 211 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:25 | |
| 212 | Barkóczy Gellért FKGP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:30 | |
| 213 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:06 | |
| 214 | Dr. Torgyán József FKGP | interpelláció szóban megválaszolva földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter | 4:29 | |
| 215 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:07 | |
| 216 | Barkóczy Gellért FKGP | képviselő elfogadta a választ | 0:52 | |
| 217 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:12 | |
| Interpelláció megtárgyalása I/505 Nemzeti kegyhelyeink védelme | ||||
| 217 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:12 | |
| 218 | Dr. Csapody Miklós MDF | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 3:07 | |
| 219 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:05 | |
| 220 | Kontrát Károly | interpelláció szóban megválaszolva belügyminisztériumi politikai államtitkár | 3:47 | |
| 221 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:08 | |
| 222 | Dr. Csapody Miklós MDF | képviselő elfogadta a választ | 1:25 | |
| 223 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:34 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/495 Tud-e segíteni Miniszter Úr abban, hogy a Jezsuita Rend szegedi székháza miatt elhelyezendő Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium érdekében ne szüntessék meg és ne költöztessék ki épületükből a Guttenberg János Általános Iskolát? | ||||
| 223 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:34 | |
| 224 | Dr. Szalay István MSZP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:18 | |
| 225 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:05 | |
| 226 | Pokorni Zoltán Fidesz | kérdés megválaszolva oktatási miniszter | 2:25 | |
| 227 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:17 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/462 Mi lesz több milliárd köbméter gáz sorsa? | ||||
| 227 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:17 | |
| 228 | Zakó László FKGP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:17 | |
| 229 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:07 | |
| 230 | Dr. Fónagy János Fidesz | kérdés megválaszolva gazdasági minisztériumi politikai államtitkár | 2:15 | |
| 231 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:15 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/387 Osztogatnak? Fosztogatnak? | ||||
| 231 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:15 | |
| 232 | Cseh Sándor MIÉP | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:20 | |
| 233 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:03 | |
| 234 | Dr. Bogár László | kérdés megválaszolva a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára | 2:39 | |
| 235 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:19 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/408 A sármelléki repülőtér jövöje | ||||
| 235 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:19 | |
| 236 | Kovács Ferenc Fidesz | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 2:39 | |
| 237 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:07 | |
| 238 | Dr. Bogár László | kérdés megválaszolva a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára | 2:14 | |
| 239 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 1:19 | |
| Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/520 Mi lett a sorsa a Magyar Orvosi Kamara által a miniszter Úrhoz eljuttatott új ügyeleti rendelettervezetnek? | ||||
| 239 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 1:19 | |
| 240 | T. Asztalos Ildikó SZDSZ | elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés | 1:38 | |
| 241 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:19 | |
| 242 | Dr. Gógl Árpád Fidesz | kérdés megválaszolva egészségügyi miniszter | 1:45 | |
| 243 | Dr. Áder János Fidesz | ülésvezetés | 0:13 | |
| Sürgősség kérése P/512 Az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata elfogadásának 50. évfordulója alkalmából | ||||
| 244 | Dr. Wekler Ferenc SZDSZ | ülésvezetés az Országgyűlés alelnöke | 5:46 | |
| 245 | Kósáné Dr. Kovács Magda MSZP | felszólalás | 0:18 | |
