Számok
35. ciklus · hónapról hónapraFideszKDNPFKGPMDFfüggetlenSZDSZMSZP
Hónapról hónapraminden hónap a saját szavazásaihoz vezet
Szavazások
havonta
szavazási naponként
Miből számoltuk
Ide minden szavazás beleszámít. Az is, amikor a Ház csak azt rögzíti, hogy ki van jelen a teremben — ez a jelenlét-megállapítás. Az ilyen nem döntés, csak jelenlét, ezért a döntéseket számoló ábrákban nincs benne.
Az „ülésnaponként” nézet azt mutatja, hány szavazás jutott egy ülésnapra. Ülésnap az, amikor a Ház ülésezik — akkor is, ha aznap egyet sem szavaznak. Ha egy napra két ülés esik, az kettőnek számít, mert a jegyzőkönyv is így számozza. 1998 előttről nincs meg az ülésnapok listája, ott azokkal a napokkal osztunk, amikor szavaztak — az ábra felirata ilyenkor ezt mondja.
Az „ülésnaponként” nézet azt mutatja, hány szavazás jutott egy ülésnapra. Ülésnap az, amikor a Ház ülésezik — akkor is, ha aznap egyet sem szavaznak. Ha egy napra két ülés esik, az kettőnek számít, mert a jegyzőkönyv is így számozza. 1998 előttről nincs meg az ülésnapok listája, ott azokkal a napokkal osztunk, amikor szavaztak — az ábra felirata ilyenkor ezt mondja.
Minősített többségű döntések aránya
Miből számoltuk
A Ház döntéseinek egy részéhez nem elég az egyszerű többség: kétharmad, négyötöd vagy az összes képviselő fele kell hozzá. Ez az ábra azt mutatja, hogy a hónap döntéseiből mennyi volt ilyen.
A jelenlét-megállapítások itt nincsenek benne, mert azok nem döntések. Hogy melyik szavazáshoz milyen többség kellett, azt a módszer oldal sorolja fel.
A jelenlét-megállapítások itt nincsenek benne, mert azok nem döntések. Hogy melyik szavazáshoz milyen többség kellett, azt a módszer oldal sorolja fel.
Részvétel frakciónként
Miből számoltuk
Azt mutatja, hogy a frakció tagjai a szavazások mekkora részén adtak le szavazatot.
Leadott szavazatnak az igen, a nem és a tartózkodom számít. Aki a névsorban szerepel, de nem szavazott — mert hiányzott, vagy jelen volt és nem szavazott —, az csökkenti a részvételt. A jelenlét-megállapítások is beleszámítanak: ott is készül névsor, és a jelenlét jelzése ott leadott szavazatként rögzül.
Leadott szavazatnak az igen, a nem és a tartózkodom számít. Aki a névsorban szerepel, de nem szavazott — mert hiányzott, vagy jelen volt és nem szavazott —, az csökkenti a részvételt. A jelenlét-megállapítások is beleszámítanak: ott is készül névsor, és a jelenlét jelzése ott leadott szavazatként rögzül.
Frakció elleni szavazatok aránya
Miből számoltuk
Azt mutatja, milyen gyakran szavazott valaki másképp, mint a saját frakciójának a többsége. Példa: a frakció többsége igennel szavaz, egy képviselő nemmel — ez egy frakció elleni szavazat.
Két eset nem számít bele. Ha a frakción belül döntetlen az állás, akkor nincs mivel szembemenni — ott senki nem szavaz a frakciója ellen. A jelenlét-megállapításon pedig nincs igazi állásfoglalás, ott sem lehet senki „ellene” — az ott leadott szavazatok viszont beleszámítanak az összesbe, ezért ez az arányt kicsit lefelé húzza. Aki hiányzott, az nem a frakciója ellen szavazott: az a részvételnél látszik.
Két eset nem számít bele. Ha a frakción belül döntetlen az állás, akkor nincs mivel szembemenni — ott senki nem szavaz a frakciója ellen. A jelenlét-megállapításon pedig nincs igazi állásfoglalás, ott sem lehet senki „ellene” — az ott leadott szavazatok viszont beleszámítanak az összesbe, ezért ez az arányt kicsit lefelé húzza. Aki hiányzott, az nem a frakciója ellen szavazott: az a részvételnél látszik.
Egyetértési index frakciónként
Miből számoltuk
Azt méri, mennyire szavazott egyben a frakció. 1,00 = mindenki, aki szavazott, ugyanazt szavazta. 0 = a frakció három egyenlő részre szakadt: igen, nem, tartózkodás.
A havi érték átlag, amelyben a nagyobb szavazások többet nyomnak a latban. A jelenlét-megállapítások itt nem számítanak: attól, hogy valaki jelen van, még nem ért egyet senkivel.
A havi érték átlag, amelyben a nagyobb szavazások többet nyomnak a latban. A jelenlét-megállapítások itt nem számítanak: attól, hogy valaki jelen van, még nem ért egyet senkivel.
Mire épülnek a frakciószámok
A táblázatCSV
| Hónap | Szavazás | Szavazási napszavazás/nap | Döntés | Minősítetta döntésekből | Fideszrészvétel · ellene · index | KDNPrészvétel · ellene · index | FKGPrészvétel · ellene · index | MDFrészvétel · ellene · index | függetlenrészvétel · ellene · index | SZDSZrészvétel · ellene · index | MSZPrészvétel · ellene · index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-06 | 24 | 124,0/nap | 24 | 00% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1994-07 | 35 | 48,8/nap | 32 | 26% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1994-08 | 39 | 219,5/nap | 37 | 00% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1994-09 | 669 | 1160,8/nap | 662 | 57587% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1994-10 | 316 | 839,5/nap | 315 | 72% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1994-11 | 104 | 813,0/nap | 104 | 1010% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1994-12 | 287 | 647,8/nap | 286 | 21% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1995-01 | 20 | 120,0/nap | 20 | 210% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1995-02 | 70 | 417,5/nap | 70 | 69% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1995-03 | 109 | 521,8/nap | 109 | 76% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1995-04 | 95 | 423,8/nap | 95 | 77% | 60%0,0% · 1,00 | 50%0,0% · 1,00 | 52%0,0% · 1,00 | 29%0,0% · 1,00 | 33%0,0% · 1,00 | 51%0,0% · 1,00 | 53%0,9% · 0,99 |
| 1995-05 | 381 | 847,6/nap | 381 | 216% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1995-06 | 281 | 835,1/nap | 278 | 186% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1995-09 | 99 | 519,8/nap | 99 | 1818% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1995-10 | 169 | 821,1/nap | 165 | 2113% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1995-11 | 157 | 626,2/nap | 157 | 1711% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1995-12 | 423 | 760,4/nap | 423 | 10525% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1996-02 | 145 | 529,0/nap | 145 | 4833% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1996-03 | 148 | 721,1/nap | 148 | 75% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1996-04 | 262 | 643,7/nap | 261 | 145% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1996-05 | 128 | 525,6/nap | 128 | 1814% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1996-06 | 561 | 780,1/nap | 561 | 92% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1996-07 | 38 | 138,0/nap | 38 | 821% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1996-09 | 71 | 514,2/nap | 70 | 1014% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1996-10 | 173 | 724,7/nap | 173 | 85% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1996-11 | 395 | 579,0/nap | 394 | 62% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1996-12 | 309 | 651,5/nap | 309 | 5919% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1997-02 | 88 | 517,6/nap | 88 | 1214% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1997-03 | 146 | 529,2/nap | 146 | 2517% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1997-04 | 281 | 556,2/nap | 281 | 269% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1997-05 | 174 | 629,0/nap | 174 | 95% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1997-06 | 263 | 643,8/nap | 263 | 104% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1997-07 | 299 | 474,8/nap | 299 | 5920% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1997-09 | 93 | 713,3/nap | 92 | 1718% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1997-10 | 155 | 438,8/nap | 155 | 2717% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1997-11 | 392 | 578,4/nap | 391 | 123% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1997-12 | 414 | 3138,0/nap | 414 | 195% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1998-02 | 121 | 620,2/nap | 121 | 3025% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
| 1998-03 | 210 | 370,0/nap | 210 | 2813% | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — | —— · — |
Hivatkozás
karzat: Számok — 35. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl35/szamok/index.html
BibTeX
@misc{karzat-35-szamok,
title = {Számok — 35. ciklus},
howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl35/szamok/index.html}},
note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
year = {2026}
}