karzat
Szinkron2026-08-19 12:40

Horváth László

Fidesz · heves területi lista

parlament.hu adatlap ↗ · fénykép (parlament.hu) ↗ · Wikidata Q16194594 ↗

Fidesz · Országos lista 1990 óta nyolc ciklusban képviselő. Tisztsége: kormányhivatalt vezető kormánymegbízott (2011–2014). Bizottságai: Nemzetbiztonsági Bizottság, Művelődési Bizottság. Végzettsége: történelem szakos általános iskolai tanár és népművelő — Ho-Si Minh Tanárképző Főiskola (1987).

A 34. ciklus lezárult · ma is képviselő · ugyanez a személy: 43. ciklus ↗ · 42. ciklus ↗ · 41. ciklus ↗ · 40. ciklus ↗ · 39. ciklus ↗ · 37. ciklus ↗ · 36. ciklus ↗ · pályakép ↗

Hétről hétrea ciklus utolsó ülésnapos hete · Atom · CSV, minden hét

1994. április 6–7. · 2 ülésnap · névsorban 0 / 0 · felszólalás —
HétÜlésnapNévsorbanLeadottFrakciója ellenFelszólalás
1994. április 6–7.20 / 000
1994. március 28–30.30 / 000
1994. március 21–22.20 / 000
1994. március 16.10 / 000
1994. március 7–8.20 / 000
1994. február 28. – március 1.20 / 000
1994. február 21–22.20 / 000
1994. február 14–15.20 / 000
1994. február 7–8.20 / 000
1993. december 20–22.30 / 000
1993. december 13–14.20 / 000
1993. december 6–7.20 / 000
1993. november 29–30.20 / 000
1993. november 22–23.20 / 000
1993. november 15–16.20 / 000
1993. november 8–9.20 / 000
1993. november 1–2.20 / 000
1993. október 25–26.20 / 000
1993. október 18–19.20 / 000
1993. október 11–12.20 / 000
1993. október 4–5.20 / 000
1993. szeptember 27–28.20 / 000
1993. szeptember 20–21.20 / 000
1993. szeptember 13–14.20 / 000
1993. szeptember 6–7.20 / 000
1993. augusztus 30–31.20 / 000
1993. július 12–13.20 / 000
1993. július 6–7.20 / 000
1993. június 28. – július 2.20 / 000
1993. június 21–22.20 / 000
1993. június 14–15.20 / 000
1993. június 7–8.20 / 000
1993. június 1.10 / 000
1993. május 24–25.20 / 000
1993. május 17–18.20 / 000
1993. május 10–11.20 / 000
1993. május 3–4.20 / 000
1993. április 26–27.20 / 000
1993. április 19–20.20 / 000
1993. április 14.10 / 000
1993. április 5.10 / 000
1993. március 29–30.20 / 000
1993. március 22–23.20 / 000
1993. március 16.10 / 000
1993. március 8–9.20 / 000
1993. március 1–2.20 / 000
1993. február 22–23.20 / 000
1993. február 15–16.20 / 000
1993. február 8–9.20 / 000
1993. február 1–2.20 / 000
1993. január 25–26.20 / 000
1992. december 29–31.30 / 000
1992. december 21–27.30 / 000
1992. december 14–17.30 / 000
1992. december 7–8.20 / 000
1992. november 30. – december 2.30 / 000
1992. november 23–26.30 / 000
1992. november 16–17.20 / 000
1992. november 9–10.20 / 000
1992. november 2–3.20 / 000
1992. október 26–28.30 / 000
1992. október 19–20.20 / 000
1992. október 12–13.20 / 000
1992. október 5–6.20 / 000
1992. szeptember 28–29.20 / 000
1992. szeptember 21–22.20 / 000
1992. szeptember 14–16.30 / 000
1992. szeptember 7–8.20 / 000
1992. augusztus 31. – szeptember 1.20 / 000
1992. június 22–23.20 / 000
1992. június 15–18.30 / 000
1992. június 8–10.30 / 000
1992. június 1–3.30 / 000
1992. május 25–27.30 / 000
1992. május 18–20.30 / 000
1992. május 11–12.20 / 000
1992. május 4–5.20 / 000
1992. április 27–28.20 / 000
1992. április 13–14.20 / 000
1992. április 6–7.20 / 000
1992. március 30–31.20 / 000
1992. március 23–24.20 / 000
1992. március 16–17.20 / 000
1992. március 9–10.20 / 000
1992. március 3–4.20 / 000
1992. február 24–25.20 / 000
1992. február 17–19.30 / 000
1992. február 10–11.20 / 000
1992. február 3–4.20 / 000
1992. január 27–28.20 / 000
1992. január 20–21.20 / 000
1992. január 6–7.20 / 000
1991. december 30–31.20 / 000
1991. december 23–29.40 / 000
1991. december 16–21.40 / 000
1991. december 10–12.30 / 000
1991. december 2–4.30 / 000
1991. november 25–26.20 / 000
1991. november 18–19.20 / 000
1991. november 11–13.30 / 000
1991. november 4–6.30 / 000
1991. október 28–29.20 / 000
1991. október 21–22.20 / 000
1991. október 14–15.20 / 000
1991. október 7–8.20 / 000
1991. szeptember 30. – október 1.20 / 000
1991. szeptember 23–24.20 / 000
1991. szeptember 16–17.20 / 000
1991. szeptember 9–10.20 / 000
1991. szeptember 2–3.20 / 000
1991. augusztus 26–27.20 / 000
1991. július 9–12.40 / 000
1991. július 4.10 / 000
1991. június 24–26.20 / 000
1991. június 17–18.20 / 000
1991. június 10–12.30 / 000
1991. június 3–5.30 / 000
1991. május 27–29.30 / 000
1991. május 20–21.20 / 000
1991. május 13–14.20 / 000
1991. május 7.10 / 000
1991. április 29–30.20 / 000
1991. április 22–24.30 / 000
1991. április 15–16.20 / 000
1991. április 8–9.20 / 000
1991. március 18–20.30 / 000
1991. március 11.10 / 000
1991. március 4–5.20 / 000
1991. február 25–26.20 / 000
1991. február 18–19.20 / 000
1991. február 11–12.20 / 000
1991. február 4–5.20 / 000
1991. január 28–29.20 / 000
1991. január 22.10 / 000
1991. január 14–16.30 / 000
1990. december 27–30.40 / 000
1990. december 17–22.40 / 000
1990. december 10–11.20 / 000
1990. december 3–4.20 / 000
1990. november 26–27.20 / 000
Hét: naptári hét; a dátum az első és az utolsó ülésnapja. Csak olyan hét látszik, amelyen volt ülésnap, és amely a képviselő mandátumának idejére esik. Névsorban: a hét név szerinti szavazásai közül hányban szerepelt a neve a névsorban. Név szerinti az a szavazás, ahol nevenként rögzítik, ki mit szavazott — a jelenlét-megállapítás is ilyen, ott csak azt rögzítik, ki van jelen a teremben. Leadott: hányszor szavazott igennel, nemmel vagy tartózkodott. Frakciója ellen: hány leadott szavazata tért el attól, ahogy ugyanazon a szavazáson a frakciója többsége szavazott. Például a frakció többsége igennel szavaz, a képviselő nemmel — ez egy frakció elleni szavazat. Döntetlennél nincs frakciótöbbség, és nincs mitől eltérni; a független képviselőnek nincs frakciója — nála gondolatjel áll. Felszólalás: érdemi felszólalásainak száma a napi listák szerint; az ülésvezetés és a bejelentés nem számít bele. Ahová a lista még nem ér el, ott gondolatjel áll.

Szavazási részvétel a 34. ciklusban0 név szerinti szavazás

0igen
0nem
0tartózkodott
0jelen, nem szavazott
0nem szavazott
0előre bejelentett hiányzó
Leadott szavazat
0 / 0 (—)
Frakciójával
0 · ellene 0 · egyezés —
„Frakciójával”: azt szavazta, amit a frakciójából szavazatot leadók közül a legtöbben; „ellene”: mást. Az egyezés a frakcióval egyező szavazatok száma osztva az egyező és az ellene leadott szavazatok együttes számával.

Frakciótagság és mandátum

CiklusFrakcióIdőszak
2026-Fidesz2026-05-09 –
2022-2026Fidesz2022-05-02 – 2026-05-08
2018-2022Fidesz2018-05-08 – 2022-05-01
2014-2018Fidesz2014-05-06 – 2018-05-07
2010-2014Fidesz2010-05-14 – 2014-05-05
2002-2006Fidesz2002-05-15 – 2006-05-15
1998-2002Fidesz1998-06-18 – 2002-05-14
1990-94Fidesz1992-03-02 – 1994-06-27
1990-94SZDSZ1990-11-27 – 1992-03-01
CiklusVálasztókerület / listaVálasztásMandátum
2026-Országos lista2026-04-122026-05-09 –
2022-2026Heves 2. OEVK2022-04-032022-05-02 – 2026-05-08
2018-2022Heves 2. OEVK2018-04-082018-05-08 – 2022-05-01
2014-2018Heves 2. OEVK2014-04-062014-05-06 – 2018-05-07
2010-2014Heves 2. OEVK2010-04-112010-05-14 – 2014-05-05
2002-2006Heves területi lista2002-05-15 – 2006-05-15
1998-2002Heves 2. OEVK1998-06-18 – 2002-05-14
1990-94Heves területi lista1990-11-27 – 1994-06-27

Benyújtott indítványok

Ciklusönállónem önálló
2026-20
2022-2026111
2018-202242
2014-201872
2010-201479
2002-2006216
1998-2002456
1990-943246
A tételek csak a jelenlegi ciklusból érhetők el.

Bizottságok4 tagság a ciklusban

BizottságTisztségIdőszak
Költségvetési, adó- és pénzügyi bizottságtag1991-01-29 – 1992-02-18
Gazdasági bizottságtag1992-10-13 – 1992-11-16
Oktatási, ifjúsági és sport bizottságtag1992-11-17 – 1994-06-27
Társadalmi szervezetek költségvetési támogatását koordináló bizottságtag1993-07-01 – 1994-06-27

Felszólalásai0 érdemi · 0 eljárási sor

Érdemi: a tárgyhoz szólás, kérdés, interpelláció és válaszaik, napirend előtti és utáni, ügyrendi; eljárási: ülésvezetés, bejelentés, eredmény kihirdetése. A ciklus felszólalás-listái nincsenek betöltve.

Érdemi felszólalásai0 tétel · a legfrissebb elöl · a ciklus felszólalásai

NapNapirendi pontFajtaSzerepHossz
A felszólalás-listák nincsenek betöltve.

Szavazatok a frakció többségével szemben0 · Atom

IdőpontTárgySzavazataFrakció többségeA szavazás lapja
Nincs ilyen szavazás.

Minden szavazása0 tétel

Archív ciklus: itt nem az összes szavazata látszik, hanem csak azok, ahol a frakciója többségével szemben szavazott. Minden név szerinti szavazata megvan a ciklus adatállományában — a nevsorok.csv.gz fájlban, a képviselő p_azon kódja szerint szűrhető — és az adatbázisban is.

Hivatkozás

karzat: Horváth László (Fidesz), 34. ciklus. Az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40. https://ogykarzat.hu/ckl34/kepviselo/h366.html
BibTeX
@misc{karzat-34-h366,
  title = {Horváth László (Fidesz), 34. ciklus},
  howpublished = {\url{https://ogykarzat.hu/ckl34/kepviselo/h366.html}},
  note = {karzat — az Országgyűlés szavazásai; az Országgyűlés Web API-jának adataiból, frissítve 2026-08-19 12:40},
  year = {2026}
}